Guri Most Viewed Songs
No. |
Song |
Singer |
Views |
Likes |
Comments |
| Nira Ishq | Guri | 486,631,032 | 3,872,085 | 98,006 |
| Yaar Beli | Guri | 363,752,149 | 2,508,560 | 62,149 |
| Billian Billian | Guri | 349,258,531 | 2,121,366 | 89,794 |
| Mil Lo Na | Guri | 348,082,963 | 2,112,508 | 75,399 |
| Dooriyan | Guri | 268,248,844 | 2,336,423 | 120,291 |
| Bewafa Tu | Guri | 137,714,088 | 1,285,904 | 73,989 |
| Jimmy Choo Choo | Guri Ft Ikka | 129,827,928 | 958,463 | 31,474 |
| Yaari | Guri | 106,709,897 | 1,195,530 | 32,979 |
| Sohnea | Guri | 98,271,828 | 984,626 | 36,815 |
| Golden Rang | Guri | 88,217,709 | 789,000 | 37,296 |
Most Followed Punjabi Singers On Instagram
Updates Weekly
Karan Aujla Most Viewed Songs
Updates Daily
Diljit Dosanjh Most Viewed Songs
Updates Daily
Mankirt Aulakh Most Viewed Songs
Updates Weekly