Most Viewed Punjabi Songs on YouTube 2025

This webpage shows a list of the most popular Punjabi songs on YouTube based on number of views. Punjabi music is among the most loved genres in India. Here’s the curated list of the most famous Punjabi songs with over 300 million views.

No. Song Singer Views Likes Comments
1 Jass Manank 1,796,827,008 12,208,408 297,960
2 Mannat Noor 1,603,448,481 6,683,656 273,852
3 Guru Randhawa 1,269,230,799 6,677,727 422,405
4 B Praak 1,172,225,148 9,276,121 314,252
5 Kamal Kahlon & Param Singh 1,170,266,940 6,415,344 194,997
6 Guru Randhawa 1,134,309,122 6,438,910 317,670
7 Amar Arshi, Neha Kakkar Ft Badshah 1,093,381,034 3,881,679 74,525
8 Baani Sandhu 1,070,728,767 6,112,986 126,604
9 Afsana Khan 985,682,187 9,067,835 209,594
10 Imran Khan 970,389,321 10,349,192 302,393
11 Jassi Gill Ft Neha Kakkar 931,141,915 4,664,047 160,710
12 Akhil 917,003,918 6,832,571 175,716
13 Sharry Maan 914,093,014 3,874,329 78,362
14 Jass Manak 905,703,760 6,616,058 277,566
15 Sidhu Moose Wala 878,005,600 8,186,881 249,569
16 Imran Khan 875,369,905 5,316,865 155,045
17 Ali Sethi, Shae Gill 870,684,067 8,275,204 201,981
18 Kaka 837,748,803 8,534,531 214,454
19 Atif Aslam 819,369,489 4,096,289 161,755
20 Gurnaam Bhullar 767,607,466 3,289,224 88,256
21 Yo Yo Honey Singh 741,552,045 5,912,032 167,537
22 AP Dhillon Ft Gurinder Gill 738,524,002 7,499,255 176,459
23 Sidhu Moose Wala 730,290,398 11,428,052 1,561,455
24 Harrdy Sandhu 708,294,699 4,673,900 161,297
25 Guru Randhawa 705,497,262 3,794,098 133,944
26 Garry Sandhu & Jasmine Sandlas 700,412,042 3,529,037 62,250
27 Arijit Singh & Asees Kaur 682,674,762 3,954,965 138,794
28 Maninder Buttar 664,474,069 5,666,316 161,910
29 Guru Randhawa 652,756,608 3,756,134 181,399
30 Harrdy Sandhu 647,538,550 4,045,513 102,718
31 Harrdy Sandhu 642,145,205 4,164,933 110,503
32 Jugraj Sandhu 641,539,031 4,390,649 153,030
33 Jassi Gill 624,611,337 3,132,578 70,251
34 Pav Dharia 620,475,563 4,285,262 12,637
35 Satinder Sartaaj 619,536,530 3,552,426 87,644
36 Sidhu Moose Wala 595,735,815 5,811,559 178,537
37 The Doorbeen Ft Ragini 583,041,052 3,291,111 75,673
38 Guri 578,744,545 4,315,930 100,853
39 Guru Randhawa 576,012,078 2,002,066 54,537
40 Sukh-E Muzical Doctorz 570,160,274 2,662,782 60,602
41 Guru Randhawa Ft Arjun 564,603,984 2,113,746 49,396
42 Harrdy Sandhu 564,226,359 4,484,214 75,006
43 Harrdy Sandhu 547,492,068 2,920,373 46,822
44 Guru Randhawa 545,917,819 4,560,160 106,210
45 Yo Yo Honey Singh 540,272,174 4,533,979 93,729
46 Guru Randhawa 522,595,879 4,214,070 202,734
47 Harnoor 508,563,195 4,416,724 62,959
48 Karan Aujla 490,429,846 2,538,627 55,568
49 AP Dhillon Ft Gurinder Gill 482,902,027 4,407,732 72,963
50 Mankirt Aulakh 472,870,532 3,123,780 104,070
51 Neha Kakkar & Vibhor Parashar 472,544,249 4,164,669 100,750
52 Nawab 470,979,435 2,879,230 93,744
53 Surjit Bhullar Ft. Sudesh Kumari 456,400,802 2,251,349 45,272
54 Kaka 454,478,238 6,004,805 103,381
55 Sunanda Sharma 451,286,146 2,989,083 46,702
56 Asees Kaur 446,959,660 4,128,886 80,074
57 Nav inder 443,979,877 2,068,616 33,860
58 Ammy Virk 443,678,391 3,961,153 125,109
59 Guri 441,349,129 2,886,839 65,912
60 Maninder Buttar & Asees Kaur 441,274,435 3,459,891 193,173
61 Diljit Dosanjh 433,671,207 3,358,237 82,101
62 J Star 415,564,292 3,251,940 78,773
63 Diljit Dosanjh 414,933,149 2,192,403 67,151
64 Jaz Dhami Ft Yo Yo Honey Singh 412,122,652 2,446,197 53,675
65 Sukh-E Muzical Doctorz & Raftaar 411,444,107 2,617,208 50,267
66 Diljit Dosanjh 410,205,526 1,783,188 33,879
67 Sunanda Sharma 409,118,350 2,336,027 54,738
68 Harf Cheema & Gurlez Akhtar 407,657,102 2,015,439 37,791
69 Guri 394,115,755 2,348,118 92,083
70 Korala Maan 393,461,442 1,940,143 29,909
71 Mankirt Aulakh 388,502,783 3,325,938 122,550
72 Sandeep Brar 386,377,255 1,909,710 54,227
73 B Praak 382,573,531 4,107,693 89,603
74 Sidhu Moose Wala 381,349,006 5,040,133 196,258
75 Karan Randhawa 381,045,122 3,049,765 68,074
76 Guri 376,420,073 2,255,683 75,757
77 Maninder Buttar 376,024,710 3,495,164 56,158
78 Parry Sidhu 375,443,653 2,902,396 56,324
79 Karan Aujla 373,160,640 1,908,468 53,133
80 Shubh 372,526,595 3,131,919 77,695
81 Singga 362,493,535 2,791,917 44,588
82 Neha Kakkar 361,335,631 2,338,348 44,372
83 Ninja 360,744,318 2,933,692 76,420
84 Sidhu Moose Wala 358,759,876 2,856,626 54,744
85 Amrit Maan 355,676,840 2,052,993 65,797
86 Prem Dhillon, Nseeb & Sidhu Moose Wala 354,779,360 3,048,316 102,415
87 Inder Chahal 352,389,743 2,791,652 35,832
88 Sidhu Moose Wala 352,063,355 5,557,139 284,686
89 Nikk FT Avneet Kaur 351,704,153 4,100,389 82,638
90 Yo Yo Honey Singh 347,210,534 3,346,908 120,256
91 Shamur Ft Rashmeet Kaur 340,016,925 2,819,253 67,140
92 Parmish Verma 339,227,755 2,382,675 131,655
93 Jordan Sandhu 330,556,367 1,585,216 50,826
94 R Nait 328,770,202 3,033,909 87,231
95 Karan Aujla 328,335,512 2,170,485 102,058
96 Mankirt Aulakh & Gurlez Akhtar 328,243,204 2,153,721 121,083
97 J Star 327,414,109 2,055,071 42,280
98 Diljit Dosanjh 326,093,046 2,803,259 105,329
99 Nikk 325,185,657 3,442,803 42,433
100 Shivjot 322,425,542 1,756,158 30,494
101 Mankirt Aulakh 321,155,458 2,619,814 90,551
102 Jass Manak 320,124,695 2,307,916 90,325
103 Kaka 319,336,903 3,664,762 61,254
104 Ammy Virk 312,876,975 1,664,339 30,395
105 Amrit Maan Ft Sidhu Moose Wala 309,113,727 3,936,318 255,018
106 Singga 308,649,337 2,085,570 41,219
107 Sidhu Moose Wala 307,095,457 3,122,592 123,601
108 Harrdy Sandhu 305,468,739 3,296,520 77,707
109 Jass Manak 304,317,502 2,549,933 31,217
110 Deep Jandu Ft Divine 303,253,307 3,462,824 45,528
111 Millind Gaba Ft Guru Randhawa 301,945,161 3,182,328 78,119
112 Khan Saab 300,438,187 2,520,975 56,434