Most Viewed Punjabi Songs on YouTube All Time
The ultimate ranking of Punjabi music hits with billions of views
| No. | Song | Singer | Views | Rating | Likes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jass Manak | 1,857,211,875 | โ 6 | 12,436,236 | |
| 2 | Mannat Noor | 1,644,020,259 | โ 6.2 | 6,850,960 | |
| 3 | Guru Randhawa | 1,313,884,782 | โ 5.7 | 6,897,814 | |
| 4 | Baani Sandhu | 1,224,148,246 | โ 6.3 | 6,651,017 | |
| 5 | Kamal Kahlon & Param Singh | 1,219,832,912 | โ 5.9 | 6,600,346 | |
| 6 | B Praak | 1,192,249,330 | โ 6 | 9,384,131 | |
| 7 | Amar Arshi ft. Neha Kakkar & Badshah | 1,182,584,684 | โ 6.2 | 4,154,508 | |
| 8 | Guru Randhawa | 1,166,116,065 | โ 5.7 | 6,611,339 | |
| 9 | Afsana Khan | 1,035,989,545 | โ 6 | 9,307,976 | |
| 10 | Imran Khan | 1,014,011,046 | โ 7 | 10,594,816 | |
| 11 | Akhil | 996,811,863 | โ 6.2 | 7,150,641 | |
| 12 | Imran Khan | 989,280,268 | โ 6 | 5,675,437 | |
| 13 | Ali Sethi, Shae Gill | 974,293,153 | โ 5.9 | 8,630,212 | |
| 14 | Sharry Mann | 962,304,573 | โ 5.9 | 4,030,568 | |
| 15 | Jassie Gill ft. Neha Kakkar | 954,599,249 | โ 6.1 | 4,750,377 | |
| 16 | Sidhu Moose Wala | 949,785,937 | โ 8.4 | 8,701,639 | |
| 17 | Jass Manak | 945,190,452 | โ 6.2 | 6,774,479 | |
| 18 | Kaka | 866,807,591 | โ 7.1 | 8,688,093 | |
| 19 | Sidhu Moose Wala | 849,459,004 | โ 8.5 | 12,542,785 | |
| 20 | Atif Aslam | 846,982,956 | โ 6 | 4,262,550 | |
| 21 | Yo Yo Honey Singh | 813,136,256 | โ 6.4 | 6,309,905 | |
| 22 | Gurnaam Bhullar | 780,999,363 | โ 6.1 | 3,308,890 | |
| 23 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 776,398,677 | โ 7.2 | 7,692,242 | |
| 24 | Satinder Sartaaj | 768,839,503 | โ 6.1 | 4,216,071 | |
| 25 | Garry Sandhu & Jasmine Sandlas | 758,631,565 | โ 5.8 | 3,635,694 | |
| 26 | Guru Randhawa | 755,404,684 | โ 5.9 | 3,990,662 | |
| 27 | Harrdy Sandhu | 746,491,826 | โ 5.8 | 4,889,043 | |
| 28 | Maninder Buttar | 696,754,026 | โ 5.9 | 5,800,992 | |
| 29 | Arijit Singh & Asees Kaur | 694,394,047 | โ 5.9 | 3,985,444 | |
| 30 | Harrdy Sandhu | 690,304,001 | โ 6 | 4,151,225 | |
| 31 | Sidhu Moose Wala | 685,649,765 | โ 7.9 | 6,342,966 | |
| 32 | Guru Randhawa | 673,124,937 | โ 5.7 | 3,882,529 | |
| 33 | Pav Dharia | 664,767,308 | โ 6.1 | 4,498,560 | |
| 34 | Jugraj Sandhu | 664,334,568 | โ 6 | 4,482,444 | |
| 35 | Harrdy Sandhu | 659,653,225 | โ 5.8 | 4,254,101 | |
| 36 | Jassie Gill | 639,772,512 | โ 5.9 | 3,185,390 | |
| 37 | Guru Randhawa | 620,399,580 | โ 5.9 | 2,144,931 | |
| 38 | Guri | 614,741,417 | โ 6 | 4,462,582 | |
| 39 | The Doorbeen ft. Ragini | 604,492,619 | โ 6.1 | 3,348,869 | |
| 40 | Guru Randhawa ft. Arjun | 590,101,410 | โ 5.9 | 2,188,270 | |
| 41 | Guru Randhawa | 587,892,554 | โ 6 | 4,794,755 | |
| 42 | Karan Aujla | 587,690,618 | โ 7.4 | 2,726,457 | |
| 43 | Maanu x Annural Khalid | 584,301,706 | โ 6.1 | 3,645,965 | |
| 44 | Yo Yo Honey Singh | 582,787,497 | โ 6.4 | 4,801,989 | |
| 45 | Harrdy Sandhu | 582,485,230 | โ 5.9 | 3,042,335 | |
| 46 | Sukh-E Muzical Doctorz | 581,574,073 | โ 5.9 | 2,698,218 | |
| 47 | Harrdy Sandhu | 579,697,642 | โ 6 | 4,528,217 | |
| 48 | Guru Randhawa | 554,638,534 | โ 6 | 4,338,985 | |
| 49 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 552,514,380 | โ 6.3 | 4,637,631 | |
| 50 | Harnoor | 551,551,794 | โ 6.1 | 4,530,090 | |
| 51 | Diljit Dosanjh | 526,459,816 | โ 6 | 3,551,530 | |
| 52 | Nawab | 512,566,007 | โ 6.2 | 3,048,770 | |
| 53 | Surjit Bhullar ft. Sudesh Kumari | 509,370,587 | โ 6 | 2,349,091 | |
| 54 | Ammy Virk | 504,796,181 | โ | 3,228,641 | |
| 55 | Nav inder | 484,874,174 | โ 6 | 2,162,797 | |
| 56 | Neha Kakkar & Vibhor Parashar | 482,235,758 | โ 5.7 | 4,217,024 | |
| 57 | Karan Aujla | 478,265,908 | โ 7.2 | 2,186,871 | |
| 58 | Sunanda Sharma | 477,776,580 | โ 5.9 | 3,181,722 | |
| 59 | Shubh | 477,457,411 | โ 6 | 3,510,159 | |
| 60 | Mankirt Aulakh | 476,897,494 | โ 6.1 | 3,145,412 | |
| 61 | Maninder Buttar & Asees Kaur | 472,596,251 | โ 6 | 3,565,407 | |
| 62 | Kaka | 469,575,046 | โ 7.1 | 6,092,218 | |
| 63 | Asees Kaur | 468,825,794 | โ 6.1 | 4,249,666 | |
| 64 | Ammy Virk | 459,265,604 | โ 5.8 | 4,042,780 | |
| 65 | Guri | 457,116,664 | โ 6.2 | 2,942,315 | |
| 66 | Jaz Dhami ft. Yo Yo Honey Singh | 453,231,965 | โ 6.2 | 2,601,700 | |
| 67 | Sidhu Moose Wala | 446,837,834 | โ 8.4 | 5,517,621 | |
| 68 | Diljit Dosanjh | 446,547,138 | โ 5.9 | 2,292,936 | |
| 69 | Harf Cheema & Gurlez Akhtar | 444,943,825 | โ 6.2 | 2,094,658 | |
| 70 | Korala Maan | 442,749,415 | โ 5.9 | 2,061,927 | |
| 71 | Sukh-E Muzical Doctorz & Raftaar | 441,888,197 | โ 6.2 | 2,754,886 | |
| 72 | J Star | 438,207,829 | โ 5.9 | 3,398,047 | |
| 73 | Mankirt Aulakh | 430,368,719 | โ 6 | 3,453,223 | |
| 74 | Diljit Dosanjh | 421,179,236 | โ 6.2 | 1,822,697 | |
| 75 | Sunanda Sharma | 420,751,519 | โ 6 | 2,381,452 | |
| 76 | Karan Randhawa | 419,219,049 | โ 6.3 | 3,149,672 | |
| 77 | Parry Sidhu | 418,540,115 | โ 6.1 | 3,061,118 | |
| 78 | Sandeep Brar | 417,741,311 | โ 5.8 | 2,015,056 | |
| 79 | Guri | 409,911,917 | โ 6.2 | 2,410,661 | |
| 80 | Inder Chahal | 407,422,952 | โ 6 | 2,937,895 | |
| 81 | Sidhu Moose Wala | 399,265,230 | โ 8.5 | 5,919,017 | |
| 82 | B Praak | 397,703,924 | โ 7.2 | 4,208,510 | |
| 83 | Cheema Y ft. Gur Sidhu | 395,349,756 | โ 6 | 1,746,090 | |
| 84 | Maninder Buttar | 394,563,895 | โ 6 | 3,588,700 | |
| 85 | Singga | 391,330,855 | โ 6 | 2,878,218 | |
| 86 | Sidhu Moose Wala | 387,722,995 | โ 7.9 | 3,068,254 | |
| 87 | Guri | 384,186,210 | โ 6 | 2,289,627 | |
| 88 | J Star | 383,897,863 | โ 6 | 2,231,168 | |
| 89 | Ninja | 383,132,267 | โ 5.8 | 3,046,074 | |
| 90 | Diljit Dosanjh | 381,986,108 | โ 6.2 | 1,003,639 | |
| 91 | Neha Kakkar | 377,917,211 | โ 6 | 2,381,525 | |
| 92 | Prem Dhillon & Nseeb & Sidhu Moose Wala | 376,649,415 | โ 6.4 | 3,152,685 | |
| 93 | Karan Aujla | 369,074,812 | โ 7.4 | 1,748,565 | |
| 94 | Danny ft. Avvy Sra | 368,081,060 | โ 6.3 | 1,782,973 | |
| 95 | Nikk ft. Avneet Kaur | 367,773,689 | โ 6.9 | 4,161,471 | |
| 96 | Amrit Maan | 366,987,473 | โ 6.1 | 2,091,304 | |
| 97 | Diljit Dosanjh | 363,359,892 | โ 6 | 2,918,413 | |
| 98 | Karan Aujla, Avvy Sra | 362,080,600 | โ 6 | 1,785,661 | |
| 99 | Ammy Virk | 361,379,446 | โ 6.1 | 1,792,592 | |
| 100 | Mankirt Aulakh & Gurlez Akhtar | 357,113,981 | โ 5.9 | 2,265,377 | |
| 101 | Diljit ft. Sia | 355,208,082 | โ 6.2 | 1,897,733 | |
| 102 | Shivjot | 352,844,711 | โ 6 | 1,804,425 | |
| 103 | Shamur ft. Rashmeet Kaur | 351,716,428 | โ 6 | 2,845,188 | |
| 104 | R Nait | 351,320,873 | โ 6.2 | 3,138,078 | |
| 105 | Jass Manak | 350,776,399 | โ 6.1 | 2,691,374 | |
| 106 | Yo Yo Honey Singh | 350,256,847 | โ 6.2 | 3,357,741 | |
| 107 | Parmish Verma | 350,088,401 | โ 6 | 2,424,443 | |
| 108 | Karan Aujla | 349,496,451 | โ 7.4 | 2,255,359 | |
| 109 | Mankirt Aulakh | 348,143,341 | โ 6 | 2,721,830 | |
| 110 | Jordan Sandhu | 346,057,473 | โ 5.9 | 1,641,907 | |
| 111 | Kaka | 343,805,143 | โ 7.1 | 3,770,055 | |
| 112 | Sidhu Moose Wala | 343,567,753 | โ 9.9 | 3,345,322 | |
| 113 | Amrit Maan ft. Sidhu Moose Wala | 336,425,803 | โ 7.6 | 4,096,926 | |
| 114 | Nikk | 335,566,135 | โ 7.2 | 3,494,927 | |
| 115 | Khan Saab | 334,936,607 | โ 6.1 | 2,670,969 | |
| 116 | B Praak, Jaani & Radhika | 334,221,509 | โ | 3,579,776 | |
| 117 | Singga | 330,514,562 | โ 6.2 | 2,154,644 | |
| 118 | Harrdy Sandhu | 328,807,833 | โ 7 | 3,414,769 | |
| 119 | Karan Aujla | 328,727,564 | โ 7.1 | 1,951,239 | |
| 120 | Jass Manak | 328,692,791 | โ 6 | 2,341,765 | |
| 121 | Guru Randhawa | 327,371,633 | โ 6 | 2,031,250 | |
| 122 | Deep Jandu ft. Divine | 327,176,313 | โ 7 | 3,579,820 | |
| 123 | Ammy Virk | 323,120,145 | โ 6.1 | 1,741,650 | |
| 124 | INDERPAL MOGA & CHANI NATTAN | 318,591,513 | โ 5.9 | 2,699,044 | |
| 125 | Sharry Mann | 313,025,022 | โ 5.9 | 1,606,078 | |
| 126 | Harrdy Sandhu | 311,435,362 | โ 6 | 2,507,048 | |
| 127 | Millind Gaba ft. Guru Randhawa | 311,305,000 | โ 7.1 | 3,264,406 | |
| 128 | Kulwinder Billa ft. Shivjot | 309,154,643 | โ 5.9 | 1,340,616 | |
| 129 | Karan Aujla | 307,528,078 | โ 7.3 | 2,840,703 | |
| 130 | Kaka | 307,506,201 | โ 7.1 | 3,002,214 | |
| 131 | Kay Vee Singh | 299,681,571 | โ 6.2 | 2,693,699 | |
| 132 | Shubh | 299,516,921 | โ 6 | 2,115,250 | |
| 133 | Diljit Sosanjh | 298,083,419 | โ 6 | 1,754,890 | |
| 134 | Jass Manak | 296,912,314 | โ 7 | 3,191,059 | |
| 135 | Sidhu Moose Wala | 296,583,949 | โ 8.4 | 3,629,802 | |
| 136 | Deep Money Yo Yo Honey Singh | 294,375,956 | โ 6.1 | 2,285,218 | |
| 137 | Garry Sandhu | 294,118,394 | โ 5.7 | 1,733,409 | |
| 138 | R Nait | 291,146,717 | โ 5.9 | 1,662,892 | |
| 139 | Satinder Sartaaj | 288,319,750 | โ 6 | 1,947,471 | |
| 140 | Babbu Maan | 288,097,293 | โ 6 | 1,353,276 | |
| 141 | Shubh | 285,940,666 | โ 7.2 | 2,980,937 | |
| 142 | Imran Khan | 284,546,240 | โ | 1,888,115 | |
| 143 | Sidhu Moose Wala ft. Sunny Malton | 284,240,209 | โ 6.2 | 2,090,286 | |
| 144 | Shubh | 283,541,370 | โ 6.9 | 2,717,558 | |
| 145 | Guru Randhawa | 282,847,727 | โ 5.8 | 2,729,341 | |
| 146 | R Nait | 282,325,450 | โ 5.8 | 2,271,134 | |
| 147 | Sidhu Moose Wala | 279,600,731 | โ 9.8 | 2,663,186 | |
| 148 | Prabh ft. Jat Trak | 278,672,468 | โ 6.3 | 1,447,891 | |
| 149 | Jass Manak | 277,279,410 | โ 6.9 | 3,170,394 | |
| 150 | Yo Yo Honey Singh | 277,254,109 | โ 7.1 | 4,534,514 | |
| 151 | Sukh-E Muzical Doctorz ft. Bohemia | 275,555,870 | โ 6.2 | 1,638,544 | |
| 152 | Jassa Dhillon & Deepak Dhillon | 275,091,576 | โ 6.2 | 2,221,431 | |
| 153 | Sippy Gill | 274,501,007 | โ 6 | 1,489,458 | |
| 154 | Inder Chahal ft. Karan Aujla | 272,641,741 | โ 7.4 | 3,027,158 | |
| 155 | Guri | 272,063,176 | โ 6 | 2,399,365 | |
| 156 | Guru Randhawa | 271,081,197 | โ 6 | 1,880,939 | |
| 157 | Sabba | 270,975,460 | โ 6 | 894,956 | |
| 158 | Sanam Parowal | 270,004,392 | โ 6.4 | 2,087,484 | |
| 159 | Miss Pooja | 269,205,301 | โ 6.1 | 2,301,890 | |
| 160 | Karan Aujla | 267,911,219 | โ 7.3 | 1,627,200 | |
| 161 | Jassie Gill | 267,867,161 | โ 6 | 2,242,839 | |
| 162 | Maninder Buttar | 267,060,143 | โ 6.1 | 2,324,500 | |
| 163 | Yo Yo Honey Singh | 266,936,597 | โ 7.8 | 3,972,342 | |
| 164 | Guru Randhawa | 263,449,659 | โ 5.8 | 2,041,980 | |
| 165 | Guru Randhawa | 261,189,113 | โ 5.8 | 1,199,367 | |
| 166 | Mankirt Aulakh | 260,409,275 | โ 5.9 | 1,282,955 | |
| 167 | Sidhu Moose Wala | 257,561,169 | โ 8.3 | 2,647,603 | |
| 168 | Guru Randhawa | 256,393,761 | โ 5.9 | 1,232,719 | |
| 169 | Jordan Sandhu | 255,706,961 | โ 6 | 1,390,524 | |
| 170 | Diljit Dosanjh | 255,579,194 | โ 6 | 1,144,887 | |
| 171 | Sidhu Moose Wala | 255,517,566 | โ 8.3 | 4,434,653 | |
| 172 | Kulwinder Billa | 254,072,871 | โ 6.1 | 797,864 | |
| 173 | Sidhu Moose Wala | 253,811,364 | โ 8.2 | 2,636,743 | |
| 174 | Sidhu Moose Wala | 253,435,001 | โ 7.8 | 1,874,325 | |
| 175 | Guru Randhawa | 252,915,213 | โ 7 | 3,285,800 | |
| 176 | Karan Aujla | 252,878,016 | โ 7.2 | 2,030,261 | |
| 177 | AP Dhillon | 250,006,662 | โ 6 | 1,735,505 | |
| 178 | Jass Manak | 249,258,861 | โ 6.8 | 2,763,759 | |
| 179 | Master Saleem | 247,820,606 | โ 6.4 | 1,017,236 | |
| 180 | Shooter Kahlon & Sidhu Moose Wala | 246,473,696 | โ 7.7 | 3,418,252 | |
| 181 | Milland Gaba | 244,879,936 | โ 5.8 | 2,329,531 | |
| 182 | Mankirt Aulakh | 243,703,617 | โ 5.7 | 1,077,762 | |
| 183 | Kamal Khan | 242,602,040 | โ 6 | 929,103 | |
| 184 | Maninder Buttar | 241,231,514 | โ 5.8 | 2,193,500 | |
| 185 | Sharry Mann | 240,666,961 | โ 6.1 | 1,117,301 | |
| 186 | Sidhu Moose Wala | 239,989,743 | โ 8.3 | 2,536,830 | |
| 187 | Laddi Chahal | 238,987,016 | โ 6.1 | 1,605,542 | |
| 188 | Guru Randhawa | 236,877,875 | โ 6 | 1,718,382 | |
| 189 | Diljit Dosanjh | 234,534,637 | โ 5.9 | 1,538,439 | |
| 190 | Guru Randhawa | 234,527,663 | โ 5.9 | 973,140 | |
| 191 | Akhil | 234,242,592 | โ 6.2 | 1,452,660 | |
| 192 | Karan Aujla | 232,200,160 | โ 7.2 | 1,766,894 | |
| 193 | Gurnam Bhullar | 232,058,037 | โ 6 | 985,413 | |
| 194 | Mankirt Aulakh | 232,050,823 | โ 5.9 | 1,628,041 | |
| 195 | Karan Aujla | 231,959,610 | โ 7.8 | 1,111,951 | |
| 196 | B Praak | 231,815,410 | โ 6.4 | 1,072,695 | |
| 197 | B Praak | 230,742,092 | โ 5.9 | 927,277 | |
| 198 | Millind Gaba | 230,307,362 | โ 7 | 3,722,623 | |
| 199 | Guru Randhawa | 229,727,444 | โ 6 | 839,786 | |
| 200 | Zain Zohaib, Yratta media | 228,334,323 | โ | 1,352,362 | |
Most Viewed Punjabi Songs on YouTube
Punjabi music has taken the world by storm, with songs regularly crossing billions of views on YouTube. From the legendary Sidhu Moose Wala to chart-toppers like Diljit Dosanjh, Karan Aujla, and AP Dhillon, Punjabi artists dominate YouTube's music charts.
Top Punjabi Artists by YouTube Views
The most viewed Punjabi songs feature artists who have revolutionized the industry. Guru Randhawa's "Lahore" and "High Rated Gabru," Jass Manak's "Lehanga," Diljit Dosanjh's "Lover," and Sidhu Moose Wala's "295" and "So High" are among the most watched music videos from India.
Punjabi Music Global Reach
Punjabi songs aren't just popular in Indiaโthey've gained massive followings in Canada, UK, USA, Australia, and across the world. The unique blend of traditional Punjabi beats with modern hip-hop and pop influences has created a global phenomenon.
Are we missing a song?
Help us grow our database
Know a Punjabi movie?
Help us expand our collection