Most Viewed Punjabi Songs on YouTube 2025

This webpage shows a list of the most popular Punjabi songs on YouTube based on number of views. Punjabi music is among the most loved genres in India. Here’s the curated list of the most famous Punjabi songs with over 300 million views.

No. Song Singer Views Likes Comments
1 Jass Manank 1,796,604,617 12,207,576 297,939
2 Mannat Noor 1,603,280,258 6,683,090 273,858
3 Guru Randhawa 1,269,098,656 6,677,157 422,398
4 B Praak 1,172,131,138 9,275,643 314,246
5 Kamal Kahlon & Param Singh 1,170,141,439 6,415,028 194,990
6 Guru Randhawa 1,134,204,136 6,438,375 317,694
7 Amar Arshi, Neha Kakkar Ft Badshah 1,093,100,652 3,880,912 74,519
8 Baani Sandhu 1,070,319,395 6,111,435 126,561
9 Afsana Khan 985,541,274 9,067,224 209,594
10 Imran Khan 970,257,297 10,348,531 302,384
11 Jassi Gill Ft Neha Kakkar 931,064,706 4,663,741 160,717
12 Akhil 916,809,692 6,831,767 175,692
13 Sharry Maan 913,906,133 3,873,729 78,356
14 Jass Manak 905,578,072 6,615,571 277,540
15 Sidhu Moose Wala 877,769,139 8,185,556 249,481
16 Imran Khan 875,009,431 5,315,802 155,008
17 Ali Sethi, Shae Gill 870,314,172 8,273,988 201,942
18 Kaka 837,631,519 8,534,052 214,452
19 Atif Aslam 819,283,446 4,095,665 161,756
20 Gurnaam Bhullar 767,554,948 3,289,134 88,251
21 Yo Yo Honey Singh 741,349,695 5,910,928 167,518
22 AP Dhillon Ft Gurinder Gill 738,409,398 7,498,910 176,463
23 Sidhu Moose Wala 729,963,094 11,425,500 1,561,306
24 Harrdy Sandhu 708,206,644 4,673,287 161,279
25 Guru Randhawa 705,343,891 3,793,469 133,949
26 Garry Sandhu & Jasmine Sandlas 700,269,705 3,528,793 62,248
27 Arijit Singh & Asees Kaur 682,629,849 3,954,828 138,795
28 Maninder Buttar 664,372,988 5,665,869 161,907
29 Guru Randhawa 652,685,369 3,755,716 181,396
30 Harrdy Sandhu 647,410,192 4,045,149 102,718
31 Harrdy Sandhu 642,070,120 4,164,627 110,500
32 Jugraj Sandhu 641,467,659 4,390,338 153,023
33 Jassi Gill 624,573,234 3,132,484 70,251
34 Pav Dharia 620,319,589 4,284,498 12,637
35 Satinder Sartaaj 619,187,045 3,551,321 87,614
36 Sidhu Moose Wala 595,526,855 5,810,605 178,517
37 The Doorbeen Ft Ragini 582,944,965 3,290,910 75,671
38 Guri 578,651,145 4,315,521 100,838
39 Guru Randhawa 575,916,349 2,001,724 54,531
40 Sukh-E Muzical Doctorz 570,134,507 2,662,699 60,603
41 Guru Randhawa Ft Arjun 564,535,551 2,113,609 49,395
42 Harrdy Sandhu 564,163,970 4,484,037 75,007
43 Harrdy Sandhu 547,392,323 2,920,089 46,806
44 Guru Randhawa 545,786,068 4,559,485 106,202
45 Yo Yo Honey Singh 540,156,967 4,533,277 93,723
46 Guru Randhawa 522,434,111 4,213,527 202,734
47 Harnoor 508,414,485 4,416,423 62,950
48 Karan Aujla 489,915,227 2,537,493 55,528
49 AP Dhillon Ft Gurinder Gill 482,704,185 4,407,216 72,957
50 Mankirt Aulakh 472,856,878 3,123,712 104,070
51 Neha Kakkar & Vibhor Parashar 472,513,851 4,164,543 100,748
52 Nawab 470,878,665 2,878,766 93,745
53 Surjit Bhullar Ft. Sudesh Kumari 456,281,839 2,251,121 45,269
54 Kaka 454,439,358 6,004,603 103,384
55 Sunanda Sharma 451,243,103 2,988,934 46,701
56 Asees Kaur 446,888,981 4,128,520 80,066
57 Nav inder 443,859,181 2,068,307 33,858
58 Ammy Virk 443,619,094 3,960,703 125,100
59 Guri 441,294,781 2,886,647 65,907
60 Maninder Buttar & Asees Kaur 441,147,485 3,459,527 193,175
61 Diljit Dosanjh 433,393,038 3,357,501 82,093
62 J Star 415,469,523 3,251,296 78,762
63 Diljit Dosanjh 414,838,330 2,192,109 67,150
64 Jaz Dhami Ft Yo Yo Honey Singh 411,995,996 2,445,739 53,668
65 Sukh-E Muzical Doctorz & Raftaar 411,374,406 2,616,911 50,261
66 Diljit Dosanjh 410,187,225 1,783,149 33,882
67 Sunanda Sharma 409,084,172 2,335,897 54,740
68 Harf Cheema & Gurlez Akhtar 407,536,587 2,015,218 37,786
69 Guri 394,073,697 2,347,956 92,076
70 Korala Maan 393,332,159 1,939,802 29,906
71 Mankirt Aulakh 388,382,194 3,325,508 122,543
72 Sandeep Brar 386,295,208 1,909,499 54,227
73 B Praak 382,521,726 4,107,379 89,604
74 Sidhu Moose Wala 381,147,560 5,038,700 196,209
75 Karan Randhawa 380,962,541 3,049,551 68,074
76 Guri 376,396,181 2,255,579 75,756
77 Maninder Buttar 375,976,943 3,494,925 56,158
78 Parry Sidhu 375,307,783 2,901,875 56,308
79 Karan Aujla 372,847,032 1,907,714 53,128
80 Shubh 372,149,851 3,130,486 77,682
81 Singga 362,414,371 2,791,665 44,586
82 Neha Kakkar 361,279,175 2,338,212 44,370
83 Ninja 360,685,768 2,933,322 76,441
84 Sidhu Moose Wala 358,736,241 2,856,491 54,740
85 Amrit Maan 355,639,594 2,052,875 65,797
86 Prem Dhillon, Nseeb & Sidhu Moose Wala 354,727,851 3,048,087 102,415
87 Inder Chahal 352,258,307 2,791,237 35,829
88 Sidhu Moose Wala 351,937,411 5,556,340 284,672
89 Nikk FT Avneet Kaur 351,672,169 4,100,192 82,638
90 Yo Yo Honey Singh 347,199,976 3,346,846 120,257
91 Shamur Ft Rashmeet Kaur 339,980,607 2,819,150 67,140
92 Parmish Verma 339,194,558 2,382,406 131,649
93 Jordan Sandhu 330,504,649 1,584,992 50,821
94 R Nait 328,677,782 3,033,515 87,227
95 Karan Aujla 328,267,534 2,170,262 102,051
96 Mankirt Aulakh & Gurlez Akhtar 328,145,124 2,153,363 121,069
97 J Star 327,308,546 2,054,739 42,272
98 Diljit Dosanjh 325,957,024 2,802,779 105,326
99 Nikk 325,153,501 3,442,540 42,430
100 Shivjot 322,315,476 1,755,925 30,491
101 Mankirt Aulakh 321,077,660 2,619,538 90,549
102 Jass Manak 320,095,460 2,307,780 90,321
103 Kaka 319,284,649 3,664,620 61,252
104 Ammy Virk 312,751,511 1,664,049 30,386
105 Amrit Maan Ft Sidhu Moose Wala 309,011,627 3,935,733 255,017
106 Singga 308,593,864 2,085,375 41,218
107 Sidhu Moose Wala 306,986,960 3,122,072 123,583
108 Harrdy Sandhu 305,387,375 3,296,071 77,696
109 Jass Manak 304,185,054 2,549,482 31,212
110 Deep Jandu Ft Divine 303,201,025 3,462,631 45,523
111 Millind Gaba Ft Guru Randhawa 301,910,998 3,182,007 78,115
112 Khan Saab 300,345,044 2,520,514 56,421