Most Commented Indian Songs on Youtube
No. | Song | Singer | Comments |
---|---|---|---|
Game | Shooter Kahlon & Sidhu Moose Wala | 5,000,503 | |
Hanuman Chalisa | Hariharan | 2,778,903 | |
Adab Punjabi - Audio | Babbu Maan | 1,981,341 | |
Yalgaar | CarryMinati | 1,710,308 | |
SYL | Sidhu Moose Wala | 1,666,820 | |
295 | Sidhu Moose Wala | 1,559,147 | |
Mera Na | Sidhu Moose Wala | 1,258,825 | |
Doctor | Sidhu Moose Wala | 1,164,118 | |
Ask Them | Gippy Grewal Ft Karan Aujla | 975,310 | |
SAHIBA 2.0 || The UK07 Rider X Iqra || Official Music Video || Mizaji X Mufeed | Mizajii & Mufeed | 970,507 | |
Kalastaar | Honey Singh | 960,952 | |
Maxhayenge 4 | KRSNA | 691,373 | |
Kya Baat Aa | Karan Aujla | 553,246 | |
Watch Out | Sidhu Moose Wala Ft Sikander Kahlon | 531,733 | |
Hukam | Karan Aujla | 521,148 | |
Chu Gonna Do | Karan Aujla | 511,425 | |
Regret | Sidhu Moose Wala | 507,342 | |
Built Different | Sidhu Moose Wala | 474,911 | |
Kalla Sohna Nai | Neha Kakkar | 474,097 | |
VAAR | Sidhu Moose Wala | 430,531 | |
High Rated Gabru | Guru Randhawa | 422,274 | |
Adhiya | Karan Aujla | 418,704 | |
Levels | Sidhu Moose Wala | 404,330 | |
Intro - BacTHAfucUP | Karan Aujla | 394,714 | |
Mile Ho Tum | Neha Kakkar | 388,983 | |
Zaroori Tha | Rahat Fateh Ali Khan | 387,035 | |
Bad | Sidhu Moose Wala | 376,645 | |
Vaaste Song | Dhvani Bhanushali & Nikhil D’Souza | 371,241 | |
My Block | Sidhu Moose Wala | 362,649 | |
Bitch I M Back | Sidhu Moose Wala | 356,546 | |
Lut Gaye | Jubin Nautiyal | 346,422 | |
Filhaal 2 Mohabbat | B Praak | 344,209 | |
Lock | Sidhu Moose Wala | 330,341 | |
Chorni | Sidhu Moose Wala ft Divine | 323,801 | |
ButtaBomma | Armaan Malik | 320,933 | |
Lahore | Guru Randhawa | 317,523 | |
Filhall | B Praak | 314,208 | |
Kurta Pajama | Tony Kakkar | 305,252 | |
Satisfya | Imran Khan | 302,076 | |
Rowdy Baby | Dhanush & Dhee | 301,395 | |
Lehanga | Jass Manank | 297,536 | |
Baarish Ban Jaana | Payal Dev & Stebin Ben | 292,040 | |
Attach | Sidhu Moose Wala, Fredo | 288,622 | |
Drippy | Sidhu Moose Wala | 287,216 | |
The Last Ride | Sidhu Moose Wala | 284,031 | |
Prada | Jass Manak | 277,431 | |
KHAIRIYAT | Arijit Singh | 275,191 | |
Laung Lachi | Mannat Noor | 273,777 | |
Fly | Badshah & Uchana | 266,778 | |
22 22 - Bai Bai | Gulab Sidhu Ft Sidhu Moose Wala | 262,303 | |
Marjanea | Neha Kakkar | 257,067 | |
Bambiha Bole | Amrit Maan Ft Sidhu Moose Wala | 254,896 | |
Calaboose | Sidhu Moose Wala | 252,378 | |
So High | Sidhu Moose Wala | 248,439 | |
Click That B Kickin It | Karan Aujla | 243,966 | |
Chithiyaan | Karan Aujla | 238,594 | |
Haan Haige Aa | Karan Aujla | 234,273 | |
Genda Phool | Badshah | 231,569 | |
Tunak Tunak | Daler Mehandi | 228,170 | |
Phir Bhi Tumko Chaahunga | Arijit Singh | 225,902 | |
Swag Se Swagat | Vishal Dadlani, Neha Bhasin | 223,418 | |
Kale Je Libaas Di | Kaka | 214,255 | |
Galat | Asees Kaur | 213,424 | |
Feelings | Sumit Goswami | 213,338 | |
Titliaan | Afsana Khan | 209,467 | |
Baby Girl | Guru Randhawa | 202,785 | |
Pasoori | Ali Sethi, Shae Gill | 201,097 | |
Dilbar Lyrical | Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali, Ikka | 196,076 | |
GOAT | Sidhu Moose Wala | 195,514 | |
Daaru Badnaam | Kamal Kahlon & Param Singh | 194,849 | |
Pani Di Gal | Maninder Buttar & Asees Kaur | 193,226 | |
Burberry Audio | Sidhu Moose Wala | 189,324 | |
Take Notes | Sidhu Moose Wala | 188,713 | |
Tujh Mein Rab Dikhta Hai | Roop Kumar Rathod | 188,150 | |
Naach Meri Rani | Guru Randhawa & Nikhita Gandhi | 187,129 | |
US | Sidhu Moose Wala | 186,414 | |
Made in India | Guru Randhawa | 181,405 | |
Humnava | Jubin Nautiyal | 180,468 | |
Same Beef | Sidhu Moose Wala | 178,139 | |
Brown Munde | AP Dhillon Ft Gurinder Gill | 176,275 | |
Khaab | Akhil | 175,082 | |
Dil Meri Na Sune Lyrical | Atif Aslam | 174,737 | |
Baarish Ki Jaaye | B Praak | 172,298 | |
Unfuckwithable | Sidhu Moose Wala | 170,826 | |
Tera Fitoor Lyrical | Arijit Singh | 167,436 | |
Blue Eyes | Yo Yo Honey Singh | 167,176 | |
Taaron Ke Shehar | Neha Kakkar & Jubin Nautiyal | 166,972 | |
Tum Hi Aana Lyrical | Jubin Nautiyal | 165,734 | |
Paani Paani | Badshah, Aastha Gill | 162,450 | |
Sakhiyan | Maninder Buttar | 161,812 | |
Dil Diyan Gallan | Atif Aslam | 161,623 | |
Kya Baat Ay | Harrdy Sandhu | 161,166 | |
Nikle Current | Jassi Gill Ft Neha Kakkar | 160,720 | |
Raataan Lambiyan | Jubin Nautiyal & Asees Kaur | 159,844 | |
Pachtaoge | Arijit Singh | 158,379 | |
Tera Ghata | Gajendra Verma | 156,193 | |
Aankh Marey | Neha Kakkar, Mika Singh And Kumar Sanu | 156,023 | |
Hello Koun | Ritesh Pandey , Sneh Updhayaya | 155,836 | |
Chorni Audio | Sidhu Moose Wala Ft Divine | 155,560 | |
52 GAJ KA DAMAN | RENUKA PANWAR | 154,755 | |
Are we missing a song?
Updated: