1. Home
  2. Most viewed Punjabi songs

Most Viewed Punjabi Songs on YouTube

The all-time ranking of Punjabi music by YouTube views — updated daily.

Updated

Showing 13,801–13,850 of 13,881 songs Updated 5h ago

  1. 13,801 Rail Arjan Dhillon2021 2,197 82.4K82,355 views
  2. 13,802 Panjaeb Yaar Di Soni Pabla2011 628 81.6K81,638 views
  3. 13,803 Phone Yaar Da Babbu Maan2016 1,904 80.7K80,688 views
  4. 13,804 Chaz Da Lab Bahana Rai Jujhar2011 615 80K80,042 views
  5. 13,805 Door Door Hustinder2022 1,477 80K79,970 views
  6. 13,806 Madhania Amrinder Gill2021 1,687 78.5K78,457 views
  7. 13,807 Khat Babbu Maan2014 1,458 76.7K76,710 views
  8. 13,808 Terian Berang Chithian Sukhwinder Singh2014 435 76.4K76,389 views
  9. 13,809 Challey Chamkila Hustinder2022 1,068 70.3K70,322 views
  10. 13,810 Dakar Relly Arjan Dhillon2026 2,135 69.3K69,323 views
  11. 13,811 Dhokha Mutiyare Unknown2018 650 69.2K69,202 views
  12. 13,812 Socha Vich Tu Amrinder Gill2020 876 66K66,041 views
  13. 13,813 Yaad Raj Ranjodh2013 1,259 65.9K65,888 views
  14. 13,814 Jaan Arjan Dhillon2021 981 65.6K65,554 views
  15. 13,815 Ishq Tainu Amrinder Gill2021 1,031 62K62,049 views
  16. 13,816 Namaskar Diljit Dosanjh2025 3,403 60.5K60,524 views
  17. 13,817 Mitti Da Rabb Sultaan2025 1,633 60.2K60,234 views
  18. 13,818 Tere Nak Da Koka Joti Dhillon2015 861 58.3K58,259 views
  19. 13,819 Jatt Gajjda Rahu Geeta Zaildar, Miss Pooja2007 149 56.8K56,815 views
  20. 13,820 Safar Kamaal Luv Sharma2024 416 54.8K54,797 views
  21. 13,821 Madhania Amrinder Gill2008 165 53.6K53,634 views
  22. 13,822 Shehanshah Gobind Parakhjeet Singh2018 782 53.3K53,261 views
  23. 13,823 Chak Na Time Sanam Bhullar2019 645 52.7K52,666 views
  24. 13,824 Jandi Vaar Sidhu Moose Wala2022 593 52.1K52,086 views
  25. 13,825 Jaan Ton Pyara Amrinder Gill2020 890 51.8K51,802 views
  26. 13,826 Kahli Aa Arjan Dhillon2025 405 46K45,998 views
  27. 13,827 Boliyan Manak-E2015 512 45.5K45,473 views
  28. 13,828 Note Arjan Dhillon2021 1,377 44.7K44,702 views
  29. 13,829 Teri Yaad Amrinder Gill2020 811 44.3K44,258 views
  30. 13,830 Lak Garve Warga Amrinder Gill2018 359 42.1K42,091 views
  31. 13,831 Dilbara Amrinder Gill2020 396 40.4K40,419 views
  32. 13,832 Mehboob Arjan Dhillon2021 1,179 39.4K39,448 views
  33. 13,833 Dooriyan Amrinder Gill2014 242 37.6K37,550 views
  34. 13,834 Nazran Unknown2024 60 37.2K37,162 views
  35. 13,835 Khushian Manak-E2015 148 36.5K36,549 views
  36. 13,836 Enna Sona Maddy Sethi2026 249 34.7K34,687 views
  37. 13,837 Tera Mera Na Amrinder Gill2015 187 32.5K32,523 views
  38. 13,838 Ki Kariye Amrinder Gill2020 472 32.5K32,509 views
  39. 13,839 Tera Naam Nachhatar Gill2011 100 32.1K32,081 views
  40. 13,840 Kaisa Tera Pyaar Ve Denny, Yash Narvekar2024 406 30.9K30,874 views
  41. 13,841 Sharaab Babbu Maan2010 1,035 30.4K30,385 views
  42. 13,842 No Blanks Sabi Yara2026 1,033 29.9K29,857 views
  43. 13,843 Haal Ve Rabba Sandhu Surjit2020 360 29.7K29,708 views
  44. 13,844 Hanju Amrinder Gill2020 313 27.5K27,462 views
  45. 13,845 Saah Preet Harpal2018 223 26.4K26,386 views
  46. 13,846 Soch Inder Randhawa2026 151 25K24,976 views
  47. 13,847 Ishq Ch Hoye Bure Haal Garry Sandhu, Jasmine Sandlas2019 203 24.9K24,902 views
  48. 13,848 Hallat Gippy Grewal2012 191 22.8K22,817 views
  49. 13,849 Ki Hoya Je Judaa Tu A Amrinder Gill2020 196 22.2K22,164 views
  50. 13,850 Piti Khadi Amrinder Gill2015 340 22.1K22,093 views

Most Viewed Punjabi Songs on YouTube

Punjabi music has taken the world by storm, with songs regularly crossing billions of views on YouTube. From the legendary Sidhu Moose Wala to chart-toppers like Diljit Dosanjh, Karan Aujla, and AP Dhillon, Punjabi artists dominate YouTube's music charts.

Top Punjabi Artists by YouTube Views

The most viewed Punjabi songs feature artists who have revolutionized the industry. Guru Randhawa's "Lahore" and "High Rated Gabru," Jass Manak's "Lehanga," Diljit Dosanjh's "Lover," and Sidhu Moose Wala's "295" and "So High" are among the most watched music videos from India.

Punjabi Music Global Reach

Punjabi songs aren't just popular in India—they've gained massive followings in Canada, UK, USA, Australia, and across the world. The unique blend of traditional Punjabi beats with modern hip-hop and pop influences has created a global phenomenon.

As of October 7, 2026, the most viewed Punjabi song on YouTube is “Lehanga” by Jass Manak with 1.88 billion views, ahead of “Laung Lachi” by Mannat Noor (1.65 billion) and “High Rated Gabru” by Guru Randhawa (1.33 billion).