Most Viewed Punjabi Songs on YouTube 2017
No. | Song | Singer | Views | Likes | Comments |
---|---|---|---|---|---|
High Rated Gabru | Guru Randhawa | 1,262,185,174 | 6,644,813 | 422,065 | |
Lahore | Guru Randhawa | 1,128,725,693 | 6,409,054 | 317,279 | |
So High | Sidhu Moose Wala | 866,473,438 | 8,107,172 | 246,327 | |
Dil Diyan Gallan | Atif Aslam | 815,241,872 | 4,069,243 | 161,501 | |
Illegal Weapon | Garry Sandhu & Jasmine Sandlas | 691,477,688 | 3,515,680 | 62,060 | |
Naah | Harrdy Sandhu | 640,561,626 | 4,027,322 | 102,638 | |
Backbone | Harrdy Sandhu | 639,320,884 | 4,152,347 | 110,386 | |
Na Ja | Pav Dharia | 613,677,686 | 4,249,596 | 12,649 | |
Badnaam | Mankirt Aulakh | 472,193,087 | 3,120,315 | 104,236 | |
Qismat | Ammy Virk | 441,086,733 | 3,946,061 | 124,937 | |
Yaar Beli | Guri | 437,911,440 | 2,874,786 | 65,766 | |
Jaani Tera Naa | Sunanda Sharma | 407,857,551 | 2,328,464 | 54,716 | |
Mann Bharya | B Praak | 379,821,892 | 4,090,521 | 89,254 | |
Gaal Ni Kadhni | Parmish Verma | 337,587,352 | 2,374,604 | 131,491 | |
Yaar Ni Milya | Harrdy Sandhu | 301,461,088 | 3,276,562 | 77,337 | |
Palazzo | Kulwinder Billa Ft Shivjot | 295,045,135 | 1,310,530 | 27,950 | |
Hostel | Sharry Maan | 293,552,268 | 1,539,042 | 37,365 | |
Dooriyan | Guri | 271,022,113 | 2,387,569 | 120,765 | |
Sohnea | Miss Pooja | 266,263,558 | 2,283,260 | 65,969 | |
Guitar Sikhda | Jassi Gill | 253,775,493 | 2,189,219 | 68,642 | |
Bekadraa | Sippy Gill | 240,814,697 | 1,372,082 | 36,581 | |
Ban Ja Raani | Guru Randhawa | 238,664,091 | 1,078,759 | 27,565 | |
Main Teri Hogi | Milland Gaba | 238,579,503 | 2,311,303 | 52,922 | |
Cute Munda | Sharry Maan | 227,860,283 | 1,092,686 | 28,004 | |
Raat Di Gedi | Diljit Dosanjh | 224,774,648 | 1,495,044 | 33,335 | |
GangLand | Mankirt Aulakh | 221,143,109 | 1,583,149 | 22,627 | |
Dilli Saara | Kamal Khan | 214,183,242 | 859,479 | 24,390 | |
Le Chakk Mai AaGya | Parmish Verma | 213,406,339 | 1,660,606 | 47,917 | |
Woofer | Zora Randhawa | 194,989,605 | 1,915,615 | 19,947 | |
Nakhre | Jassi Gill | 193,754,673 | 1,370,139 | 31,336 | |
High Rated Gabru/Ban Ja Rani | Guru Randhawa & Neha Kakkar | 182,585,288 | 1,141,879 | 44,657 | |
Suit Suit | Guru Randhawa | 170,246,070 | 664,753 | 19,528 | |
Main Teri Ho Gyi | Millind Gaba | 158,609,232 | 1,170,479 | 28,690 | |
Tera Yaar Bolda | Surjit Bindrakhia | 144,938,839 | 602,301 | 9,572 | |
Suroor | Neha Kakkar & Bilal Saeed | 139,021,954 | 1,187,653 | 38,605 | |
Superstar Song | Sukh-E Muzical Doctorz | 137,891,504 | 934,506 | 22,249 | |
Din Shagna Da | Jasleen Royal | 137,351,202 | 1,003,652 | 14,647 | |
Peg Di Waashna | Amrit Maan | 133,906,191 | 769,996 | 18,943 | |
Jimmy Choo Choo | Guri Ft Ikka | 133,313,682 | 981,402 | 31,408 | |
Taare | Aatish | 129,196,041 | 1,139,095 | 38,713 | |
Daang | Mankirt Aulakh | 126,379,922 | 1,046,153 | 27,001 | |
Dil Tutda | Jassi Gill | 125,306,727 | 1,382,351 | 29,085 | |
Bamb Jatt | Amrit Maan Ft Jasmine Sandlas | 125,098,388 | 687,028 | 13,757 | |
Move Your Lakk | Diljit Dosanjh Ft Badshah | 124,912,057 | 629,164 | 13,818 | |
Drivery | Gurnam Bhullar | 120,484,606 | 538,748 | 14,847 | |
No Make Up | Bilal Saeed Ft. Bohemia | 119,046,251 | 1,083,345 | 29,127 | |
Life | Akhil | 116,917,217 | 832,640 | 22,938 | |
Jattan Wali Arhi | Prince | 112,654,774 | 335,684 | 10,240 | |
Jaan Te Bani | Balraj | 112,165,853 | 609,711 | 17,656 | |
Tappay | Gurshabad & Gurlez Akhtar | 111,599,929 | 381,955 | 7,256 | |
Car Nachdi | Gippy Grewal Ft Bohemia | 110,435,742 | 790,764 | 20,041 | |
Ambarsariya/Suit | Kanika Kapoor & Guru Randhawa | 110,152,175 | 707,847 | 15,295 | |
Yaari | Guri | 109,133,976 | 1,213,494 | 32,771 | |
Roi Na | Ninja | 108,833,654 | 1,187,990 | 31,137 | |
SP De Rank Vargi | Nimrat Khaira | 108,031,472 | 591,263 | 8,179 | |
Suit | Nimrat Khaira | 107,278,248 | 691,148 | 22,548 | |
Choorhey Wali Bahh | Mankirt Aulakh | 106,997,414 | 560,895 | 13,016 | |
Issa Jatt | Sidhu Moose Wala | 106,566,277 | 1,074,268 | 24,098 | |
Sohnea | Guri | 101,113,227 | 1,004,668 | 36,772 | |
ENNA KHUSH RAKHUNGA | Sucha Yaar | 95,530,746 | 714,659 | 17,226 | |
Nain Naina Naal | Nachhattar Gill | 76,557,196 | 358,264 | 6,266 | |
Rohb Rakhdi | Nimrat Khaira | 68,942,311 | 389,985 | 8,882 | |
Akhar | Amrinder Gill | 68,858,590 | 543,311 | 12,140 | |
Ardaas Karan | Nachhattar Gill | 60,708,953 | 250,405 | 11,883 | |
Kalle Kalle Rehan | Rahat Fateh Ali Khan & Sanna Zulfkar | 56,319,051 | 204,204 | 5,751 | |
Dubai Vaale Sheikh | Nimrat Khaira | 55,048,704 | 166,415 | 2,750 | |
Ho Gaya Talli | Diljit Dosanjh | 49,678,480 | 336,915 | 4,713 | |
El Sueno | Diljit Dosanjh | 48,411,914 | 369,785 | 12,214 | |
Siva | Nachhattar Gill | 40,203,625 | 325,506 | 9,560 | |
Soch | Karan Aujla | 35,701,426 | 499,651 | 10,604 | |
Mumtaaz | Inderjit Nikku | 33,757,290 | 159,657 | 3,621 | |
Yaarian Ch Fikk | Karan Aujla | 33,372,830 | 352,064 | 5,339 | |
Telefoon | Babbu Maan | 28,543,340 | 188,360 | 14,906 | |
Jind Mahi | Kulbir Jhinjer | 26,328,793 | 296,675 | 6,405 | |
Dark Circle | Karan Aujla | 21,580,833 | 268,637 | 4,524 | |
Hashar | Babbu Maan | 20,797,394 | 163,283 | 4,069 | |
Je Mile Oh Kudi | Amrinder Gill | 20,100,468 | 149,155 | 4,709 | |
Weed | Karan Aujla Ft Elly Mangat | 17,010,086 | 163,010 | 3,539 | |
Glorious Gallan | Diljit Dosanjh | 16,615,266 | 155,995 | 2,682 | |
G Wagon | Sidhu Moose Wala | 16,224,087 | 248,062 | 2,267 | |
Black Money | Karan Aujla | 15,978,088 | 189,246 | 3,004 | |
Shit Talk | Karan Aujla Ft Deep Jandu | 14,236,080 | 197,247 | 5,592 | |
Samundar | Babbu Maan | 13,661,696 | 198,449 | 10,317 | |
Jeeondean Ch | Amrinder Gill | 12,181,947 | 113,817 | 2,015 | |
Alcohal | Paul G Ft Karan Aujla | 11,960,557 | 108,588 | 1,941 | |
Dukhre Den Layee | Babbu Maan | 11,410,018 | 114,751 | 4,185 | |
Jeth Da Dupehra | Babbu Maan | 11,393,662 | 81,605 | 1,758 | |
Are we missing a song?
Updated: