Most Viewed Punjabi Songs on YouTube 2018

No. Song Singer Views Likes Comments
Mannat Noor 1,616,087,037 6,735,455 274,544
Jassi Gill Ft Neha Kakkar 937,536,453 4,686,958 160,834
Jass Manak 916,384,934 6,660,101 278,161
Gurnaam Bhullar 771,456,372 3,295,020 88,246
Guru Randhawa 718,722,255 3,845,183 134,346
Harrdy Sandhu 716,850,555 4,721,660 162,835
Maninder Buttar 673,927,686 5,704,113 162,459
Guru Randhawa 659,006,995 3,798,893 182,180
Satinder Sartaaj 649,501,772 3,649,489 89,082
Jugraj Sandhu 648,575,629 4,420,655 153,331
The Doorbeen Ft Ragini 588,725,318 3,304,552 75,839
Guri 588,686,494 4,357,590 101,235
Guru Randhawa 586,610,057 2,034,591 55,110
Nawab 482,585,263 2,926,147 94,347
Diljit Dosanjh 422,293,731 2,214,615 67,479
Guri 398,609,599 2,365,684 91,977
Guri 378,600,531 2,265,582 75,797
Sidhu Moose Wala 365,576,380 2,909,206 55,261
Amrit Maan 358,896,836 2,063,868 65,666
Jordan Sandhu 335,090,734 1,600,924 50,967
Jass Manak 322,565,648 2,317,870 90,444
Khan Saab 310,389,661 2,565,899 57,189
Garry Sandhu 285,965,415 1,710,326 39,964
Guru Randhawa 258,941,400 2,016,831 103,073
Sidhu Moose Wala 249,406,389 2,603,017 59,825
Sidhu Moose Wala 244,640,796 2,579,714 83,131
Guru Randhawa 232,748,210 1,694,332 86,595
Sidhu Moose Wala 231,505,157 2,341,629 47,592
Guru Randhawa 229,727,444 839,786 51,012
Guru Randhawa 218,303,654 937,998 21,786
B praak 217,001,531 1,981,450 48,914
Runbir 207,344,864 1,959,599 50,955
Karan Aujla 204,971,361 1,374,390 38,850
Gurnam Bhullar 200,731,020 1,425,063 41,160
Neha Kakkar Ft Arjun 199,995,488 1,920,408 56,221
Sidhu Moose Wala 198,887,683 1,935,603 48,951
Jasmine Sandlas 197,537,037 991,478 22,943
Mankirt Aulakh 186,617,905 927,362 26,495
Ranjit Bawa 175,558,460 1,108,978 29,021
Sidhu Moose Wala 168,349,769 1,485,677 36,819
Shirley Setia & Gurnazar 166,987,766 1,775,051 50,204
Diljit Dosanjh 166,761,270 1,383,658 30,121
Ammy Virk 159,397,312 1,520,336 62,615
Anmol Gagan Maan 158,573,204 616,385 14,473
Sukh-E Muzical Doctorz Ft Badshah 155,133,195 1,096,424 34,534
Mankirt Aulakh 154,418,289 1,219,365 41,974
Geeta Zaildar 154,035,855 972,729 28,907
Guru Randhawa 153,090,844 1,423,032 95,728
Daler Mehndi 152,223,337 784,432 13,290
Singga 150,628,481 1,054,720 32,846
Parmish Verma 150,172,874 1,480,190 65,095
Guri 149,258,907 1,378,157 74,851
Ranjit Bawa 142,750,615 598,584 10,783
Karan Aujla 141,956,878 1,179,472 22,805
Sidhu Moose Wala 136,419,435 1,542,141 46,581
Kulwinder Billa 130,975,476 756,260 21,595
Sidhu Moose Wala 126,672,359 1,183,121 31,875
Karan Aujla 125,768,383 776,710 16,000
Armaan Bedil 124,070,619 970,797 41,698
Mavi Singh 123,984,652 442,162 10,916
Diljit Dosanjh 123,317,209 697,125 19,080
Sidhu Moose Wala 122,367,595 779,251 13,494
Jass Manak 119,615,543 1,444,863 58,499
Sidhu Moose Wala 118,862,058 1,099,434 0
B Praak 117,347,141 1,120,572 25,326
Parmish Verma 115,710,674 1,027,670 53,861
Diljit Dosanjh 113,856,960 916,327 48,014
Jass Manak 111,606,925 1,300,885 58,661
Mankirt Aulakh 109,745,264 860,566 33,788
Mankirt Aulakh Ft Singga 106,718,372 893,261 23,249
Kaur B 106,048,667 380,449 14,780
Mankirt Aulakh 105,988,105 760,044 21,707
Guri 97,456,248 843,063 36,996
Amrit Maan 96,446,691 845,648 35,131
Jassi Gill 90,343,879 869,811 24,248
Sidhu Moose Wala 87,708,096 910,700 17,721
Jayy Randhawa & Karan Aujla 85,348,908 952,937 33,969
Diljit Dosanjh 77,467,438 458,959 27,032
Gurj Sidhu 71,277,175 512,739 18,011
Babbu Maan 68,655,441 443,924 22,289
Sunanda Sharma 64,826,455 619,688 22,573
Gurnam Bhullar Ft Nimrat Khaira 60,636,855 321,599 9,423
Jovan Dhillon & Karan Aujla 57,080,399 426,176 7,107
Nimrat Khaira 56,066,251 422,214 9,998
Jordan Sandhu 55,537,334 267,911 6,479
Sidhu Moose Wala 53,018,433 419,216 2,150
Diljit Dosanjh 51,733,001 498,696 9,265
Diljit Dosanjh 50,890,330 444,463 9,629
Sidhu Moose Wala 50,224,501 553,989 8,232
Paul G & Karan Aujla 49,936,098 408,219 6,403
Nimrat Khaira 47,752,478 404,344 18,226
Amrinder Gill 47,653,611 387,790 9,954
Sidhu Moose Wala 47,365,450 242,593 6,198
Jassi Gill Ft Karan Aujla 43,227,780 583,666 25,315
Sidhu Moose Wala 41,647,779 450,306 6,735
Dilpreet Dhillon & Karan Aujla 39,902,001 350,069 18,479
Babbu Maan 38,024,889 213,333 3,296
Nijjar Ft Karan Aujla 37,693,883 412,600 11,161
Sidhu Moose Wala 37,645,904 424,759 6,442
Karan Aujla Ft Bohemia 37,586,494 434,091 13,601
Sidhu Moose Wala 36,386,593 434,782 7,338
Gippy Grewal 36,056,528 346,088 13,922
Diljit Dosanjh 35,409,309 392,234 14,854
Sanam Bhullar Ft Karan Aujla 31,140,682 367,405 15,012
Babbu Maan 31,036,618 329,120 14,392
Amrinder Gill 30,614,309 186,005 3,015
Nachhattar Gill 23,933,793 189,952 3,079
Sidhu Moose Wala 20,447,504 263,712 11,368
Babbu Maan 17,424,604 162,379 5,761
Babbu Maan 16,798,873 149,815 8,322
Karan Aujla 15,266,432 210,390 4,636
Sidhu Moose Wala 14,950,155 136,534 5,836
Babbu Maan 13,526,880 104,861 3,152
Sidhu Moose Wala, Sharan Kaur 11,711,718 170,067 1,597
Babbu Maan 9,783,732 116,768 4,613
Babbu Maan 8,738,626 132,379 8,241
Sidhu Moose Wala, Khush Romana 8,637,414 161,527 15,715
Babbu Maan 7,100,747 98,687 7,839
Babbu Maan 4,576,895 86,272 6,825
Babbu Maan 2,513,478 39,889 2,270
Babbu Maan 1,180,663 25,690 2,463