Karan Aujla Most Viewed Songs
No. | Song | Singer | Views | Likes | Comments |
---|---|---|---|---|---|
Tauba Tauba | Karan Aujla | 469,026,228 | 2,492,870 | 54,993 | |
Softly | Karan Aujla | 359,880,111 | 1,875,778 | 53,456 | |
Chitta Kurta | Karan Aujla | 325,496,491 | 2,161,137 | 101,949 | |
Kya Baat Aa | Karan Aujla | 291,219,544 | 2,754,913 | 553,430 | |
White Brown Black | Karan Aujla And Avvy Sra | 284,012,451 | 1,609,191 | 39,252 | |
Guilty | Inder Chahal Ft Karan Aujla | 252,878,872 | 2,930,182 | 79,062 | |
Dont Look | Karan Aujla | 222,533,067 | 1,924,354 | 46,741 | |
Wavy | Karan Aujla | 202,130,863 | 1,288,949 | 38,182 | |
Dont Worry | Karan Aujla | 199,692,443 | 1,355,229 | 38,770 | |
Jhanjar | Karan Aujla | 193,847,372 | 1,891,651 | 62,293 | |
Adhiya | Karan Aujla | 179,537,055 | 1,873,163 | 418,847 | |
Players | Badshah Ft Karan Aujla | 175,173,132 | 1,531,664 | 43,495 | |
Winning Speech | Karan Aujla | 174,872,936 | 1,286,414 | 36,599 | |
52 Bars | Karan Aujla | 171,211,674 | 1,435,069 | 66,874 | |
Haan Haige Aa | Karan Aujla | 167,139,997 | 1,687,716 | 234,331 | |
Aaye Haye | Karan Aujla | 162,102,266 | 1,084,752 | 98,521 | |
Mexico | Karan Aujla | 159,378,276 | 1,925,798 | 117,620 | |
Chithiyaan | Karan Aujla | 153,083,918 | 1,921,654 | 238,695 | |
Hint | Karan Aujla | 150,840,830 | 1,227,444 | 33,241 | |
On Top | Karan Aujla | 145,928,501 | 1,178,764 | 47,213 | |
Na Na Na | Karan Aujla | 137,977,446 | 1,160,282 | 22,660 | |
Admirin You | Karan Aujla | 137,086,941 | 1,213,330 | 41,826 | |
Jatt Te Jawani | Dilpreet Dhillon ft Karan Aujla | 131,487,867 | 1,325,281 | 58,023 | |
No Need | Karan Aujla | 124,354,009 | 1,032,321 | 31,993 | |
Rim Vs Jhanjar | Karan Aujla | 122,075,195 | 765,653 | 15,958 | |
Take It Easy | Karan Aujla | 110,408,520 | 796,168 | 17,814 | |
Goin Off | Karan Aujla | 96,366,565 | 687,322 | 27,214 | |
Red Eyes | Karan Aujla Ft Gurlej Akhtar | 93,115,492 | 986,131 | 28,599 | |
Jee Ni Lagda | Karan Aujla | 92,651,812 | 621,541 | 12,887 | |
Bachke Bachke | Karan Aujla | 91,317,932 | 594,326 | 12,661 | |
WYTB | Karan Aujla | 90,370,009 | 687,570 | 20,701 | |
2 AM | Karan Aujla | 88,120,626 | 931,590 | 22,972 | |
Hukam | Karan Aujla | 87,681,015 | 1,213,757 | 521,125 | |
Sheikh | Karan Aujla | 86,303,992 | 1,095,501 | 53,351 | |
By God | Jayy Randhawa & Karan Aujla | 84,387,250 | 947,603 | 33,934 | |
Let Em Play | Karan Aujla | 80,957,531 | 1,117,576 | 69,403 | |
Gangsta | Karan Aujla | 75,208,466 | 835,867 | 51,250 | |
YKWIM | Karan Aujla | 69,249,846 | 975,897 | 82,908 | |
Few Days | Karan Aujla Ft Amantej Hundal | 64,263,565 | 865,588 | 84,516 | |
Aukaat | Jassi Gill Ft Karan Aujla | 64,219,257 | 939,121 | 25,041 | |
Hair | Karan Aujla | 62,233,271 | 712,726 | 20,283 | |
It Aint Legal | Karan Aujla | 59,053,535 | 874,705 | 45,730 | |
Baby Gall Suno | Dilpreet Dhillon, Karan Aujla & Gurlez Akhtar | 57,595,901 | 559,197 | 10,703 | |
Doctor | Karan Aujla & Penny | 56,133,326 | 696,157 | 21,107 | |
Approach | Jovan Dhillon & Karan Aujla | 55,391,056 | 420,502 | 7,034 | |
IDK How | Karan Aujla | 55,046,318 | 510,153 | 11,502 | |
Sikander | Karan Aujla | 53,707,521 | 530,837 | 12,404 | |
Sifar Safar | Karan Aujla | 52,398,965 | 479,088 | 20,887 | |
Alcohol 2 | Paul G & Karan Aujla | 49,343,430 | 405,973 | 6,415 | |
God Damn | Karan Aujla Ft Badshah | 48,838,245 | 530,206 | 19,204 | |
Tell Me | Karan Aujla | 46,566,174 | 525,448 | 17,148 | |
100 Million | Karan Aujla Ft Badshah | 45,848,870 | 641,085 | 21,128 | |
Who They | Karan Aujla | 45,762,834 | 439,541 | 10,139 | |
Addi Sunni | Karan Aujla | 45,345,023 | 874,673 | 69,949 | |
Ink | Karan Aujla | 45,091,605 | 578,260 | 17,622 | |
True Talk | Jassi Gill Ft Karan Aujla | 42,969,070 | 582,070 | 25,317 | |
Chu Gonna Do | Karan Aujla | 41,986,622 | 1,064,868 | 511,798 | |
Facts | Karan Aujla & Deep Jandu | 41,044,567 | 802,243 | 40,262 | |
Yaar Graribaaz | Dilpreet Dhillon & Karan Aujla | 39,706,137 | 349,229 | 18,537 | |
NOTHING LASTS | KARAN AUJLA | 37,519,015 | 524,876 | 14,674 | |
Try Me | Karan Aujla | 36,959,071 | 400,424 | 21,698 | |
Unity | Karan Aujla Ft Bohemia | 36,914,938 | 425,601 | 13,480 | |
Tension | Nijjar Ft Karan Aujla | 36,752,130 | 408,197 | 11,162 | |
Hisaab | Karan Aujla | 35,883,143 | 486,905 | 12,190 | |
Soch | Karan Aujla | 35,834,382 | 500,714 | 10,620 | |
Burnout | Dj Flow & Karan Aujla | 34,125,355 | 374,384 | 6,058 | |
Dream | Inder Chahal Ft Karan Aujla | 33,621,953 | 382,873 | 19,985 | |
Champions Anthem | Karan Aujla | 33,443,423 | 221,282 | 5,975 | |
Yaarian Ch Fikk | Karan Aujla | 33,391,068 | 352,129 | 5,338 | |
Ask Them | Gippy Grewal Ft Karan Aujla | 33,099,873 | 572,275 | 975,677 | |
Supply | Karan Aujla & Gurjas Sidhu | 32,322,405 | 355,886 | 6,170 | |
Falling Apart | Karan Aujla | 31,748,430 | 359,093 | 12,760 | |
Here & There | Karan Aujla | 31,638,869 | 655,567 | 74,127 | |
Lafaafe | Sanam Bhullar Ft Karan Aujla | 30,791,649 | 364,269 | 14,958 | |
Laut Aana | Karan Aujla | 29,575,308 | 562,724 | 34,064 | |
PCR | Gurjas Sidhu Ft Karan Aujla | 29,062,428 | 312,642 | 5,586 | |
Its Okay God | Karan Aujla | 27,608,041 | 756,156 | 37,948 | |
Yeah Naah | Karan Aujla | 26,820,823 | 283,271 | 10,047 | |
So Far | Karan Aujla | 26,443,934 | 458,087 | 26,203 | |
POV | Karan Aujla | 25,650,420 | 426,701 | 36,739 | |
Click That B Kickin It | Karan Aujla | 25,437,210 | 799,724 | 244,013 | |
Koi Chakkar Nai | Karan Aujla | 25,266,231 | 374,904 | 17,310 | |
Game Over | Karan Aujla | 24,506,354 | 403,768 | 28,281 | |
Koka Vs Coca | Karan Aujla | 24,086,577 | 582,201 | 99,565 | |
Dark Circle | Karan Aujla | 21,587,630 | 268,668 | 4,524 | |
Gunday Hain Hum | Dilpreet Dhillon Ft Karan Aujla | 21,416,014 | 434,134 | 13,232 | |
Snake | Deep Jandu Ft. Karan Aujla | 20,929,795 | 259,530 | 11,843 | |
Tibbeyan Ala Jatt | Harf Cheema, Gurlez Akhtar, Karan Aujla & Deep Jandu | 20,590,397 | 362,499 | 8,330 | |
Softly (Lyric Video) | Karan Aujla | 20,024,593 | 208,397 | 2,386 | |
48 Rhymes | Karan Aujla | 19,109,186 | 206,974 | 11,039 | |
Sheesha | Karan Aujla | 18,993,181 | 297,079 | 23,756 | |
Bas | Jazz Dhami Ft Karan Aujla | 18,429,720 | 317,758 | 13,683 | |
Oouuu | Karan AUjla | 18,092,792 | 276,281 | 14,263 | |
Weed | Karan Aujla Ft Elly Mangat | 17,023,035 | 163,101 | 3,541 | |
Black Money | Karan Aujla | 15,997,529 | 189,323 | 3,003 | |
Bachke Bachke (Lyric Video) | Karan Aujla | 15,243,041 | 166,046 | 2,584 | |
Gun Shot | Karan Aujla | 15,216,752 | 209,667 | 4,627 | |
Shit Talk | Karan Aujla Ft Deep Jandu | 14,243,374 | 197,312 | 5,592 | |
Little Bit | Jass Bajwa Ft Karan Aujla | 14,105,775 | 218,651 | 3,663 | |
House Of Lies | Karan AUjla | 13,877,047 | 228,087 | 17,156 | |
Red Light | Deep Jandu Ft Karan Aujla | 13,833,667 | 267,091 | 7,426 | |
Mind Games | Vicky Ft Karan Aujla | 12,887,246 | 326,484 | 8,601 | |
Alcohal | Paul G Ft Karan Aujla | 11,968,036 | 108,623 | 1,941 | |
Intro - BacTHAfucUP | Karan Aujla | 9,085,070 | 448,930 | 394,889 | |
My Name | Deep Jandu Ft. Karan Aujla | 8,607,780 | 115,105 | 1,675 | |
Property Of Punjab | Karan Aujla | 4,319,964 | 87,704 | 2,221 | |
Are we missing a song?
Updated: