Karan Aujla Most Viewed Songs
No. | Song | Singer | Views | Likes | Comments |
---|---|---|---|---|---|
Tauba Tauba | Karan Aujla | 480,232,705 | 2,517,404 | 55,286 | |
Softly | Karan Aujla | 366,861,187 | 1,893,647 | 53,680 | |
Chitta Kurta | Karan Aujla | 326,908,951 | 2,166,043 | 102,008 | |
Kya Baat Aa | Karan Aujla | 292,353,482 | 2,761,084 | 553,246 | |
White Brown Black | Karan Aujla And Avvy Sra | 289,399,136 | 1,620,948 | 39,514 | |
Guilty | Inder Chahal Ft Karan Aujla | 253,981,977 | 2,934,902 | 79,090 | |
Dont Look | Karan Aujla | 224,511,400 | 1,932,196 | 46,789 | |
Wavy | Karan Aujla | 217,229,585 | 1,343,257 | 39,280 | |
Dont Worry | Karan Aujla | 200,455,897 | 1,357,921 | 38,752 | |
Jhanjar | Karan Aujla | 194,603,766 | 1,894,254 | 62,311 | |
Winning Speech | Karan Aujla | 181,939,668 | 1,309,617 | 36,966 | |
Adhiya | Karan Aujla | 180,164,979 | 1,874,313 | 418,704 | |
Players | Badshah Ft Karan Aujla | 176,612,592 | 1,535,839 | 43,514 | |
52 Bars | Karan Aujla | 175,408,198 | 1,460,767 | 67,544 | |
Haan Haige Aa | Karan Aujla | 167,754,957 | 1,690,346 | 234,273 | |
Aaye Haye | Karan Aujla | 167,134,745 | 1,099,942 | 98,312 | |
Mexico | Karan Aujla | 160,509,945 | 1,930,131 | 117,645 | |
Chithiyaan | Karan Aujla | 153,372,804 | 1,923,156 | 238,594 | |
Hint | Karan Aujla | 151,521,900 | 1,229,927 | 33,250 | |
On Top | Karan Aujla | 148,255,404 | 1,187,193 | 47,348 | |
Admirin You | Karan Aujla | 140,141,816 | 1,229,692 | 42,327 | |
Na Na Na | Karan Aujla | 138,699,573 | 1,163,514 | 22,689 | |
Jatt Te Jawani | Dilpreet Dhillon ft Karan Aujla | 132,039,101 | 1,327,026 | 58,035 | |
No Need | Karan Aujla | 124,811,370 | 1,033,610 | 31,997 | |
Rim Vs Jhanjar | Karan Aujla | 122,589,048 | 767,300 | 15,977 | |
Take It Easy | Karan Aujla | 111,941,639 | 799,882 | 17,827 | |
Goin Off | Karan Aujla | 98,382,751 | 691,924 | 27,262 | |
Jee Ni Lagda | Karan Aujla | 93,779,357 | 625,556 | 12,914 | |
Bachke Bachke | Karan Aujla | 93,460,170 | 601,308 | 12,734 | |
Red Eyes | Karan Aujla Ft Gurlej Akhtar | 93,163,808 | 986,173 | 28,599 | |
WYTB | Karan Aujla | 92,318,449 | 690,545 | 20,731 | |
2 AM | Karan Aujla | 88,816,020 | 934,405 | 23,016 | |
Hukam | Karan Aujla | 88,176,606 | 1,216,130 | 521,148 | |
Sheikh | Karan Aujla | 86,694,397 | 1,097,060 | 53,373 | |
By God | Jayy Randhawa & Karan Aujla | 84,579,205 | 948,742 | 33,952 | |
Let Em Play | Karan Aujla | 81,433,147 | 1,119,552 | 69,390 | |
Gangsta | Karan Aujla | 75,689,910 | 837,556 | 51,282 | |
YKWIM | Karan Aujla | 69,700,799 | 977,859 | 82,929 | |
Few Days | Karan Aujla Ft Amantej Hundal | 64,418,324 | 866,037 | 84,511 | |
Aukaat | Jassi Gill Ft Karan Aujla | 64,309,146 | 939,435 | 25,050 | |
Hair | Karan Aujla | 62,397,501 | 713,399 | 20,277 | |
It Aint Legal | Karan Aujla | 59,434,934 | 876,918 | 45,744 | |
Baby Gall Suno | Dilpreet Dhillon, Karan Aujla & Gurlez Akhtar | 57,756,001 | 559,941 | 10,710 | |
Doctor | Karan Aujla & Penny | 56,315,260 | 697,311 | 21,116 | |
IDK How | Karan Aujla | 56,034,016 | 512,305 | 11,528 | |
Approach | Jovan Dhillon & Karan Aujla | 55,690,735 | 421,530 | 7,037 | |
Sifar Safar | Karan Aujla | 54,388,017 | 484,812 | 20,956 | |
Sikander | Karan Aujla | 54,062,887 | 532,285 | 12,409 | |
God Damn | Karan Aujla Ft Badshah | 49,531,863 | 531,695 | 19,225 | |
Alcohol 2 | Paul G & Karan Aujla | 49,446,182 | 406,307 | 6,418 | |
Tell Me | Karan Aujla | 47,901,810 | 530,927 | 17,232 | |
Who They | Karan Aujla | 47,352,603 | 444,437 | 10,210 | |
100 Million | Karan Aujla Ft Badshah | 46,976,838 | 646,867 | 21,152 | |
COURTSIDE | Karan Aujla | 46,690,897 | 465,218 | 19,131 | |
Addi Sunni | Karan Aujla | 45,423,963 | 874,969 | 69,944 | |
Ink | Karan Aujla | 45,230,113 | 578,946 | 17,641 | |
True Talk | Jassi Gill Ft Karan Aujla | 43,015,022 | 582,284 | 25,313 | |
Chu Gonna Do | Karan Aujla | 42,103,287 | 1,065,545 | 511,425 | |
Facts | Karan Aujla & Deep Jandu | 41,129,074 | 802,704 | 40,235 | |
Yaar Graribaaz | Dilpreet Dhillon & Karan Aujla | 39,740,902 | 349,370 | 18,531 | |
NOTHING LASTS | KARAN AUJLA | 38,341,080 | 529,724 | 14,741 | |
Try Me | Karan Aujla | 37,472,201 | 402,275 | 21,712 | |
Unity | Karan Aujla Ft Bohemia | 37,029,769 | 426,686 | 13,497 | |
Tension | Nijjar Ft Karan Aujla | 36,918,494 | 408,967 | 11,166 | |
Soch | Karan Aujla | 36,167,061 | 503,319 | 10,631 | |
Hisaab | Karan Aujla | 35,953,348 | 487,347 | 12,197 | |
Champions Anthem | Karan Aujla | 34,165,286 | 224,394 | 6,011 | |
Burnout | Dj Flow & Karan Aujla | 34,153,621 | 374,467 | 6,057 | |
Dream | Inder Chahal Ft Karan Aujla | 33,650,962 | 382,934 | 19,983 | |
Yaarian Ch Fikk | Karan Aujla | 33,438,036 | 352,361 | 5,345 | |
Ask Them | Gippy Grewal Ft Karan Aujla | 33,135,587 | 572,643 | 975,310 | |
Supply | Karan Aujla & Gurjas Sidhu | 32,375,572 | 356,173 | 6,171 | |
Falling Apart | Karan Aujla | 32,347,257 | 362,079 | 12,792 | |
Here & There | Karan Aujla | 31,756,192 | 656,137 | 74,119 | |
Lafaafe | Sanam Bhullar Ft Karan Aujla | 30,850,906 | 364,862 | 14,967 | |
Laut Aana | Karan Aujla | 29,610,408 | 562,633 | 34,058 | |
PCR | Gurjas Sidhu Ft Karan Aujla | 29,087,770 | 312,730 | 5,585 | |
Its Okay God | Karan Aujla | 27,675,313 | 756,608 | 37,959 | |
Yeah Naah | Karan Aujla | 27,112,579 | 284,547 | 10,054 | |
So Far | Karan Aujla | 26,521,323 | 458,404 | 26,207 | |
POV | Karan Aujla | 25,820,967 | 427,616 | 36,740 | |
Click That B Kickin It | Karan Aujla | 25,495,369 | 799,943 | 243,966 | |
Koi Chakkar Nai | Karan Aujla | 25,328,713 | 375,522 | 17,319 | |
Game Over | Karan Aujla | 24,840,695 | 405,414 | 28,281 | |
Koka Vs Coca | Karan Aujla | 24,129,433 | 582,336 | 99,549 | |
Dark Circle | Karan Aujla | 21,604,314 | 268,773 | 4,525 | |
Gunday Hain Hum | Dilpreet Dhillon Ft Karan Aujla | 21,457,930 | 434,507 | 13,233 | |
Snake | Deep Jandu Ft. Karan Aujla | 20,970,581 | 259,794 | 11,841 | |
Tibbeyan Ala Jatt | Harf Cheema, Gurlez Akhtar, Karan Aujla & Deep Jandu | 20,614,636 | 362,666 | 8,327 | |
48 Rhymes | Karan Aujla | 20,114,582 | 210,000 | 11,081 | |
Softly (Lyric Video) | Karan Aujla | 20,032,802 | 208,294 | 2,385 | |
Sheesha | Karan Aujla | 19,109,435 | 297,576 | 23,752 | |
Bas | Jazz Dhami Ft Karan Aujla | 18,487,960 | 318,136 | 13,686 | |
Oouuu | Karan AUjla | 18,272,560 | 276,934 | 14,260 | |
Weed | Karan Aujla Ft Elly Mangat | 17,055,715 | 163,271 | 3,544 | |
Black Money | Karan Aujla | 16,058,039 | 189,617 | 3,007 | |
Bachke Bachke (Lyric Video) | Karan Aujla | 15,273,900 | 166,110 | 2,583 | |
Gun Shot | Karan Aujla | 15,226,460 | 209,826 | 4,631 | |
Shit Talk | Karan Aujla Ft Deep Jandu | 14,260,210 | 197,465 | 5,594 | |
Little Bit | Jass Bajwa Ft Karan Aujla | 14,111,286 | 218,703 | 3,663 | |
House Of Lies | Karan AUjla | 13,993,430 | 228,667 | 17,168 | |
Red Light | Deep Jandu Ft Karan Aujla | 13,847,837 | 267,186 | 7,426 | |
Mind Games | Vicky Ft Karan Aujla | 12,897,107 | 326,526 | 8,603 | |
Alcohal | Paul G Ft Karan Aujla | 11,986,327 | 108,695 | 1,940 | |
Intro - BacTHAfucUP | Karan Aujla | 9,088,062 | 448,852 | 394,714 | |
My Name | Deep Jandu Ft. Karan Aujla | 8,665,488 | 115,480 | 1,681 | |
Property Of Punjab | Karan Aujla | 4,329,677 | 88,014 | 2,230 | |
Are we missing a song?
Updated: