Most Viewed Punjabi Songs on YouTube
The all-time ranking of Punjabi music by YouTube views โ updated daily.
| No. | Song | Singer | Likes | Rating | Views |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Afsana Khan, Amrit Maan | 221,576 | โ | 14,047,878 | |
| 1802 | Kamal Heer | 68,827 | โ | 14,046,011 | |
| 1803 | Shubh | 130,622 | โ 6.9 | 14,039,741 | |
| 1804 | Amrinder Gill | 123,956 | โ 6 | 13,976,503 | |
| 1805 | Babbu Maan | 118,029 | โ 6.2 | 13,961,381 | |
| 1806 | Arjan Dhillon | 58,732 | โ | 13,939,475 | |
| 1807 | Arjun Sahota | 185,807 | โ | 13,892,188 | |
| 1808 | Cheema Y | 77,317 | โ | 13,881,810 | |
| 1809 | Mankirt Aulakh | 162,348 | โ | 13,817,489 | |
| 1810 | Talwiinder | 137,178 | โ | 13,779,881 | |
| 1811 | Babbu Maan | 185,924 | โ 7.2 | 13,767,055 | |
| 1812 | Miss Pooja, Jatinder Gill | 55,108 | โ | 13,760,442 | |
| 1813 | Cheema Y | 59,006 | โ 6.1 | 13,758,873 | |
| 1814 | Miss Pooja, Preet Brar | 61,487 | โ | 13,727,553 | |
| 1815 | Navaan Sandhu | 140,770 | โ | 13,711,597 | |
| 1816 | Amrinder Gill | 54,260 | โ | 13,711,063 | |
| 1817 | Inder Chahal, Sucha Yaar | 229,510 | โ | 13,708,234 | |
| 1818 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 177,417 | โ 6.8 | 13,614,422 | |
| 1819 | Babbu Maan | 56,279 | โ | 13,588,861 | |
| 1820 | Kulbir Jhinjer | 103,234 | โ | 13,582,385 | |
| 1821 | Jazzy B | 103,745 | โ | 13,547,073 | |
| 1822 | Pav Dharia | 138,119 | โ | 13,536,235 | |
| 1823 | Babbu Maan | 104,861 | โ 6.1 | 13,526,880 | |
| 1824 | Diljit Dosanjh | 41,888 | โ | 13,524,778 | |
| 1825 | Amrinder Gill | 120,469 | โ 6.2 | 13,523,529 | |
| 1826 | Roshan Prince | 139,760 | โ | 13,496,250 | |
| 1827 | Sidhu Moose Wala, Sharan Kaur | 183,810 | โ 7 | 13,474,585 | |
| 1828 | Prem Dhillon | 69,303 | โ 5.9 | 13,466,894 | |
| 1829 | Shree Brar, Mankirt Aulakh | 218,403 | โ | 13,461,870 | |
| 1830 | Harbhajan Mann | 56,001 | โ | 13,454,499 | |
| 1831 | Galav Waraich | 67,632 | โ | 13,441,593 | |
| 1832 | Harf Cheema, Naiqra Dhillon | 56,035 | โ | 13,411,850 | |
| 1833 | Randy J | 63,873 | โ | 13,404,483 | |
| 1834 | Arjan Dhillon | 88,697 | โ | 13,290,421 | |
| 1835 | Diljit Dosanjh | 34,531 | โ 6.1 | 13,290,338 | |
| 1836 | Singga | 291,956 | โ | 13,280,848 | |
| 1837 | Benny Dhaliwal | 152,860 | โ | 13,236,875 | |
| 1838 | Garry Sandhu | 130,302 | โ 6.1 | 13,221,423 | |
| 1839 | Sippy Gill | 85,768 | โ | 13,215,399 | |
| 1840 | Garry Sandhu | 93,855 | โ 6.1 | 13,200,507 | |
| 1841 | Gulab Sidhu | 83,916 | โ | 13,158,102 | |
| 1842 | Prabh Gill | 125,998 | โ | 13,061,475 | |
| 1843 | Satinder Sartaaj | 187,518 | โ | 13,043,464 | |
| 1844 | Vicky ft. Karan Aujla | 326,479 | โ 8 | 13,020,088 | |
| 1845 | Rahat Fateh Ali Khan | 65,775 | โ | 13,012,057 | |
| 1846 | Dharampreet | 61,509 | โ | 12,998,957 | |
| 1847 | Sippy Gill | 56,168 | โ | 12,952,176 | |
| 1848 | Jasmine Sandlas | 94,524 | โ | 12,938,942 | |
| 1849 | Sharry Mann | 94,972 | โ | 12,930,473 | |
| 1850 | Diljit Dosanjh | 24,377 | โ 6.2 | 12,923,569 | |
| 1851 | Navaan Sandhu | 145,304 | โ | 12,923,019 | |
| 1852 | Arjan Dhillon | 210,169 | โ | 12,919,274 | |
| 1853 | Prem Dhillon | 102,715 | โ 6 | 12,887,254 | |
| 1854 | The PropheC | 129,066 | โ | 12,881,367 | |
| 1855 | Inderjit Nikku | 74,070 | โ | 12,880,982 | |
| 1856 | Korala Maan, Gurlez Akhtar | 75,851 | โ | 12,876,205 | |
| 1857 | Veet Baljit | 96,148 | โ | 12,851,666 | |
| 1858 | Miss Pooja | 28,424 | โ | 12,843,069 | |
| 1859 | Harvy Sandhu | 364,544 | โ | 12,841,994 | |
| 1860 | Geeta Zaildar | 93,914 | โ | 12,828,714 | |
| 1861 | Jordan Sandhu, Sultaan | 97,054 | โ | 12,775,106 | |
| 1862 | Sarthi K | 102,637 | โ | 12,761,006 | |
| 1863 | Sidhu Moose Wala | 773,549 | โ 9.2 | 12,747,203 | |
| 1864 | B Praak | 112,067 | โ | 12,741,426 | |
| 1865 | Labh Heera | 102,590 | โ | 12,720,283 | |
| 1866 | Dharampreet, Sudesh Kumari | 65,331 | โ | 12,671,502 | |
| 1867 | Babbu Maan | 88,308 | โ 5.6 | 12,664,598 | |
| 1868 | Jazzy B | 88,163 | โ | 12,660,804 | |
| 1869 | Kamal Grewal | 79,863 | โ | 12,648,813 | |
| 1870 | Garry Sandhu | 142,179 | โ | 12,592,915 | |
| 1871 | Amrinder Gill | 127,912 | โ | 12,553,346 | |
| 1872 | Gippy Grewal | 111,682 | โ | 12,534,849 | |
| 1873 | Babbu Maan | 122,928 | โ 5.8 | 12,510,413 | |
| 1874 | Veer Sukhwant, Miss Pooja | 36,423 | โ | 12,477,217 | |
| 1875 | Prabh Gill | 252,837 | โ | 12,461,670 | |
| 1876 | Kulwinder Billa | 61,154 | โ | 12,454,511 | |
| 1877 | Amar Arshi | 55,109 | โ | 12,454,002 | |
| 1878 | Prem Dhillon | 148,644 | โ 7.1 | 12,449,463 | |
| 1879 | Talwiinder | 246,866 | โ | 12,425,855 | |
| 1880 | Arjan Dhillon | 154,432 | โ | 12,418,913 | |
| 1881 | Cheema Y | 71,922 | โ | 12,392,996 | |
| 1882 | Harjit Harman | 109,136 | โ | 12,345,111 | |
| 1883 | Uday Shergill, Garry Sandhu | 194,552 | โ | 12,339,103 | |
| 1884 | Amrinder Gill & Sajjan Adeeb | 169,737 | โ 6.9 | 12,338,218 | |
| 1885 | Babbu Maan | 56,550 | โ | 12,321,190 | |
| 1886 | Paul G ft. Karan Aujla | 110,090 | โ 6 | 12,315,710 | |
| 1887 | Babbu Maan | 392,822 | โ 8.5 | 12,313,995 | |
| 1888 | Prem Dhillon | 161,456 | โ 6.9 | 12,301,312 | |
| 1889 | Ninja | 163,257 | โ | 12,290,574 | |
| 1890 | Babbu Maan | 115,845 | โ 6 | 12,285,287 | |
| 1891 | Jassa Dhillon | 63,808 | โ | 12,250,327 | |
| 1892 | Mehtab Virk | 112,868 | โ | 12,235,767 | |
| 1893 | Sardool Sikander | 92,379 | โ | 12,235,507 | |
| 1894 | Prem Dhillon | 190,930 | โ 7.1 | 12,224,629 | |
| 1895 | The PropheC | 162,626 | โ | 12,212,631 | |
| 1896 | Prem Dhillon | 86,564 | โ 6.2 | 12,208,047 | |
| 1897 | Hardev Mahinangal, Sudesh Kumari | 60,442 | โ | 12,202,994 | |
| 1898 | Nimrat Khaira | 44,550 | โ | 12,178,107 | |
| 1899 | Akhil Sachdeva | 163,203 | โ | 12,147,898 | |
| 1900 | Karan Aujla | 108,850 | โ 7.9 | 12,145,429 | |
| 1901 | Prabh Gill | 197,155 | โ | 12,131,910 | |
| 1902 | Shivjot | 74,287 | โ | 12,131,336 | |
| 1903 | Gippy Grewal, Badshah | 111,848 | โ | 12,126,290 | |
| 1904 | Arjan Dhillon | 63,358 | โ | 12,125,749 | |
| 1905 | Amrinder Gill | 138,823 | โ 7.1 | 12,114,279 | |
| 1906 | Nishawn Bhullar | 82,830 | โ | 12,108,860 | |
| 1907 | Amrit Maan, Baani Sandhu | 84,810 | โ | 12,103,260 | |
| 1908 | Amrinder Gill | 64,161 | โ | 12,094,060 | |
| 1909 | Kulwinder Aujla | 32,443 | โ | 12,077,648 | |
| 1910 | Amrinder Gill, Jasmeen Akhtar | 102,422 | โ 9 | 12,072,260 | |
| 1911 | Nachhatar Gill | 88,972 | โ | 12,068,644 | |
| 1912 | Miss Pooja | 54,584 | โ | 12,057,967 | |
| 1913 | Sidhu Moose Wala | 543,243 | โ 9.1 | 12,039,036 | |
| 1914 | Jugraj Sandhu | 191,695 | โ | 12,012,643 | |
| 1915 | K.S. Makhan | 94,490 | โ | 11,984,187 | |
| 1916 | Nachhatar Gill | 186,528 | โ | 11,980,662 | |
| 1917 | Harjot | 79,960 | โ | 11,966,159 | |
| 1918 | Babbu Maan | 140,450 | โ 7 | 11,935,549 | |
| 1919 | Kulwinder Billa | 42,009 | โ | 11,861,280 | |
| 1920 | Amrinder Gill | 184,975 | โ 7.1 | 11,859,631 | |
| 1921 | Arjan Dhillon | 173,257 | โ | 11,853,401 | |
| 1922 | Amrita Virk, R Nait | 114,572 | โ | 11,772,372 | |
| 1923 | Arjan Dhillon | 48,845 | โ | 11,729,114 | |
| 1924 | Jazzy B, Gippy Grewal & Fateh | 99,682 | โ | 11,721,486 | |
| 1925 | Arjan Dhillon | 72,477 | โ | 11,650,494 | |
| 1926 | Ammy Virk | 74,529 | โ | 11,641,676 | |
| 1927 | Manjit Sahota | 127,877 | โ | 11,598,978 | |
| 1928 | Arjan Dhillon | 53,803 | โ | 11,585,423 | |
| 1929 | Deep Dhillon, Jaismeen Jassi | 38,407 | โ | 11,565,402 | |
| 1930 | Korala Maan | 63,463 | โ | 11,549,867 | |
| 1931 | Ranjit Bawa | 143,118 | โ | 11,506,982 | |
| 1932 | Shamsher China, Sudesh Kumari | 41,116 | โ | 11,496,724 | |
| 1933 | Babbu Maan | 79,987 | โ 5.7 | 11,486,258 | |
| 1934 | Cheema Y | 68,979 | โ 7 | 11,474,035 | |
| 1935 | Jaskaran Riar | 108,328 | โ | 11,406,623 | |
| 1936 | Saabi Bhinder, Gurlez Akhtar | 53,737 | โ | 11,404,746 | |
| 1937 | Harpinder Gill, Garry Sandhu | 178,280 | โ | 11,397,105 | |
| 1938 | Dharampreet, Sudesh Kumari | 53,200 | โ | 11,395,586 | |
| 1939 | Khan Saab, Mannat Noor | 187,412 | โ | 11,361,997 | |
| 1940 | Armaan Gill, Arnaaz Gill | 57,651 | โ 10 | 11,355,278 | |
| 1941 | Amar Arshi, Sudesh Kumari | 81,217 | โ | 11,354,029 | |
| 1942 | Prem Dhillon | 71,055 | โ 6.1 | 11,338,864 | |
| 1943 | Kulbir Jhinjer | 70,022 | โ | 11,338,674 | |
| 1944 | AP Dhillon, Shinda Kahlon | 111,340 | โ | 11,326,861 | |
| 1945 | Kaka | 314,663 | โ | 11,321,609 | |
| 1946 | Amrinder Gill | 154,123 | โ | 11,317,441 | |
| 1947 | Arjan Dhillon | 37,999 | โ | 11,286,045 | |
| 1948 | Arjan Dhillon | 86,404 | โ | 11,284,897 | |
| 1949 | Amrinder Gill | 123,858 | โ | 11,282,011 | |
| 1950 | Veet Baljit | 187,499 | โ | 11,280,738 | |
| 1951 | Seera Buttar | 171,886 | โ | 11,267,116 | |
| 1952 | Kamal Heer | 69,071 | โ | 11,246,158 | |
| 1953 | Pardeep Sran | 53,930 | โ | 11,217,586 | |
| 1954 | Ranjit Rana | 99,261 | โ | 11,212,502 | |
| 1955 | Dharampreet | 64,721 | โ | 11,161,473 | |
| 1956 | Amrinder Gill | 108,185 | โ | 11,154,600 | |
| 1957 | Harnoor | 61,900 | โ | 11,087,811 | |
| 1958 | Sharry Mann | 199,993 | โ | 11,078,654 | |
| 1959 | Kanwar Grewal | 82,338 | โ | 11,070,876 | |
| 1960 | Amrinder Gill, Gurpreet Maan | 77,758 | โ | 11,060,499 | |
| 1961 | Babbu Maan | 146,085 | โ 6.9 | 11,011,198 | |
| 1962 | Prem Dhillon | 85,199 | โ 6.2 | 10,997,459 | |
| 1963 | Manjit Sahota | 129,621 | โ | 10,983,731 | |
| 1964 | Babbu Maan | 326,095 | โ 8.6 | 10,976,509 | |
| 1965 | Prabh Gill | 58,491 | โ | 10,967,470 | |
| 1966 | Amrinder Gill, Prabh Gill | 46,119 | โ | 10,912,707 | |
| 1967 | Amrinder Gill | 89,436 | โ | 10,899,781 | |
| 1968 | Unknown | 93,070 | โ | 10,889,511 | |
| 1969 | Tarsem Jassar, Kulbir Jhinjer | 299,583 | โ | 10,884,944 | |
| 1970 | Prem Dhillon | 74,721 | โ | 10,867,859 | |
| 1971 | AP Dhillon, Shinda Kahlon & Jazzy B | 74,580 | โ | 10,824,510 | |
| 1972 | Nishawn Bhullar | 131,633 | โ | 10,820,608 | |
| 1973 | Jeeti, Lehmber Hussainpuri & Miss Pooja | 92,294 | โ | 10,816,893 | |
| 1974 | Sharry Mann | 63,323 | โ | 10,809,896 | |
| 1975 | Babbu Maan | 147,424 | โ | 10,797,004 | |
| 1976 | Diljit Dosanjh | 74,383 | โ | 10,740,466 | |
| 1977 | Inder Kaur, Parmish Verma | 137,491 | โ | 10,724,334 | |
| 1978 | K.S. Makhan | 59,459 | โ | 10,704,567 | |
| 1979 | Rani Randeep | 46,101 | โ 5.7 | 10,701,739 | |
| 1980 | Mankirt Aulakh | 183,706 | โ | 10,690,521 | |
| 1981 | Sidhu Moose Wala | 185,862 | โ 6 | 10,648,776 | |
| 1982 | Dilnoor, Afsana Khan | 127,674 | โ | 10,646,275 | |
| 1983 | Veet Baljit | 148,046 | โ | 10,604,767 | |
| 1984 | Amrinder Gill | 146,114 | โ | 10,598,222 | |
| 1985 | Cheema Y | 73,029 | โ | 10,525,184 | |
| 1986 | Jashandeep, Parveen Bharta | 52,574 | โ | 10,494,979 | |
| 1987 | Jass Zaildar | 151,436 | โ | 10,486,234 | |
| 1988 | Arjan Dhillon | 59,510 | โ | 10,477,182 | |
| 1989 | Tarsem Jassar, Kulbir Jhinjer | 169,441 | โ | 10,473,072 | |
| 1990 | Gippy Grewal, Priyanka Chahar & Jasmeen Akhtar | 138,129 | โ | 10,442,391 | |
| 1991 | Babbu Maan | 119,421 | โ 7.1 | 10,432,778 | |
| 1992 | Jordan Sandhu, Tarsem Jassar | 25,005 | โ | 10,430,530 | |
| 1993 | The Landers | 373,376 | โ | 10,415,233 | |
| 1994 | Arjan Dhillon | 45,923 | โ | 10,388,913 | |
| 1995 | Veet Baljit | 173,441 | โ | 10,383,960 | |
| 1996 | Diljit Dosanjh ft. Veet Baljit | 105,823 | โ 7.2 | 10,306,250 | |
| 1997 | Diljit Dosanjh | 51,675 | โ 5.9 | 10,286,053 | |
| 1998 | Zora Randhawa | 73,222 | โ | 10,258,688 | |
| 1999 | Hans Raj Hans | 34,572 | โ | 10,251,753 | |
| 2000 | Prem Dhillon | 92,086 | โ 5.9 | 10,240,143 |
Most Viewed Punjabi Songs on YouTube
Punjabi music has taken the world by storm, with songs regularly crossing billions of views on YouTube. From the legendary Sidhu Moose Wala to chart-toppers like Diljit Dosanjh, Karan Aujla, and AP Dhillon, Punjabi artists dominate YouTube's music charts.
Top Punjabi Artists by YouTube Views
The most viewed Punjabi songs feature artists who have revolutionized the industry. Guru Randhawa's "Lahore" and "High Rated Gabru," Jass Manak's "Lehanga," Diljit Dosanjh's "Lover," and Sidhu Moose Wala's "295" and "So High" are among the most watched music videos from India.
Punjabi Music Global Reach
Punjabi songs aren't just popular in Indiaโthey've gained massive followings in Canada, UK, USA, Australia, and across the world. The unique blend of traditional Punjabi beats with modern hip-hop and pop influences has created a global phenomenon.
Are we missing a song?
Help us grow our database
Know a Punjabi movie?
Help us expand our collection