Most Viewed Punjabi Songs on YouTube All Time
The ultimate ranking of Punjabi music hits with billions of views
| No. | Song | Singer | Views | Rating | Likes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Satinder Sartaaj | 7,346,354 | โ | 44,419 | |
| 1602 | Prem Dhillon | 7,328,151 | โ 7.9 | 153,918 | |
| 1603 | Deep Jandu, Rashmeet Kaur | 7,299,507 | โ | 60,456 | |
| 1604 | Jassa Dhillon | 7,241,290 | โ | 131,369 | |
| 1605 | Babbu Maan | 7,162,327 | โ 7 | 98,980 | |
| 1606 | Prem Dhillon | 7,150,957 | โ 7.2 | 134,795 | |
| 1607 | Wazir Patar | 7,073,053 | โ | 67,201 | |
| 1608 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 7,044,185 | โ 7 | 84,723 | |
| 1609 | Babbu Maan | 7,040,576 | โ 8.2 | 186,189 | |
| 1610 | Harnoor, Jassa Dhillon | 7,036,585 | โ | 74,813 | |
| 1611 | Shubh | 7,023,473 | โ | 220,667 | |
| 1612 | NINJA & Deep Jandu | 7,014,614 | โ | 122,900 | |
| 1613 | Gulab Sidhu | 7,011,297 | โ | 248,916 | |
| 1614 | Varinder Brar | 6,989,685 | โ | 51,669 | |
| 1615 | Prem Dhillon | 6,928,854 | โ 6.1 | 42,212 | |
| 1616 | AP Dhillon | 6,917,228 | โ | 68,039 | |
| 1617 | Babbu Maan | 6,901,167 | โ 7.9 | 182,897 | |
| 1618 | Amar Arshi | 6,866,155 | โ | 38,014 | |
| 1619 | HANS RAJ HANS | 6,857,500 | โ | 23,862 | |
| 1620 | Dharampreet | 6,852,214 | โ | 25,393 | |
| 1621 | Kaka | 6,786,624 | โ | 66,061 | |
| 1622 | Nirvair Pannu | 6,768,551 | โ | 44,258 | |
| 1623 | Inderjit Nikku | 6,718,466 | โ | 37,873 | |
| 1624 | Jxggi | 6,714,871 | โ | 46,306 | |
| 1625 | Sidhu Mosewala ft. Sunny Malton & Byg Byrd | 6,707,053 | โ | 42,183 | |
| 1626 | Nirvair Pannu | 6,707,006 | โ | 44,484 | |
| 1627 | Kaka | 6,682,269 | โ | 92,694 | |
| 1628 | Jassa Dhillon | 6,674,279 | โ | 74,903 | |
| 1629 | Babbu Maan | 6,546,508 | โ 8.6 | 287,572 | |
| 1630 | Prem Dhillon | 6,538,950 | โ 7.9 | 169,271 | |
| 1631 | Sidhu Moose Wala, Raja Game Changerz | 6,526,111 | โ 8.6 | 276,607 | |
| 1632 | Navaan Sandhu | 6,502,699 | โ | 49,046 | |
| 1633 | Tarsem Jassar | 6,481,092 | โ | 23,218 | |
| 1634 | Arjan Dhillon | 6,424,496 | โ | 46,498 | |
| 1635 | Babbu Maan | 6,374,681 | โ 8 | 130,644 | |
| 1636 | Babbu Maan | 6,343,181 | โ 7.1 | 100,391 | |
| 1637 | Khan Bhaini, Gurlez Akhtar | 6,310,498 | โ | 62,594 | |
| 1638 | Watan Sahi | 6,272,563 | โ | 56,526 | |
| 1639 | Dark MC | 6,248,816 | โ | 49,182 | |
| 1640 | SARTAJ VIRK | 6,216,356 | โ | 120,901 | |
| 1641 | Prem Dhillon | 6,214,853 | โ 6 | 33,261 | |
| 1642 | Babbu Maan | 6,186,478 | โ 7.9 | 114,303 | |
| 1643 | R Nait Song, Punjabi Songs | 6,146,601 | โ | 43,930 | |
| 1644 | Gippy Grewal | 6,139,376 | โ | 67,433 | |
| 1645 | Shubh | 6,139,027 | โ 6.9 | 86,903 | |
| 1646 | Kulwinder Dhillon | 6,114,492 | โ | 45,473 | |
| 1647 | Amrinder Gill | 6,109,154 | โ 7.9 | 113,783 | |
| 1648 | Varinder Brar | 6,103,787 | โ | 48,621 | |
| 1649 | Sidhu Moose Wala | 6,102,040 | โ 8.4 | 115,839 | |
| 1650 | Shubh | 6,087,467 | โ | 133,900 | |
| 1651 | Amar Singh Chamkila & Amarjot | 6,079,679 | โ | 20,480 | |
| 1652 | Babbu Maan | 6,076,167 | โ 8.6 | 193,978 | |
| 1653 | Prem Dhillon | 6,048,582 | โ | 49,308 | |
| 1654 | Anmol Gagan Maan | 6,047,318 | โ | 30,113 | |
| 1655 | Jxggi, Hxrmxn | 5,977,133 | โ | 39,441 | |
| 1656 | AP Dhillon | 5,867,267 | โ 7.1 | 78,281 | |
| 1657 | VARINDER BRAR | 5,856,016 | โ | 93,034 | |
| 1658 | R Nait ft. Labh Heera | 5,847,526 | โ | 21,104 | |
| 1659 | Jordan Sandhu | 5,833,824 | โ | 47,351 | |
| 1660 | HUSTINDER | 5,817,333 | โ | 50,581 | |
| 1661 | Harpree Lahori | 5,812,089 | โ | 51,534 | |
| 1662 | Amrit Maan | 5,786,599 | โ | 62,899 | |
| 1663 | Jerry | 5,779,384 | โ | 95,018 | |
| 1664 | Prince Narula & Janta Toor & Navjeet | 5,737,978 | โ 6.8 | 63,472 | |
| 1665 | Ranjit Bawa | 5,734,939 | โ | 26,991 | |
| 1666 | Dharampreet | 5,732,207 | โ | 20,985 | |
| 1667 | Babbu Maan | 5,704,792 | โ 8.6 | 193,597 | |
| 1668 | K.S. MAKHAN & AMAN HAYER | 5,633,139 | โ | 15,885 | |
| 1669 | Navaan Sandhu | 5,601,770 | โ | 65,432 | |
| 1670 | Tarsem Jassar | 5,561,368 | โ | 71,010 | |
| 1671 | Jasmeen Akhtar, Gurman Maan | 5,546,938 | โ | 20,683 | |
| 1672 | Sidhu Moose Wala, Raja Game Changerz | 5,525,386 | โ 8.5 | 164,894 | |
| 1673 | Shubh | 5,469,349 | โ | 72,527 | |
| 1674 | Dr. Zeus | 5,445,085 | โ | 40,443 | |
| 1675 | Babbu Maan | 5,436,346 | โ 8.6 | 245,003 | |
| 1676 | Prem Dhillon | 5,370,352 | โ 7.1 | 71,267 | |
| 1677 | Babbu Maan | 5,315,821 | โ 8.4 | 194,949 | |
| 1678 | Yo Yo Honey Singh, Leo Grewal | 5,271,482 | โ 8.3 | 290,367 | |
| 1679 | Ranjiy Mani | 5,256,377 | โ | 33,150 | |
| 1680 | Miss Pooja, Nishawn Bhullar | 5,189,997 | โ | 88,256 | |
| 1681 | Amrinder GIll | 5,162,232 | โ 6.1 | 29,092 | |
| 1682 | Shubh | 5,134,755 | โ 7 | 74,451 | |
| 1683 | Sidhu Moose Wala | 5,121,026 | โ 9.2 | 380,344 | |
| 1684 | Sidhu Moose Wala, R Nait | 5,118,895 | โ 8.5 | 344,641 | |
| 1685 | Shubh | 5,109,109 | โ | 63,588 | |
| 1686 | Vadda Grewal & Deepak Dhillon | 5,091,714 | โ | 59,427 | |
| 1687 | A Kay | 5,049,139 | โ | 26,819 | |
| 1688 | Gur Sidhu | 5,046,772 | โ | 57,592 | |
| 1689 | Kulwinder Sohi | 5,026,896 | โ | 67,993 | |
| 1690 | Amrit Sandhu | 4,999,289 | โ | 44,697 | |
| 1691 | Sidhu Moose Wala | 4,896,047 | โ 9.2 | 416,577 | |
| 1692 | Jimmy Kotkapura & Parmish Verma | 4,877,050 | โ | 97,636 | |
| 1693 | Babbu Maan | 4,853,044 | โ 8.6 | 166,385 | |
| 1694 | Sardar Khehra | 4,828,221 | โ 5.9 | 45,530 | |
| 1695 | Diljit Dosanjh ft. Sultan | 4,827,751 | โ 6.2 | 30,313 | |
| 1696 | Surjit Khan | 4,818,492 | โ | 45,965 | |
| 1697 | Satinder Sartaaj | 4,800,412 | โ | 22,709 | |
| 1698 | Sudesh Kumari, Amar Arshi | 4,788,031 | โ | 24,280 | |
| 1699 | JIND | 4,770,465 | โ | 99,653 | |
| 1700 | Jassa Dhillon | 4,760,698 | โ | 46,975 | |
| 1701 | PREM DHILLON | 4,741,456 | โ | 34,572 | |
| 1702 | Satkar Sandhu | 4,698,348 | โ | 38,161 | |
| 1703 | Navaan Sandhu | 4,680,606 | โ | 55,063 | |
| 1704 | Babbu Maan | 4,618,687 | โ 6.9 | 86,457 | |
| 1705 | Amrinder Gill | 4,599,515 | โ | 62,875 | |
| 1706 | Hustinder | 4,585,748 | โ | 39,797 | |
| 1707 | Simar Doraha | 4,576,218 | โ 7 | 88,255 | |
| 1708 | Hammy | 4,554,710 | โ 6.1 | 31,229 | |
| 1709 | Roshan Prince | 4,496,615 | โ | 0 | |
| 1710 | Mannat Noor | 4,486,218 | โ | 43,316 | |
| 1711 | Gulab Sidhu ft. Karm Waraich | 4,475,469 | โ | 54,779 | |
| 1712 | Navaan Sandhu | 4,458,946 | โ 10 | 28,086 | |
| 1713 | AP Dhillon | 4,398,592 | โ 6.9 | 55,516 | |
| 1714 | Himmat Sandhu | 4,396,346 | โ | 50,671 | |
| 1715 | Tiger, Jasmeen Akhtar | 4,393,396 | โ | 39,226 | |
| 1716 | Diljit Dosanjh | 4,351,407 | โ 7 | 66,701 | |
| 1717 | Shani Malik | 4,309,095 | โ | 47,180 | |
| 1718 | Amar Singh Chamkila | 4,304,264 | โ | 28,040 | |
| 1719 | HUSTINDER | 4,286,188 | โ | 39,046 | |
| 1720 | Babbu Maan | 4,241,231 | โ 8.4 | 194,478 | |
| 1721 | Harkirat Sangha, Starboy X | 4,222,779 | โ | 0 | |
| 1722 | Ninja | 4,211,513 | โ | 39,974 | |
| 1723 | Babbu Maan | 4,209,607 | โ 8.2 | 109,211 | |
| 1724 | Punjabi MC ft. Surinder Shinda | 4,182,927 | โ | 20,955 | |
| 1725 | Jordan Sandhu | 4,155,559 | โ | 42,536 | |
| 1726 | Prem Dhillon | 4,140,906 | โ 6.1 | 35,272 | |
| 1727 | Gippy Grewal | 4,121,188 | โ | 40,525 | |
| 1728 | Gippy Grewal ft. Ft. Sargun Mehta | 4,118,594 | โ | 81,969 | |
| 1729 | Gulab Sidhu | 4,079,780 | โ 6.8 | 69,889 | |
| 1730 | Lehmber Hussainpuri | 4,056,466 | โ | 29,729 | |
| 1731 | R Nait | 4,055,428 | โ | 50,560 | |
| 1732 | Chandra Brar | 4,052,763 | โ | 39,220 | |
| 1733 | Ranjit Kaur | 4,008,627 | โ | 34,798 | |
| 1734 | Preet Brar & Miss Pooja | 3,969,452 | โ | 21,213 | |
| 1735 | Jass Bajwa | 3,950,960 | โ | 19,127 | |
| 1736 | YO YO HONEY SINGH & AP DHILLON | 3,950,003 | โ 8 | 73,114 | |
| 1737 | Guri Lahoria ft. Hashmat Sultan | 3,931,533 | โ | 66,403 | |
| 1738 | Garry Sandhu ft. Miss Pooja | 3,920,904 | โ | 53,951 | |
| 1739 | INDER NIKKU | 3,916,609 | โ | 13,170 | |
| 1740 | Jazzy B | 3,882,925 | โ | 33,738 | |
| 1741 | AKHIL | 3,857,981 | โ | 37,162 | |
| 1742 | Garry Sandhu | 3,856,701 | โ | 36,796 | |
| 1743 | Amar Sajaalpuri | 3,826,473 | โ | 40,207 | |
| 1744 | Jazzy B | 3,817,798 | โ | 15,654 | |
| 1745 | Shubh | 3,814,102 | โ 7.1 | 57,902 | |
| 1746 | Khan Bhaini, Shipra Goyal | 3,790,775 | โ | 55,728 | |
| 1747 | Babbu Maan | 3,681,025 | โ 8.5 | 155,783 | |
| 1748 | Prem Dhillon | 3,665,020 | โ 8.6 | 132,397 | |
| 1749 | Prem Dhillon | 3,634,499 | โ 6 | 27,647 | |
| 1750 | Sidhu Moose Wala | 3,618,792 | โ 8.3 | 60,375 | |
| 1751 | Amrinder Gill | 3,611,061 | โ | 22,491 | |
| 1752 | Jasbir Jassi | 3,596,370 | โ | 25,598 | |
| 1753 | Balkar Sidhu | 3,573,865 | โ | 24,303 | |
| 1754 | Satinder Sartaaj | 3,549,080 | โ | 17,317 | |
| 1755 | Sharry Mann | 3,540,001 | โ 7.1 | 35,243 | |
| 1756 | Diljit Dosanjh ft. Amrit Maan | 3,537,401 | โ | 35,161 | |
| 1757 | Babbu Maan ft. Shipra Goyal | 3,466,448 | โ 7.1 | 42,194 | |
| 1758 | AMRIT MAAN, DEEP JANDU | 3,445,775 | โ | 19,485 | |
| 1759 | AMRIT MAAN | 3,430,968 | โ | 25,621 | |
| 1760 | Preet Harpal | 3,371,586 | โ | 34,208 | |
| 1761 | Ranjit Rana | 3,370,148 | โ | 19,954 | |
| 1762 | Gurlez Akhtar, Gulab Sidhu | 3,304,081 | โ | 21,611 | |
| 1763 | Harbhajan Mann | 3,263,494 | โ | 12,413 | |
| 1764 | Varinder Brar ft. Abbu | 3,258,667 | โ | 51,569 | |
| 1765 | Dilshad Akhtar | 3,249,242 | โ | 23,322 | |
| 1766 | Dharampreet & Sudesh Kumari | 3,218,307 | โ | 31,847 | |
| 1767 | Gurdas Maan | 3,191,652 | โ | 27,321 | |
| 1768 | Tarsem Jassar | 3,152,128 | โ | 130,335 | |
| 1769 | Babbu Maan | 3,125,068 | โ 8.6 | 143,086 | |
| 1770 | Karan Aujla | 3,120,506 | โ 8.5 | 49,865 | |
| 1771 | Shubh | 3,119,491 | โ 7.8 | 69,664 | |
| 1772 | Surjit Bhullar | 3,117,799 | โ | 30,985 | |
| 1773 | Harjit Harman | 3,074,269 | โ | 14,589 | |
| 1774 | Hustinder | 2,998,717 | โ | 19,549 | |
| 1775 | Ranjit Mani | 2,988,539 | โ | 20,338 | |
| 1776 | Talwiinder | 2,952,994 | โ | 87,416 | |
| 1777 | Saabi Bhinder | 2,913,131 | โ | 26,998 | |
| 1778 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 2,901,892 | โ 7.4 | 49,073 | |
| 1779 | Sardar Khehra | 2,884,732 | โ 6.1 | 25,734 | |
| 1780 | Surjit Bhullar | 2,875,085 | โ | 16,881 | |
| 1781 | Gora Chak Wala | 2,845,042 | โ | 10,244 | |
| 1782 | Jxggi | 2,819,638 | โ | 31,233 | |
| 1783 | Kulwinder Dhillon | 2,794,430 | โ | 15,699 | |
| 1784 | Shamsher Cheena | 2,784,118 | โ | 20,371 | |
| 1785 | IQBAL | 2,776,474 | โ 7.1 | 37,145 | |
| 1786 | Amar Arshi | 2,713,035 | โ | 16,812 | |
| 1787 | Babbu Maan | 2,705,043 | โ 8.5 | 104,887 | |
| 1788 | SUKHA | 2,699,737 | โ | 30,765 | |
| 1789 | Major Rajasthani | 2,686,657 | โ | 18,631 | |
| 1790 | Miss Pooja | 2,649,181 | โ | 17,123 | |
| 1791 | Kaka Bhaniawala | 2,646,983 | โ | 19,399 | |
| 1792 | R Nait | 2,608,102 | โ | 27,248 | |
| 1793 | Ninja | 2,605,872 | โ | 9,043 | |
| 1794 | Gurvinder Brar & Miss Pooja | 2,594,509 | โ | 15,377 | |
| 1795 | Babbu Maan | 2,567,932 | โ 8.7 | 169,230 | |
| 1796 | Babbu Maan | 2,565,362 | โ 7.1 | 40,085 | |
| 1797 | Babbu Maan | 2,560,662 | โ 8.5 | 86,767 | |
| 1798 | Inderpal Moga, Himmat Sandhu | 2,519,127 | โ | 40,942 | |
| 1799 | Ranjit Bawa x Sunny Malton | 2,481,893 | โ | 33,142 | |
| 1800 | Lovely Nirman | 2,431,224 | โ | 12,121 | |
Most Viewed Punjabi Songs on YouTube
Punjabi music has taken the world by storm, with songs regularly crossing billions of views on YouTube. From the legendary Sidhu Moose Wala to chart-toppers like Diljit Dosanjh, Karan Aujla, and AP Dhillon, Punjabi artists dominate YouTube's music charts.
Top Punjabi Artists by YouTube Views
The most viewed Punjabi songs feature artists who have revolutionized the industry. Guru Randhawa's "Lahore" and "High Rated Gabru," Jass Manak's "Lehanga," Diljit Dosanjh's "Lover," and Sidhu Moose Wala's "295" and "So High" are among the most watched music videos from India.
Punjabi Music Global Reach
Punjabi songs aren't just popular in Indiaโthey've gained massive followings in Canada, UK, USA, Australia, and across the world. The unique blend of traditional Punjabi beats with modern hip-hop and pop influences has created a global phenomenon.
Are we missing a song?
Help us grow our database
Know a Punjabi movie?
Help us expand our collection