Most Viewed Punjabi Songs on YouTube 2023

No. Song Singer Views Likes Comments
Karan Aujla 319,784,024 1,766,912 51,739
Shubh 318,066,681 2,910,260 74,360
Diljit Ft Sia 226,971,874 1,630,167 20,089
Cheema Y Ft Gur Sidhu 204,250,223 1,193,430 16,432
Mankirt Aulakh 201,636,086 1,123,572 45,937
Shubh 200,247,836 1,788,531 48,242
Prabh Ft Jat Trak 194,008,230 1,191,331 14,184
Honey Singh 182,848,653 9,582,103 965,505
AP Dhillon 148,100,594 1,353,285 16,639
Riar Saab 146,629,606 1,263,753 14,103
Parmish Verma Ft Paradox 146,610,050 1,296,150 19,306
Jigar 143,619,138 946,116 13,532
Karan Aujla 140,725,508 1,275,424 64,943
Diljit Dosanjh 135,879,945 824,712 8,663
Diljit Dosanjh 127,765,629 826,714 12,789
Garry Sandhu 123,661,909 606,523 6,663
Karan Aujla 119,722,989 1,116,572 39,344
Kaka 114,592,280 1,261,229 20,981
Shubh 112,497,203 1,014,954 30,767
Varinder Brar 104,438,122 911,569 13,387
Karan Aujla 102,282,446 775,106 17,665
Neha Kakkar 100,291,546 595,298 10,452
PropheC 97,551,330 805,632 11,809
Raka 86,971,332 742,177 14,009
Karan Aujla 85,347,037 597,497 12,726
Karan Aujla 80,216,109 555,118 12,290
Sidhu Moose Wala 79,521,197 3,712,636 1,263,016
Sidhu Moose Wala ft Divine 78,702,003 2,600,650 324,385
Sharan 75,549,072 466,058 0
Shivjot And Gurlez Akhtar 73,616,103 488,474 3,790
Simar Doraha 72,420,330 519,632 6,360
Guru Randhawa 71,023,663 1,154,703 51,090
Jorge Gill 70,002,591 566,024 8,214
Jassa Dhillon 66,090,942 512,039 6,077
Harkirat Sangha 65,672,469 364,041 5,890
Satinder Sartaaj 61,707,096 537,416 10,520
Shree Brar 58,840,843 366,486 5,263
Guru Randhawa Ft Neha Kakkar 57,014,766 148,444 7,294
Surjit Bhullar Ft. Sudesh Kumari 56,705,146 394,348 4,653
Kaka 52,660,775 549,103 8,104
Gur Sidhu 50,660,046 412,518 11,623
Gur Sidhu And Jasmine Sandlas 50,633,315 410,947 5,595
Hustinder 48,681,217 335,006 7,831
Sunanda Sharma 47,874,146 421,686 10,027
Shubh 47,600,470 497,873 9,525
Shivjot And Gurlez Akhtar 44,902,202 357,672 3,292
Sidhu Moose Wala Ft Sikander Kahlon 44,699,806 2,587,594 534,175
Shubh 44,210,008 558,574 11,690
Jordan Sandhu 44,008,032 273,953 3,227
Jordan Sandhu 43,658,399 306,293 17,147
SARRB 42,901,753 285,258 3,309
Amrit Maan 42,153,204 295,001 5,384
Ninja 39,683,938 365,329 6,509
Sunanda Sharma Ft Bilal Saeed 39,620,238 356,005 21,599
Parmish Verma & GD 47 38,531,263 441,685 6,899
Jassie Gill 35,073,169 347,197 7,086
AP Dhillon Ft Shinda Kahon 34,527,056 266,832 4,096
Karan Aujla 34,284,394 390,602 21,578
Adnan Dhool 33,534,748 324,519 13,038
Sajjan Adeeb 32,367,312 56,045 2,971
Simran Kaur Dhadli 30,606,215 224,952 7,960
R Nait 30,416,752 276,735 6,366
Jordan Sandhu 29,685,816 162,765 3,863
Karan Aujla 29,249,763 202,960 5,810
Karan Aujla 28,260,825 338,306 12,551
Nimrat Khaira 27,911,522 229,629 6,197
Diljit Dosanjh 26,169,204 151,646 2,173
Sharry Maan 25,799,726 165,428 3,832
Karan Aujla 25,276,581 275,671 9,984
Karan Aujla 24,654,291 420,491 36,779
Arjan Dhillon 23,413,399 168,650 3,977
Mankirt Aulakh 23,271,486 230,385 51,476
Dil Sandhu Ft. Miss Pooja 22,699,530 47,405 3,565
Arjan Dhillon 20,830,185 145,139 1,729
Karan Randhawa 20,827,412 243,134 5,939
Mankirt Aulakh 20,592,503 156,855 22,409
Karan Aujla 19,967,211 209,115 2,395
Amrinder Gill 17,976,479 128,471 4,245
Sidhu Moose Wala 16,963,682 313,561 5,352
Camillo Ft Diljit Dosanjh 16,414,546 123,406 3,328
Sidhu Moose Wala Ft Divine 15,787,380 1,209,795 156,080
Karan Aujla 15,112,149 165,719 2,597
Babbu Maan 13,385,034 186,287 85,597
Amrinder Gill 12,531,922 118,825 11,851
AP Dhillon 11,815,435 110,166 2,309
Babbu Maan 10,265,168 171,529 79,045
Shubh 9,286,708 115,693 2,596
Sidhu Moose Wala, Rangrez Sidhu 6,585,958 71,177 1,087
Diljit Dosanjh Ft Channi Nattan 6,530,872 73,231 1,269
Prince Narula & Janta Toor & Navjeet 5,646,721 64,353 5,766
Shubh 4,611,062 77,999 3,207
Simar Doraha 4,543,260 89,201 5,090
Shubh 4,290,653 71,937 2,508
Babbu Maan 4,155,370 104,823 32,719
Gulab Sidhu 4,051,940 71,085 3,188
Shubh 3,294,148 56,163 1,661
Shubh 2,498,241 66,220 3,104
Diljit Dosanjh 1,579,377 36,059 903


Updated Tuesday, January 01, 2025