Most Viewed Punjabi Songs on YouTube 2023

No. Song Singer Views Likes Comments
Karan Aujla 331,847,942 1,799,174 51,911
Shubh 327,879,085 2,952,613 75,163
Diljit Ft Sia 237,621,552 1,656,889 20,347
Cheema Y Ft Gur Sidhu 215,478,648 1,225,525 16,949
Shubh 207,993,212 1,817,958 48,953
Mankirt Aulakh 207,081,529 1,136,328 45,837
Prabh Ft Jat Trak 196,910,635 1,205,864 14,428
Honey Singh 185,516,123 9,591,526 964,516
AP Dhillon 154,479,059 1,383,534 16,836
Parmish Verma Ft Paradox 150,264,119 1,308,051 19,480
Karan Aujla 149,637,224 1,320,810 65,734
Riar Saab 148,413,463 1,268,700 14,137
Jigar 146,974,431 953,756 13,587
Diljit Dosanjh 143,531,917 851,531 8,977
Diljit Dosanjh 130,888,224 836,228 12,936
Garry Sandhu 125,666,225 609,987 6,677
Karan Aujla 124,399,322 1,141,794 39,830
Kaka 116,011,274 1,266,540 21,049
Shubh 115,791,632 1,026,443 30,975
Varinder Brar 105,898,205 916,418 13,460
Karan Aujla 104,747,629 782,010 17,716
Neha Kakkar 103,408,901 602,345 10,500
PropheC 100,277,951 814,956 11,908
Raka 88,694,096 747,733 14,093
Karan Aujla 87,671,945 605,716 12,771
Karan Aujla 84,130,654 569,480 12,427
Sidhu Moose Wala 79,973,368 3,713,484 1,261,907
Sidhu Moose Wala ft Divine 79,618,013 2,604,675 324,240
Sharan 77,319,313 473,949 0
Shivjot And Gurlez Akhtar 75,710,964 492,815 3,869
Simar Doraha 74,756,833 528,078 6,412
Jorge Gill 73,349,391 581,249 8,440
Guru Randhawa 72,203,246 1,158,921 51,130
Harkirat Sangha 68,717,941 370,004 5,942
Jassa Dhillon 68,039,363 517,644 6,071
Satinder Sartaaj 61,928,466 537,910 10,525
Shree Brar 60,956,489 372,119 5,302
Guru Randhawa Ft Neha Kakkar 57,054,486 148,340 7,284
Surjit Bhullar Ft. Sudesh Kumari 56,987,122 395,048 4,654
Kaka 53,188,325 552,326 8,125
Gur Sidhu 51,433,144 414,167 11,613
Gur Sidhu And Jasmine Sandlas 51,398,024 414,799 5,632
Shubh 50,219,514 506,626 9,657
Hustinder 49,230,652 336,968 7,842
Sunanda Sharma 49,228,820 426,030 10,062
Shivjot And Gurlez Akhtar 45,751,506 360,373 3,314
Sidhu Moose Wala Ft Sikander Kahlon 45,337,808 2,590,289 533,498
Jordan Sandhu 44,948,723 275,782 3,244
Shubh 44,279,504 558,155 11,671
SARRB 44,119,027 290,182 3,413
Jordan Sandhu 43,828,648 306,775 17,148
Amrit Maan 42,660,021 296,627 5,425
Ninja 40,366,437 367,810 6,526
Sunanda Sharma Ft Bilal Saeed 39,630,497 355,492 21,576
Parmish Verma & GD 47 39,065,843 443,409 6,911
AP Dhillon Ft Shinda Kahon 35,424,105 269,749 4,102
Jassie Gill 35,118,489 347,099 7,077
Karan Aujla 35,112,351 393,866 21,616
Adnan Dhool 34,527,354 328,790 13,133
Sajjan Adeeb 32,397,891 56,092 2,968
R Nait 30,886,959 278,484 6,384
Simran Kaur Dhadli 30,883,318 226,944 8,007
Karan Aujla 30,459,259 208,276 5,887
Jordan Sandhu 29,962,888 163,526 3,874
Karan Aujla 29,245,970 344,185 12,650
Nimrat Khaira 28,229,478 230,591 6,204
Diljit Dosanjh 27,236,369 154,270 2,231
Sharry Maan 26,046,439 166,272 3,841
Karan Aujla 25,726,397 277,872 10,010
Karan Aujla 24,905,803 422,497 36,778
Mankirt Aulakh 23,680,191 231,437 51,485
Arjan Dhillon 23,618,054 169,983 3,990
Dil Sandhu Ft. Miss Pooja 22,703,696 47,354 3,561
Karan Randhawa 21,733,069 245,891 5,973
Arjan Dhillon 21,193,099 147,004 1,737
Mankirt Aulakh 20,629,131 156,854 22,395
Karan Aujla 19,984,573 208,880 2,393
Amrinder Gill 18,138,915 129,042 4,252
Sidhu Moose Wala 17,304,829 315,757 5,424
Camillo Ft Diljit Dosanjh 16,440,619 123,535 3,328
Sidhu Moose Wala Ft Divine 15,878,430 1,210,049 155,948
Karan Aujla 15,155,168 165,869 2,588
Babbu Maan 13,763,334 187,892 85,577
Amrinder Gill 12,682,361 119,427 11,861
AP Dhillon 12,027,899 111,136 2,319
Babbu Maan 10,477,406 172,742 79,110
Shubh 9,544,982 116,787 2,608
Sidhu Moose Wala, Rangrez Sidhu 7,290,723 76,875 1,180
Diljit Dosanjh Ft Channi Nattan 6,699,209 74,349 1,285
Prince Narula & Janta Toor & Navjeet 5,655,494 64,294 5,663
Shubh 4,760,006 78,901 3,222
Simar Doraha 4,546,200 89,151 5,086
Shubh 4,364,370 72,236 2,509
Babbu Maan 4,294,894 105,961 32,741
Gulab Sidhu 4,055,262 70,993 3,187
Shubh 3,339,138 56,318 1,660
Shubh 2,548,473 66,563 3,108
Diljit Dosanjh 1,631,963 36,487 911


Updated: