Most Viewed Punjabi Songs on YouTube All Time
The ultimate ranking of Punjabi music hits with billions of views
| No. | Song | Singer | Views | Rating | Likes |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Satinder Sartaaj | 65,104,957 | โ 5.8 | 546,847 | |
| 802 | Roshan Prince | 64,768,679 | โ 5.8 | 361,783 | |
| 803 | Sam Sandhu ft. Yo Yo Honey Singh | 64,700,851 | โ 6.4 | 462,455 | |
| 804 | The Landers | 64,637,456 | โ 6.3 | 480,347 | |
| 805 | Kaka | 64,573,727 | โ 6 | 594,354 | |
| 806 | Deep Karan | 64,560,003 | โ | 449,560 | |
| 807 | Amrinder Gill | 64,320,276 | โ 6.1 | 449,725 | |
| 808 | Karan Aujla | 64,249,964 | โ 7.7 | 901,042 | |
| 809 | Happy Raikoti | 64,230,310 | โ 5.9 | 510,127 | |
| 810 | Harman Chahal | 64,206,171 | โ 6.1 | 432,150 | |
| 811 | Bir | 64,196,973 | โ | 352,603 | |
| 812 | Diljit Dosanjh | 64,170,581 | โ 6.1 | 409,671 | |
| 813 | Karan Aujla | 63,881,617 | โ 7.4 | 495,041 | |
| 814 | Resham Singh Anmol | 63,878,823 | โ | 384,065 | |
| 815 | Shree Brar & Jass Bajwa & Other Singers | 63,797,953 | โ 8.2 | 1,344,519 | |
| 816 | Karan Aujla ft. Badshah | 63,634,331 | โ 6.8 | 746,867 | |
| 817 | Happy Raikoti | 63,565,514 | โ | 417,795 | |
| 818 | Hustinder ft. Gurlez Akhtar | 63,548,619 | โ 6.1 | 355,230 | |
| 819 | Sidhu Moose Wala | 63,383,563 | โ 7.8 | 326,594 | |
| 820 | Badshah & Uchana | 63,371,623 | โ 7 | 1,212,899 | |
| 821 | Miel ft. Afsana Khan | 63,256,951 | โ | 512,415 | |
| 822 | Gulab Sidhu | 63,037,398 | โ 5.9 | 214,768 | |
| 823 | Inder Chahal | 62,724,164 | โ | 576,300 | |
| 824 | Sidhu Moose Wala | 62,642,518 | โ 8.3 | 1,002,053 | |
| 825 | Surjit Bhullar ft. Sudesh Kumari | 62,420,346 | โ 6 | 405,764 | |
| 826 | Diljit Dosanjh | 62,337,686 | โ 5.7 | 278,066 | |
| 827 | Gurnam Bhullar ft. Nimrat Khaira | 62,226,932 | โ 6.2 | 326,358 | |
| 828 | Balraj | 62,046,252 | โ | 537,494 | |
| 829 | Meet | 61,919,053 | โ 6 | 550,993 | |
| 830 | Jassa Dhillon | 61,862,213 | โ 6.9 | 668,771 | |
| 831 | BILAL SAEED | 61,748,031 | โ | 493,680 | |
| 832 | Sidhu Moose Wala | 61,643,766 | โ 8.2 | 974,398 | |
| 833 | Tarsem Jassar | 61,609,913 | โ 5.9 | 428,593 | |
| 834 | Nimrat Khaira | 61,586,342 | โ 6.9 | 700,027 | |
| 835 | Gur Sidhu, Jasmine Sandlas | 61,569,896 | โ 6 | 456,854 | |
| 836 | Nimrat Khaira | 61,288,439 | โ 7 | 600,733 | |
| 837 | Diljit Dosanjh | 61,141,544 | โ 5.9 | 492,081 | |
| 838 | Sidhu Moose Wala, Shooter Kahlon | 61,067,481 | โ 7.1 | 1,049,701 | |
| 839 | Namr Gill | 60,942,491 | โ | 527,265 | |
| 840 | Monty & Waris | 60,836,072 | โ 6.1 | 431,163 | |
| 841 | Prem Dhillon | 60,702,764 | โ 7 | 620,789 | |
| 842 | Mankirt Aulakh | 60,666,963 | โ | 624,559 | |
| 843 | Diljit Dosanjh | 60,572,792 | โ 5.8 | 472,621 | |
| 844 | Sidhu Moose Wala | 60,557,047 | โ 8.9 | 1,242,037 | |
| 845 | Dilpreet Dhillon & Karan Aujla & Gurlez Akhtar | 60,488,255 | โ 5.9 | 576,027 | |
| 846 | Jovan Dhillon & Karan Aujla | 60,442,302 | โ 6 | 436,464 | |
| 847 | Harrdy Sandhu | 60,410,085 | โ 6.8 | 799,475 | |
| 848 | Karan Aujla | 60,408,307 | โ 7.8 | 585,687 | |
| 849 | Satwinder Bugga | 60,182,767 | โ 5.9 | 317,565 | |
| 850 | Babbu Maan | 59,903,948 | โ 6.1 | 238,642 | |
| 851 | Hustinder | 59,781,424 | โ 6 | 357,856 | |
| 852 | Cheema Y | 59,674,454 | โ 5.8 | 223,693 | |
| 853 | Jind Universe | 59,596,634 | โ | 276,481 | |
| 854 | Ranjit Bawa | 59,566,820 | โ 6.1 | 199,298 | |
| 855 | Babbu Maan | 59,404,408 | โ 6.1 | 265,182 | |
| 856 | Nijjar | 59,398,620 | โ | 355,463 | |
| 857 | Sanam Parowal | 59,374,176 | โ | 705,250 | |
| 858 | Garry Sandhu | 59,196,115 | โ | 230,545 | |
| 859 | Garry Sandhu | 59,186,966 | โ | 487,722 | |
| 860 | Gur Sidhu | 59,116,537 | โ 6 | 427,602 | |
| 861 | Neha Kakkar | 59,076,890 | โ 8.2 | 1,419,015 | |
| 862 | Karan Aujla | 59,023,337 | โ 7.3 | 552,139 | |
| 863 | Harkirat Sangha | 58,948,726 | โ | 422,064 | |
| 864 | Sukriti Prakriti & Sukh E | 58,869,861 | โ 6 | 467,360 | |
| 865 | Karan Aujla & Penny | 58,738,732 | โ 7 | 712,181 | |
| 866 | Deepak Dhillon ft. Jyotica Tangri | 58,728,186 | โ 5.8 | 158,073 | |
| 867 | Amrinder Gill | 58,500,912 | โ 5.9 | 436,407 | |
| 868 | Harrdy Sandhu | 58,493,892 | โ 6.9 | 611,385 | |
| 869 | Guru Randhawa, YO YO Honey Singh | 58,340,163 | โ | 375,265 | |
| 870 | Jordan Sandhu | 58,314,823 | โ 6.1 | 273,570 | |
| 871 | Mankirt Aulakh | 58,289,286 | โ 6 | 507,912 | |
| 872 | Arjan Dhillon | 58,098,847 | โ 6.1 | 509,532 | |
| 873 | Gulab Sidhu | 58,067,564 | โ 5.9 | 312,533 | |
| 874 | Nimrat Khaira | 57,927,461 | โ 6.1 | 171,562 | |
| 875 | Navaan Sandhu | 57,926,032 | โ 5.8 | 344,432 | |
| 876 | Sidhu Moose Wala | 57,792,081 | โ 7.6 | 460,216 | |
| 877 | PARMISH VERMA | 57,780,030 | โ | 656,329 | |
| 878 | Arjan Dhillon | 57,695,283 | โ 6.8 | 693,658 | |
| 879 | Guru Randhawa ft. Neha Kakkar | 57,528,286 | โ 6 | 146,708 | |
| 880 | Nimrat Khaira | 57,477,107 | โ 6.1 | 426,982 | |
| 881 | Dilpreet Dhillon | 57,264,620 | โ 6 | 431,770 | |
| 882 | Harf Cheema, Gurlez Akhtar | 56,917,109 | โ | 245,631 | |
| 883 | Khan Bhaini ft. Shipra Goyal | 56,880,638 | โ 6.1 | 455,454 | |
| 884 | Lehmber Hussainpuri | 56,789,566 | โ 6.3 | 216,105 | |
| 885 | Sidhu Moose Wala ft. AR Paisley | 56,622,565 | โ 6.9 | 1,017,874 | |
| 886 | Jordan Sandhu | 56,620,474 | โ 5.9 | 452,038 | |
| 887 | Jassi Gill | 56,576,319 | โ | 428,783 | |
| 888 | Diljit Dosanjh | 56,515,520 | โ | 445,270 | |
| 889 | Cheema Y | 56,505,902 | โ 6.1 | 294,342 | |
| 890 | Kaka ft. Deep Prince | 56,490,360 | โ 6.9 | 915,278 | |
| 891 | Jordan Sandhu | 56,410,584 | โ 6 | 298,257 | |
| 892 | Gurinder Gill | 56,363,621 | โ 6.1 | 407,671 | |
| 893 | Arjan Dhillon | 56,021,352 | โ 5.8 | 355,635 | |
| 894 | Sargi Maan, Harf Cheema | 55,908,862 | โ | 158,583 | |
| 895 | Sidhu Moose Wala | 55,874,808 | โ 8.3 | 1,037,700 | |
| 896 | Babbu Maan | 55,821,752 | โ 5.8 | 418,326 | |
| 897 | Shubh | 55,807,996 | โ 7 | 642,401 | |
| 898 | Sidhu Moose Wala ft. Sikander Kahlon | 55,784,328 | โ 8.5 | 2,635,574 | |
| 899 | Dilpreet Dhillon, Parmish Verma | 55,767,292 | โ | 394,030 | |
| 900 | Tegi Pannu | 55,727,996 | โ 6.2 | 450,757 | |
| 901 | Karan Aujla | 55,599,277 | โ | 563,766 | |
| 902 | Diljit Dosanjh | 55,375,764 | โ 5.8 | 163,817 | |
| 903 | Yo Yo Honey Singh | 55,181,192 | โ 7 | 1,426,281 | |
| 904 | Shubh | 54,949,084 | โ | 394,461 | |
| 905 | Guru Randhawa ft. Bohemia | 54,810,808 | โ 6.8 | 938,084 | |
| 906 | Diljit Dosanjh | 54,591,173 | โ 5.9 | 417,407 | |
| 907 | Sidhu Moose Wala | 54,517,089 | โ 8.2 | 915,526 | |
| 908 | Darsh Dhaliwal & Gurlej Akhtar | 54,415,284 | โ 7.2 | 517,561 | |
| 909 | Gurnam Bhullar | 54,394,258 | โ 6 | 470,967 | |
| 910 | Sidhu Moose Wala | 54,095,473 | โ 8.3 | 572,600 | |
| 911 | Babbu Maan | 54,073,899 | โ 5.8 | 317,021 | |
| 912 | Babbu Maan | 53,606,700 | โ 6.1 | 447,912 | |
| 913 | Diljit Dosanjh | 53,480,861 | โ 5.9 | 504,671 | |
| 914 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 53,436,077 | โ 6 | 504,595 | |
| 915 | Korala Maan & Gurlez Akhtar | 52,961,624 | โ 5.9 | 481,541 | |
| 916 | Shubh | 52,889,349 | โ 7.1 | 559,290 | |
| 917 | KARAN AUJLA | 52,803,567 | โ 8.1 | 613,172 | |
| 918 | Nimrat Khaira & Arjan Dhillon | 52,554,641 | โ 6.9 | 530,223 | |
| 919 | Diljit Dosanjh | 52,540,343 | โ 5.9 | 453,519 | |
| 920 | Nachhattar Gill | 52,385,274 | โ 6.1 | 166,310 | |
| 921 | Jordan Sandhu | 52,060,120 | โ 6.1 | 317,472 | |
| 922 | Arjan Dhillon | 51,758,206 | โ 5.8 | 468,206 | |
| 923 | Jordan Sandhu | 51,650,022 | โ 5.8 | 335,190 | |
| 924 | Shivjot, Gurlez Akhtar | 51,333,285 | โ 5.9 | 374,388 | |
| 925 | Harf Cheema | 51,256,153 | โ 6 | 383,677 | |
| 926 | Kulwinder Billa | 51,233,162 | โ | 432,865 | |
| 927 | Gurnam Bhullar | 51,107,354 | โ 6.1 | 275,010 | |
| 928 | Paul G & Karan Aujla | 51,093,870 | โ 6 | 413,207 | |
| 929 | Diljit Dosanjh | 50,929,913 | โ 6.2 | 339,127 | |
| 930 | Sharn & 40k & The Paul | 50,459,469 | โ | 197,318 | |
| 931 | Jordan Sandhu | 50,171,616 | โ 6.1 | 483,356 | |
| 932 | Sippy Gill | 50,157,014 | โ 5.8 | 444,360 | |
| 933 | Ninja | 50,111,425 | โ 6.2 | 399,551 | |
| 934 | Arjan Dhillon | 49,987,362 | โ 6 | 391,788 | |
| 935 | Sabba | 49,896,991 | โ | 180,766 | |
| 936 | Babbu Maan | 49,634,499 | โ 6.1 | 310,838 | |
| 937 | Adnan Dhool | 49,310,739 | โ 5.9 | 387,823 | |
| 938 | Diljit Dosanjh | 49,306,739 | โ 6 | 374,603 | |
| 939 | Diljit Dosanjh | 49,283,655 | โ 6.1 | 428,761 | |
| 940 | Diljit Dosanjh | 49,182,193 | โ 6.1 | 407,785 | |
| 941 | Sidhu Moose Wala | 49,101,789 | โ 9.2 | 1,613,219 | |
| 942 | Yo Yo Honey Singh, Bohemia | 49,053,093 | โ 7.8 | 555,954 | |
| 943 | Amrinder Gill | 49,040,317 | โ 5.9 | 293,366 | |
| 944 | Jerry | 48,973,190 | โ 10 | 281,826 | |
| 945 | Sidhu Moose Wala | 48,967,639 | โ 8.3 | 488,376 | |
| 946 | Miss Pooja | 48,671,476 | โ | 219,969 | |
| 947 | Nimrat Khaira | 48,662,594 | โ 6 | 407,986 | |
| 948 | Jass Bajwa | 48,597,181 | โ 6.2 | 295,036 | |
| 949 | AP Dhillon ft. Shinda Kahon | 48,353,084 | โ 6.1 | 303,936 | |
| 950 | Amrit Maan | 48,334,883 | โ 5.9 | 314,543 | |
| 951 | Amrinder Gill | 47,933,494 | โ 6.1 | 269,725 | |
| 952 | Sunanda Sharma ft. Bilal Saeed | 47,796,430 | โ 5.8 | 380,560 | |
| 953 | Ammy Virk | 47,777,111 | โ 10 | 411,894 | |
| 954 | Shubh | 47,717,784 | โ | 377,862 | |
| 955 | Kaka ft. Adaab kharoud | 47,715,114 | โ 7 | 877,869 | |
| 956 | Babbu Maan | 47,647,873 | โ 6.3 | 281,513 | |
| 957 | Prem Dhillon | 47,591,714 | โ | 293,496 | |
| 958 | Shubh | 47,562,646 | โ | 317,419 | |
| 959 | Sidhu Moose Wala | 47,365,450 | โ 7.7 | 242,593 | |
| 960 | Karan Aujla | 47,251,258 | โ 7.8 | 589,021 | |
| 961 | Rabaab PB 31, Deepak Dhillon | 47,140,975 | โ 5.9 | 263,546 | |
| 962 | Diljit Dosanjh | 47,049,353 | โ 6.1 | 341,424 | |
| 963 | Karan Aujla | 47,031,795 | โ 7.9 | 887,180 | |
| 964 | Jevin Gill, Talha Anjum | 47,021,680 | โ | 392,177 | |
| 965 | Babbu Maan ft. Guru Randhawa | 46,961,486 | โ 6 | 429,571 | |
| 966 | Sidhu Moose Wala | 46,890,705 | โ 8.2 | 701,326 | |
| 967 | Ammy Virk | 46,878,610 | โ | 333,107 | |
| 968 | Diljit Dosanjh | 46,799,689 | โ 6 | 244,775 | |
| 969 | Cheema Y | 46,736,065 | โ 5.8 | 232,404 | |
| 970 | Karan Aujla | 46,699,456 | โ 7.9 | 440,954 | |
| 971 | Korala Maan | 46,667,329 | โ 6 | 405,734 | |
| 972 | Akhil | 46,573,651 | โ | 566,836 | |
| 973 | Ranjit Bawa | 46,572,566 | โ 5.8 | 278,087 | |
| 974 | Sidhu Moose Wala | 46,536,620 | โ 9.2 | 3,561,208 | |
| 975 | Prem Dhillon | 46,430,148 | โ 7.1 | 492,481 | |
| 976 | Arjan Dhillon | 46,302,748 | โ 6.2 | 395,575 | |
| 977 | YO YO HONEY SINGH | 46,172,924 | โ 7.8 | 838,778 | |
| 978 | Arjan Dhillon | 46,166,128 | โ | 231,927 | |
| 979 | Prem Dhillon | 46,126,963 | โ 6.2 | 183,630 | |
| 980 | AP Dhillon | 46,060,287 | โ 8 | 990,081 | |
| 981 | NIJJAR, Yo Yo Honey Singh | 45,810,157 | โ | 735,782 | |
| 982 | Ammy Virk | 45,745,361 | โ | 171,627 | |
| 983 | Karan Aujla | 45,464,355 | โ 7.3 | 272,628 | |
| 984 | Shubh | 45,254,439 | โ 7 | 554,333 | |
| 985 | Yo Yo Honey Singh | 45,244,548 | โ | 895,415 | |
| 986 | Shubh | 44,885,580 | โ 7.1 | 446,517 | |
| 987 | Nimrat Khaira ft. Diljit Dosanjh | 44,800,282 | โ 7.1 | 562,987 | |
| 988 | Yo Yo Honey Singh | 44,645,770 | โ | 680,456 | |
| 989 | Surjit Bhullar | 44,639,096 | โ | 147,586 | |
| 990 | Jasmeen Akhtar, Ginni Kapoor & Gur Sidhu | 44,222,480 | โ | 277,310 | |
| 991 | Simran Kaur Dhadli | 44,172,493 | โ 6 | 259,406 | |
| 992 | Sidhu Moose Wala | 44,170,919 | โ 9 | 1,867,601 | |
| 993 | Gippy Grewal | 44,167,904 | โ 7 | 605,239 | |
| 994 | Millind Gaba | 44,135,854 | โ | 444,005 | |
| 995 | R Nait | 44,075,157 | โ | 280,274 | |
| 996 | Karan Randhawa | 43,943,825 | โ | 235,145 | |
| 997 | Nachhattar Gill | 43,930,010 | โ 6.2 | 348,643 | |
| 998 | Cheema Y | 43,708,145 | โ 6.2 | 313,702 | |
| 999 | Jassie Gill ft. Karan Aujla | 43,606,701 | โ 6.8 | 585,794 | |
| 1000 | Amrinder Gill ft. Nimrat Khaira | 43,536,888 | โ 5.8 | 328,611 | |
Most Viewed Punjabi Songs on YouTube
Punjabi music has taken the world by storm, with songs regularly crossing billions of views on YouTube. From the legendary Sidhu Moose Wala to chart-toppers like Diljit Dosanjh, Karan Aujla, and AP Dhillon, Punjabi artists dominate YouTube's music charts.
Top Punjabi Artists by YouTube Views
The most viewed Punjabi songs feature artists who have revolutionized the industry. Guru Randhawa's "Lahore" and "High Rated Gabru," Jass Manak's "Lehanga," Diljit Dosanjh's "Lover," and Sidhu Moose Wala's "295" and "So High" are among the most watched music videos from India.
Punjabi Music Global Reach
Punjabi songs aren't just popular in Indiaโthey've gained massive followings in Canada, UK, USA, Australia, and across the world. The unique blend of traditional Punjabi beats with modern hip-hop and pop influences has created a global phenomenon.
Are we missing a song?
Help us grow our database
Know a Punjabi movie?
Help us expand our collection