Most Viewed Punjabi Songs on YouTube All Time
The ultimate ranking of Punjabi music hits with billions of views
| No. | Song | Singer | Views | Rating | Likes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Arjan Dhillon | 43,523,419 | โ 5.9 | 224,043 | |
| 1002 | Parmish Verma & GD 47 | 43,508,927 | โ 7.1 | 456,877 | |
| 1003 | Karan Aujla | 43,508,809 | โ 8.4 | 1,073,534 | |
| 1004 | Sidhu Moose Wala | 43,235,120 | โ 8.9 | 932,870 | |
| 1005 | Sarbjeet Bugga & Manpreet Bugga | 43,099,336 | โ | 259,478 | |
| 1006 | Miss Pooja, Geeta Zaildar | 42,821,797 | โ | 150,743 | |
| 1007 | Gippy Grewal ft. Afsana Khan | 42,739,843 | โ 6.2 | 359,824 | |
| 1008 | Diljit Dosanjh | 42,688,884 | โ 6.1 | 275,914 | |
| 1009 | Sidhu Moose Wala | 42,518,446 | โ 8.3 | 447,038 | |
| 1010 | Tarsem Jassar ft. Nimrat Khaira | 42,456,714 | โ 6.8 | 481,801 | |
| 1011 | Money Aujla | 42,436,540 | โ | 345,825 | |
| 1012 | Karan Aujla & Deep Jandu | 42,368,740 | โ 7.3 | 810,981 | |
| 1013 | Dilpreet Dhillon, Parmish Verma | 42,282,369 | โ | 250,131 | |
| 1014 | Kaka | 42,260,673 | โ 6.9 | 563,797 | |
| 1015 | Diljit Dosanjh | 42,217,722 | โ | 215,876 | |
| 1016 | Kambi Rajpuria | 42,124,570 | โ | 237,545 | |
| 1017 | Karan Aujla | 41,977,059 | โ 7.9 | 547,947 | |
| 1018 | Gursewak Dhillon | 41,917,272 | โ | 320,898 | |
| 1019 | Sidhu Moose Wala | 41,884,219 | โ 7.9 | 412,287 | |
| 1020 | Kulbir Jhinjer | 41,545,210 | โ 6.9 | 708,675 | |
| 1021 | Sidhu Moose Wala | 41,462,552 | โ 8.3 | 430,135 | |
| 1022 | Amrinder Gill ft. Ammy Virl | 41,391,658 | โ 6.1 | 150,617 | |
| 1023 | Korala Maan | 41,202,645 | โ 7 | 462,407 | |
| 1024 | ย Parmish Verma | 41,123,309 | โ | 589,096 | |
| 1025 | AP Dhillon | 41,082,713 | โ 7.3 | 430,524 | |
| 1026 | Karan Aujla | 41,077,806 | โ 7.9 | 403,903 | |
| 1027 | Sidhu Moose Wala | 41,053,364 | โ 8.2 | 690,346 | |
| 1028 | Yo Yo Honey Singh, Diljit Dosanjh | 40,891,734 | โ | 483,104 | |
| 1029 | Sidhu Moose Wala | 40,850,252 | โ 9.1 | 1,141,382 | |
| 1030 | Tarsem Jassar | 40,818,985 | โ 7 | 515,023 | |
| 1031 | Arjan Dhillon | 40,663,525 | โ | 121,401 | |
| 1032 | Ammy Virk | 40,599,066 | โ | 257,233 | |
| 1033 | TEGI PANNU | 40,578,961 | โ | 204,057 | |
| 1034 | Guru Randhawa ft. Raja Kumari | 40,438,736 | โ 5.9 | 313,624 | |
| 1035 | Maninder Batth | 40,314,574 | โ 6.1 | 308,641 | |
| 1036 | Dilpreet Dhillon & Karan Aujla | 40,310,971 | โ 5.9 | 352,051 | |
| 1037 | Harjit Harman | 40,004,868 | โ | 206,114 | |
| 1038 | Jerry | 39,732,888 | โ | 230,387 | |
| 1039 | Cheema Y | 39,574,473 | โ 6.2 | 168,730 | |
| 1040 | Sidhu Moose Wala | 39,567,674 | โ 8.1 | 445,096 | |
| 1041 | Gippy Grewal ft. Navpreet Banga | 39,525,244 | โ 5.9 | 383,093 | |
| 1042 | Jordan Sandhu | 39,364,950 | โ | 295,744 | |
| 1043 | Nijjar ft. Karan Aujla | 39,312,525 | โ 6.8 | 419,933 | |
| 1044 | Babbu Maan | 39,182,610 | โ 6 | 271,548 | |
| 1045 | Jassie Gill | 39,176,699 | โ 5.8 | 290,491 | |
| 1046 | Prem Dhillon | 39,142,639 | โ 6.9 | 619,605 | |
| 1047 | Romy | 39,127,831 | โ 6.9 | 571,410 | |
| 1048 | Deepak Dhillon | 39,083,110 | โ | 247,910 | |
| 1049 | Diljit Dosanjh | 38,640,370 | โ 6 | 173,490 | |
| 1050 | Karan Aujla ft. Bohemia | 38,607,701 | โ 7 | 442,479 | |
| 1051 | Shubh | 38,055,600 | โ 7.2 | 457,766 | |
| 1052 | Babbu Maan | 38,024,889 | โ 6 | 213,333 | |
| 1053 | Sidhu Moose Wala | 37,767,570 | โ 8.9 | 932,316 | |
| 1054 | Hustinder | 37,749,556 | โ 6.3 | 226,363 | |
| 1055 | Arif Lohar | 37,708,687 | โ | 0 | |
| 1056 | Sidhu Moose Wala | 37,702,491 | โ 8.3 | 636,091 | |
| 1057 | Sidhu Moose Wala, Fredo | 37,549,011 | โ 8.5 | 1,796,363 | |
| 1058 | Cheema Y | 37,479,584 | โ 5.9 | 180,760 | |
| 1059 | Amrinder Gill | 37,383,141 | โ 5.9 | 262,433 | |
| 1060 | Alfaaz | 37,362,804 | โ | 394,950 | |
| 1061 | Cheema Y | 37,315,169 | โ | 232,902 | |
| 1062 | Balkar Ankhila | 37,310,099 | โ | 137,134 | |
| 1063 | Jass Manak & DIVINE | 37,278,797 | โ 6.9 | 495,058 | |
| 1064 | Nijjar ft. Gurlez Akhtar | 37,243,468 | โ 5.9 | 246,015 | |
| 1065 | Pav Dharia | 37,193,073 | โ 6.1 | 314,296 | |
| 1066 | Wazir Patar ft. Basant Kaur | 36,975,287 | โ 5.9 | 259,953 | |
| 1067 | Karan Aujla | 36,928,952 | โ 7.9 | 493,996 | |
| 1068 | Mankirt Aulakh, Gurlez Akhtar | 36,751,541 | โ | 270,287 | |
| 1069 | Nimrat Khaira | 36,689,981 | โ 5.9 | 310,366 | |
| 1070 | Garry Sandhu ft. Shipra Goyal | 36,684,321 | โ | 520,400 | |
| 1071 | Sukh | 36,671,626 | โ | 332,726 | |
| 1072 | Gurdas Maan | 36,537,444 | โ | 460,166 | |
| 1073 | Diljit Dosanjh, Sia | 36,432,691 | โ | 197,672 | |
| 1074 | Gippy Grewal | 36,420,240 | โ 6.2 | 347,914 | |
| 1075 | Khan Bhaini | 36,265,367 | โ 6.1 | 354,197 | |
| 1076 | Diljit Dosanjh | 36,245,337 | โ 6.9 | 393,478 | |
| 1077 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 36,235,193 | โ 6 | 267,515 | |
| 1078 | Arjan Dhillon | 36,046,858 | โ 6.1 | 160,318 | |
| 1079 | Tarsem Jassar | 36,010,472 | โ 6.9 | 455,509 | |
| 1080 | R Nait | 35,971,539 | โ 6 | 298,365 | |
| 1081 | Inderjit Nikku | 35,875,353 | โ 6.2 | 166,516 | |
| 1082 | Amrinder Gill | 35,747,528 | โ 5.9 | 194,292 | |
| 1083 | Simran Kaur Dhadli | 35,746,852 | โ 6.1 | 259,352 | |
| 1084 | Harf Cheema & Gurlez Akhtar | 35,610,157 | โ | 130,736 | |
| 1085 | Jassie Gill | 35,559,815 | โ 6 | 345,825 | |
| 1086 | Diljit Dosanjh | 35,520,741 | โ 7.3 | 391,796 | |
| 1087 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 35,413,798 | โ 6 | 231,664 | |
| 1088 | Diljit Dosanjh | 35,156,871 | โ 7.1 | 461,256 | |
| 1089 | RANJIT RANA | 35,132,168 | โ | 110,232 | |
| 1090 | Prem Dhillon | 34,951,893 | โ 6.9 | 614,996 | |
| 1091 | Gurnam Bhullar, Gurlez Akthar | 34,660,809 | โ 5.9 | 298,807 | |
| 1092 | Nachhattar Gill | 34,539,688 | โ 5.9 | 244,459 | |
| 1093 | Dj Flow & Karan Aujla | 34,532,126 | โ 7 | 375,882 | |
| 1094 | Babbu Maan | 34,302,807 | โ 6 | 261,698 | |
| 1095 | Shubh | 34,273,628 | โ 6.8 | 409,274 | |
| 1096 | Mika Singh | 34,114,615 | โ 5.9 | 241,070 | |
| 1097 | NINJA ft. Sharan Kaur | 34,090,793 | โ | 244,371 | |
| 1098 | Inder Chahal ft. Karan Aujla | 34,047,891 | โ 7.1 | 383,447 | |
| 1099 | Karan Aujla | 34,017,195 | โ 7.7 | 355,399 | |
| 1100 | Pav Dharia | 33,849,396 | โ | 355,468 | |
| 1101 | Diljit Dosanjh | 33,758,188 | โ 7.1 | 445,043 | |
| 1102 | Prem Dhillon | 33,686,906 | โ 6.2 | 160,082 | |
| 1103 | Babbu Maan | 33,619,000 | โ 6.1 | 161,905 | |
| 1104 | Gippy Grewal ft. Karan Aujla | 33,598,123 | โ 7 | 575,564 | |
| 1105 | Gippy Grewal | 33,407,927 | โ | 237,245 | |
| 1106 | Diljit Dosanjh & Simar Kaur | 33,344,038 | โ 7.2 | 370,849 | |
| 1107 | Karan Aujla | 33,338,576 | โ 8.4 | 663,833 | |
| 1108 | Babbu Maan | 33,305,481 | โ 6 | 177,275 | |
| 1109 | Kulbir Jhinjer | 33,174,571 | โ 6 | 280,686 | |
| 1110 | Amrinder Gill | 33,118,746 | โ 6 | 248,252 | |
| 1111 | Arjan Dhillon | 33,085,378 | โ 6.8 | 597,010 | |
| 1112 | Sajjan Adeeb | 33,066,534 | โ 6 | 58,224 | |
| 1113 | Karan Aujla & Gurjas Sidhu | 32,951,577 | โ 7.3 | 359,243 | |
| 1114 | Jordan Sandhu | 32,868,841 | โ 5.9 | 172,255 | |
| 1115 | TEGI PANNU, MANNI SANDHU | 32,753,111 | โ | 315,434 | |
| 1116 | Diljit Dosanjh | 32,717,011 | โ 7.3 | 339,159 | |
| 1117 | Surjit Bhullar ft. Sudesh Kumari | 32,698,464 | โ | 168,332 | |
| 1118 | AP Dhillon | 32,613,824 | โ 5.7 | 211,812 | |
| 1119 | Diljit Dosanjh | 32,611,858 | โ 6 | 240,717 | |
| 1120 | Nimrat Khaira | 32,347,671 | โ 5.9 | 241,544 | |
| 1121 | Jazzy B | 32,280,131 | โ | 184,640 | |
| 1122 | Babbu Maan | 32,080,719 | โ 7.3 | 335,066 | |
| 1123 | Tarsem Jassar | 31,994,479 | โ 5.9 | 279,728 | |
| 1124 | Surjit Bhullar | 31,948,522 | โ | 172,929 | |
| 1125 | Gurnam Bhullar | 31,901,217 | โ 6 | 249,507 | |
| 1126 | Navaan Sandhu, Tanu Grewal & Gurlez Akhtar | 31,751,018 | โ | 210,844 | |
| 1127 | Sanam Bhullar ft. Karan Aujla | 31,644,172 | โ 6.9 | 370,733 | |
| 1128 | Babbu Maan | 31,524,372 | โ 5.8 | 198,518 | |
| 1129 | Karan Aujla | 31,517,473 | โ 7.8 | 305,503 | |
| 1130 | Diljit Dosanjh | 31,299,697 | โ 7.1 | 409,296 | |
| 1131 | Jordan Sandhu | 31,270,876 | โ 6.1 | 133,973 | |
| 1132 | R Nait ft. Korala Maan | 31,269,498 | โ 7.2 | 383,620 | |
| 1133 | Garry Sandhu | 31,220,974 | โ | 412,025 | |
| 1134 | PARAM | 31,169,507 | โ | 717,609 | |
| 1135 | Shubh | 31,094,264 | โ | 397,523 | |
| 1136 | Arjan Dhillon | 31,025,788 | โ 7.1 | 324,791 | |
| 1137 | Arjan Dhillon ft. Nimrat Khaira | 31,017,113 | โ 7.1 | 353,569 | |
| 1138 | Cheema Y | 31,015,259 | โ | 201,760 | |
| 1139 | Babbu Maan | 30,871,445 | โ 5.9 | 175,621 | |
| 1140 | Babbu Maan | 30,861,197 | โ 6 | 195,598 | |
| 1141 | Navaan Sandhu | 30,841,565 | โ 6.1 | 274,417 | |
| 1142 | Zehr Vibe, Mankirt Aulakh | 30,835,752 | โ | 166,726 | |
| 1143 | Jass Bajwa | 30,812,476 | โ | 137,656 | |
| 1144 | Kaka | 30,685,420 | โ | 405,299 | |
| 1145 | Amrinder Gill | 30,678,357 | โ 6.1 | 280,133 | |
| 1146 | Sunanda Sharma | 30,626,869 | โ 6.9 | 337,911 | |
| 1147 | Harbhajan Mann | 30,369,254 | โ | 134,330 | |
| 1148 | YO YO HONEY SINGH, TALWIINDER | 30,222,886 | โ 9.5 | 1,226,032 | |
| 1149 | Diljit Dosanjh | 30,175,767 | โ 6.1 | 0 | |
| 1150 | Babbu Maan | 30,115,409 | โ 6 | 238,547 | |
| 1151 | Arjan Dhillon | 30,111,372 | โ 6.1 | 168,441 | |
| 1152 | Amrinder Gill | 30,073,664 | โ 6 | 210,579 | |
| 1153 | Amrit Maan | 29,875,510 | โ | 208,133 | |
| 1154 | Diljit Dosanjh | 29,859,021 | โ 5.9 | 246,025 | |
| 1155 | Sharry Mann | 29,651,408 | โ | 295,529 | |
| 1156 | Gurjas Sidhu ft. Karan Aujla | 29,428,302 | โ 7.3 | 313,865 | |
| 1157 | Kulwinder Billa | 29,401,849 | โ | 211,705 | |
| 1158 | Sucha Yaar | 29,208,313 | โ | 452,522 | |
| 1159 | Jelly | 29,195,484 | โ | 258,737 | |
| 1160 | Sharry Mann | 29,105,077 | โ 6 | 175,718 | |
| 1161 | Kulbir Jhinjer | 29,076,294 | โ 7.2 | 313,169 | |
| 1162 | Amrinder Gill | 28,933,816 | โ 6.1 | 207,874 | |
| 1163 | Amrit Maan | 28,904,319 | โ 7.4 | 293,068 | |
| 1164 | Diljit Dosanjh | 28,813,074 | โ 5.9 | 192,939 | |
| 1165 | Karan Randhawa | 28,809,722 | โ 5.8 | 271,049 | |
| 1166 | Sidhu Moose Wala | 28,805,150 | โ 8.2 | 498,920 | |
| 1167 | Karan Aujla | 28,753,979 | โ 8 | 424,169 | |
| 1168 | Karan Aujla | 28,738,809 | โ 8.6 | 765,478 | |
| 1169 | Diljit Dosanjh & Honey Singh | 28,727,230 | โ 7.2 | 375,918 | |
| 1170 | Arjan Dhillon | 28,691,357 | โ 5.9 | 172,005 | |
| 1171 | Cheema Y | 28,679,749 | โ | 231,982 | |
| 1172 | Prem Dhillon | 28,654,013 | โ 7.7 | 577,709 | |
| 1173 | Sidhu Moose Wala | 28,572,865 | โ 8.4 | 440,794 | |
| 1174 | Karan Aujla | 28,501,984 | โ 8 | 446,400 | |
| 1175 | Karan Aujla | 28,472,429 | โ 7.3 | 222,374 | |
| 1176 | Nirvair Pannu & Deol Harman | 28,421,490 | โ | 93,300 | |
| 1177 | Babbu Maan | 28,236,317 | โ 7 | 316,562 | |
| 1178 | Mankirt Aulakh | 28,190,584 | โ 5.9 | 241,920 | |
| 1179 | Arjan Dhillon | 28,109,678 | โ 6.9 | 333,087 | |
| 1180 | Karan Aujla | 28,092,939 | โ 7.2 | 154,847 | |
| 1181 | Prem Dhillon | 28,088,749 | โ 7.8 | 690,580 | |
| 1182 | Arjan Dhillon | 28,026,536 | โ 6 | 186,541 | |
| 1183 | Khan Bhaini | 28,013,423 | โ | 474,909 | |
| 1184 | Gippy Grewal, Diljit Dosanjh & Gurlez Akhtar | 28,002,758 | โ 5.9 | 118,642 | |
| 1185 | Sidhu Moose Wala | 27,855,594 | โ 8.8 | 634,572 | |
| 1186 | Jasmine Sandlas | 27,794,630 | โ | 181,953 | |
| 1187 | Arjan Dhillon | 27,730,125 | โ 6.1 | 182,519 | |
| 1188 | Amrinder Gill ft. Nimrat Khaira | 27,686,569 | โ 6.3 | 241,456 | |
| 1189 | Kulbir Jhinjer | 27,471,507 | โ 6.8 | 294,255 | |
| 1190 | Babbu Maan | 27,459,134 | โ 6.9 | 362,265 | |
| 1191 | Karan Aujla | 27,426,041 | โ 7.7 | 461,936 | |
| 1192 | Gippy Grewal | 27,307,998 | โ 6.1 | 189,562 | |
| 1193 | Kulbir Jhinjer | 27,297,980 | โ 6 | 202,666 | |
| 1194 | Babbu Maan | 27,281,402 | โ 6.2 | 190,754 | |
| 1195 | Mehtab Virk | 27,245,738 | โ 6 | 249,883 | |
| 1196 | Mankirt Aulakh | 27,126,329 | โ | 167,255 | |
| 1197 | Amar Sehmbi | 27,067,572 | โ | 91,183 | |
| 1198 | Sunanda Sharma | 26,804,164 | โ | 237,981 | |
| 1199 | Kanwar Chahal | 26,761,518 | โ | 191,625 | |
| 1200 | Arjan Dhillon | 26,748,654 | โ | 142,591 | |
Most Viewed Punjabi Songs on YouTube
Punjabi music has taken the world by storm, with songs regularly crossing billions of views on YouTube. From the legendary Sidhu Moose Wala to chart-toppers like Diljit Dosanjh, Karan Aujla, and AP Dhillon, Punjabi artists dominate YouTube's music charts.
Top Punjabi Artists by YouTube Views
The most viewed Punjabi songs feature artists who have revolutionized the industry. Guru Randhawa's "Lahore" and "High Rated Gabru," Jass Manak's "Lehanga," Diljit Dosanjh's "Lover," and Sidhu Moose Wala's "295" and "So High" are among the most watched music videos from India.
Punjabi Music Global Reach
Punjabi songs aren't just popular in Indiaโthey've gained massive followings in Canada, UK, USA, Australia, and across the world. The unique blend of traditional Punjabi beats with modern hip-hop and pop influences has created a global phenomenon.
Are we missing a song?
Help us grow our database
Know a Punjabi movie?
Help us expand our collection