Most Viewed Punjabi Songs on YouTube All Time
The ultimate ranking of Punjabi music hits with billions of views
| No. | Song | Singer | Views | Rating | Likes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Amrinder Gill | 26,726,975 | โ 6 | 89,925 | |
| 1202 | Amrinder Gill | 26,678,109 | โ 6.9 | 316,032 | |
| 1203 | Karan Aujla | 26,666,621 | โ 7.3 | 230,548 | |
| 1204 | Cheema Y | 26,626,023 | โ 6.2 | 170,311 | |
| 1205 | Amrinder Gill | 26,606,948 | โ 6.1 | 106,363 | |
| 1206 | Ranjit Bawa | 26,545,764 | โ | 82,874 | |
| 1207 | TIGER, JANG DHILLON | 26,345,699 | โ | 258,418 | |
| 1208 | Sidhu Moose Wala, Stefflon Don | 26,304,790 | โ 8.5 | 778,108 | |
| 1209 | Karan Aujla | 26,287,957 | โ 8.8 | 803,110 | |
| 1210 | AMRIT MAAN | 26,269,503 | โ | 193,407 | |
| 1211 | Diljit Dosanjh | 26,061,819 | โ 6.1 | 188,061 | |
| 1212 | Karan Aujla | 26,042,733 | โ 7.8 | 380,751 | |
| 1213 | Babbu Maan | 26,028,318 | โ 7.6 | 665,221 | |
| 1214 | Babbu Maan | 25,965,630 | โ 6.2 | 106,704 | |
| 1215 | Alfaaz ft. Honey Singh | 25,901,656 | โ 6 | 226,214 | |
| 1216 | Amrinder Gill | 25,643,143 | โ 5.9 | 193,376 | |
| 1217 | Amrit Maan | 25,592,159 | โ | 355,168 | |
| 1218 | Diljit Dosanjh | 25,569,029 | โ 5.9 | 235,275 | |
| 1219 | CHAMKILA, AMARJOT & JOSH SIDHU | 25,544,176 | โ | 249,239 | |
| 1220 | Diljit Dosanjh | 25,408,337 | โ 6.2 | 212,056 | |
| 1221 | SIPPY GILL | 25,208,092 | โ | 192,021 | |
| 1222 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 25,171,992 | โ 7.1 | 276,052 | |
| 1223 | ARJAN DHILLON | 25,149,540 | โ 6.9 | 306,905 | |
| 1224 | Babbu Maan | 25,046,160 | โ 6.1 | 189,358 | |
| 1225 | Prem Dhillon | 24,931,362 | โ 5.9 | 227,161 | |
| 1226 | Sidhu Moose Wala | 24,927,177 | โ 8.8 | 498,866 | |
| 1227 | Arjan Dhillon | 24,885,593 | โ 6.1 | 196,048 | |
| 1228 | Sidhu Moose Wala | 24,788,862 | โ 8.9 | 490,395 | |
| 1229 | Surjit Bindrakhiya | 24,724,855 | โ | 126,188 | |
| 1230 | Babbu Maan | 24,679,095 | โ 6.1 | 212,534 | |
| 1231 | Karan Aujla | 24,655,767 | โ 8.5 | 583,984 | |
| 1232 | Nachhattar Gill | 24,618,243 | โ 6.1 | 193,886 | |
| 1233 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 24,580,965 | โ 6 | 226,060 | |
| 1234 | Prem Dhillon | 24,544,023 | โ 6.7 | 295,184 | |
| 1235 | Roop Bhullar & Wazir Patar | 24,504,290 | โ | 173,913 | |
| 1236 | Satinder Sartaaj | 24,502,069 | โ 6.9 | 336,890 | |
| 1237 | Ninja | 24,483,592 | โ | 393,861 | |
| 1238 | Arjan Dhillon | 24,379,694 | โ 7.1 | 305,004 | |
| 1239 | Cheema Y | 24,354,559 | โ 7.3 | 131,857 | |
| 1240 | Diljit Dosanjh | 24,165,835 | โ 6 | 177,200 | |
| 1241 | Navaan Sandhu ft. Dhanda Nyoliwala | 24,104,094 | โ 5.5 | 307,295 | |
| 1242 | Karan Aujla | 23,929,518 | โ | 263,483 | |
| 1243 | AP Dhillon | 23,786,910 | โ 7.1 | 244,446 | |
| 1244 | HARKIRAT SANGHA | 23,748,907 | โ | 157,554 | |
| 1245 | Mani Maan | 23,590,639 | โ | 128,635 | |
| 1246 | Garry Sandhu & 1Eye & Jasmeen Akhtar | 23,574,178 | โ | 332,491 | |
| 1247 | AP Dhillon | 23,499,309 | โ 6 | 180,421 | |
| 1248 | Prem Dhillon | 23,497,208 | โ 6.2 | 125,451 | |
| 1249 | Maninder Manga | 23,395,440 | โ | 59,920 | |
| 1250 | Sidhu Moose Wala | 23,370,780 | โ 8.3 | 379,794 | |
| 1251 | Sidhu Moose Wala | 23,328,003 | โ 8.5 | 228,624 | |
| 1252 | Gur Sidhu | 23,168,095 | โ | 240,064 | |
| 1253 | Diljit Dosanjh | 22,916,755 | โ 5.9 | 108,996 | |
| 1254 | Kaka | 22,909,068 | โ 7.1 | 312,011 | |
| 1255 | Jassie Gill | 22,895,114 | โ | 179,304 | |
| 1256 | Balvir Boparai & Sudesh Kumari | 22,871,330 | โ 5.7 | 90,746 | |
| 1257 | Diljit Dosanjh | 22,817,969 | โ 7.4 | 297,820 | |
| 1258 | Soni Pabla | 22,813,082 | โ | 201,636 | |
| 1259 | Harrdy Sandhu | 22,812,213 | โ 10 | 259,325 | |
| 1260 | Kulbir Jhinjer | 22,806,585 | โ 5.9 | 163,006 | |
| 1261 | Dil Sandhu ft. Miss Pooja | 22,758,958 | โ 6.1 | 46,778 | |
| 1262 | Prem Dhillon | 22,707,588 | โ 6.9 | 219,520 | |
| 1263 | Diljit Dosanjh | 22,567,463 | โ 6 | 71,852 | |
| 1264 | Cheema Y | 22,455,837 | โ 6.2 | 114,985 | |
| 1265 | Simar Sethi | 22,445,152 | โ 6.3 | 200,174 | |
| 1266 | Cheema Y | 22,375,936 | โ 6 | 135,043 | |
| 1267 | Babbu Maan | 22,116,005 | โ 6 | 203,807 | |
| 1268 | Gulab Sidhu | 22,086,820 | โ | 109,714 | |
| 1269 | Sidhu Moose Wala | 22,013,159 | โ 8.2 | 367,845 | |
| 1270 | AP Dhillon ft. Shinda Kahon | 21,996,563 | โ 7.1 | 222,567 | |
| 1271 | Amrinder Gill | 21,932,873 | โ 7.2 | 238,040 | |
| 1272 | Dilpreet Dhillon ft. Karan Aujla | 21,860,192 | โ 7.8 | 437,207 | |
| 1273 | Kuldeep Manak | 21,799,284 | โ | 181,690 | |
| 1274 | Karan AUjla | 21,775,713 | โ 7.9 | 287,304 | |
| 1275 | Karan Aujla | 21,773,366 | โ 7.9 | 270,066 | |
| 1276 | Harbhajan Shera | 21,772,351 | โ 6 | 185,934 | |
| 1277 | Diljit Dosanjh | 21,687,858 | โ | 118,817 | |
| 1278 | Sharry Mann | 21,638,663 | โ 6.8 | 222,349 | |
| 1279 | Navaan Sandhu | 21,607,654 | โ 10 | 193,727 | |
| 1280 | Sidhu Moose Wala | 21,541,239 | โ 8.9 | 553,000 | |
| 1281 | Arjan Dhillon, Jazzy B | 21,500,865 | โ | 131,035 | |
| 1282 | Deep Jandu ft. Karan Aujla | 21,473,754 | โ 7 | 263,452 | |
| 1283 | Prabh Gill | 21,428,515 | โ | 130,877 | |
| 1284 | Gippy Grewal, Bohemia | 21,413,319 | โ | 119,185 | |
| 1285 | Saabi Bhinder | 21,380,450 | โ | 109,956 | |
| 1286 | ARJAN DHILLON | 21,195,793 | โ 7.1 | 207,404 | |
| 1287 | Amrinder Gill | 21,079,072 | โ 6.1 | 136,894 | |
| 1288 | Mankirt Aulakh | 20,942,118 | โ 6.3 | 156,594 | |
| 1289 | Sidhu Moose Wala | 20,923,987 | โ 8.2 | 267,101 | |
| 1290 | Harf Cheema & Gurlez Akhtar & Karan Aujla & Deep Jandu | 20,888,413 | โ 7.1 | 364,075 | |
| 1291 | Navaan Sandhu | 20,807,623 | โ | 194,409 | |
| 1292 | Cheema Y | 20,785,580 | โ 5.8 | 113,741 | |
| 1293 | Kulbir Jhinjer | 20,731,612 | โ 7.2 | 209,390 | |
| 1294 | Karan Aujla | 20,634,571 | โ 7.8 | 306,803 | |
| 1295 | Amrinder Gill | 20,627,890 | โ 6.3 | 151,375 | |
| 1296 | Babbu Maan | 20,580,082 | โ 6 | 151,471 | |
| 1297 | Karan Aujla | 20,353,146 | โ 7.8 | 206,883 | |
| 1298 | TEGI PANNU | 20,207,665 | โ | 143,778 | |
| 1299 | Karan Aujla | 20,165,555 | โ 5 | 281,799 | |
| 1300 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 20,114,195 | โ 6 | 155,681 | |
| 1301 | Kulbir Jhinjer | 20,096,623 | โ 5.8 | 172,602 | |
| 1302 | Kulbir Jhinjer ft. Tarsem Jassar | 20,086,897 | โ 7.1 | 246,131 | |
| 1303 | Babbu Maan & Sunidhi Chauhan | 20,028,222 | โ 6.1 | 50,281 | |
| 1304 | Diljit Dosanjh | 19,945,975 | โ 7 | 276,648 | |
| 1305 | Cheema Y | 19,938,433 | โ 6 | 90,772 | |
| 1306 | Arjan Dhillon | 19,871,273 | โ 5.8 | 89,319 | |
| 1307 | Jassa Dhillon & Karam Brar | 19,868,501 | โ | 199,015 | |
| 1308 | Geeta Zaildar | 19,843,338 | โ | 90,987 | |
| 1309 | Amrinder Gill | 19,831,583 | โ 5.9 | 183,955 | |
| 1310 | Diljit Dosanjh | 19,809,196 | โ 6 | 169,011 | |
| 1311 | Parmish Verma, Jayy Randhawa | 19,779,546 | โ | 315,806 | |
| 1312 | Miss Pooja ft. Ammy Virk | 19,775,033 | โ | 127,449 | |
| 1313 | Prem Dhillon | 19,721,522 | โ 6.8 | 207,671 | |
| 1314 | Jazzy B | 19,704,759 | โ | 163,318 | |
| 1315 | Babbu Maan | 19,688,663 | โ 6.1 | 168,900 | |
| 1316 | Sharry Mann | 19,682,710 | โ 7.3 | 231,224 | |
| 1317 | Rabbi Shergill | 19,613,026 | โ | 158,866 | |
| 1318 | Sidhu Moose Wala | 19,590,055 | โ 8.2 | 273,667 | |
| 1319 | Prem Dhillon | 19,537,535 | โ 5.9 | 151,801 | |
| 1320 | Navaan Sandhu | 19,476,242 | โ | 141,751 | |
| 1321 | Amrinder GIll | 19,455,605 | โ 5.9 | 121,814 | |
| 1322 | Jazz Dhami ft. Karan Aujla | 19,451,265 | โ 7.3 | 323,833 | |
| 1323 | Amrinder Gill | 19,348,367 | โ 6.2 | 123,673 | |
| 1324 | Sidhu Moose Wala | 19,335,678 | โ 8.3 | 332,962 | |
| 1325 | Babbu Maan | 19,303,171 | โ 6.1 | 158,579 | |
| 1326 | Zohaib Amjad, Raftaar | 19,263,986 | โ | 182,528 | |
| 1327 | Diljit Dosanjh | 19,236,910 | โ 6.1 | 166,775 | |
| 1328 | Diljit Dosanjh | 19,235,948 | โ 6.1 | 66,745 | |
| 1329 | Shubh | 19,040,797 | โ | 131,644 | |
| 1330 | Ammy Virk | 19,037,191 | โ 5.5 | 132,339 | |
| 1331 | Jass Bajwa | 19,034,400 | โ | 126,893 | |
| 1332 | B Praak | 18,910,356 | โ | 127,115 | |
| 1333 | Prem Dhillon | 18,900,380 | โ 5.9 | 96,776 | |
| 1334 | Shubh | 18,871,586 | โ | 326,597 | |
| 1335 | Babbu Maan | 18,847,842 | โ 5.9 | 167,598 | |
| 1336 | Amrinder Gill | 18,824,381 | โ 6 | 78,958 | |
| 1337 | Karan Aujla | 18,788,783 | โ 7.9 | 170,106 | |
| 1338 | Cheema Y | 18,772,834 | โ 6.1 | 88,204 | |
| 1339 | Cheema Y | 18,760,619 | โ 6 | 99,421 | |
| 1340 | Prem Dhillon | 18,722,428 | โ 7.2 | 190,757 | |
| 1341 | Surjit Bindrakhia | 18,709,873 | โ | 105,895 | |
| 1342 | Karan Aujla | 18,690,338 | โ 7.9 | 182,434 | |
| 1343 | Diljit Dosanjh | 18,665,475 | โ 7.2 | 265,384 | |
| 1344 | Parmish Verma | 18,612,358 | โ | 105,865 | |
| 1345 | Sidhu Moose Wala | 18,514,965 | โ 9.1 | 576,266 | |
| 1346 | Hustinder | 18,284,301 | โ | 94,438 | |
| 1347 | Amrinder Gill | 18,282,338 | โ | 136,352 | |
| 1348 | Guru Randhawa | 18,095,912 | โ | 218,452 | |
| 1349 | Sidhu Moose Wala | 18,017,530 | โ 8.9 | 431,551 | |
| 1350 | Diljit Dosanjh | 17,915,111 | โ 7 | 194,468 | |
| 1351 | KHAN BHAINI | 17,777,781 | โ | 276,136 | |
| 1352 | Karan Aujla ft. Elly Mangat | 17,558,819 | โ 6 | 166,047 | |
| 1353 | Prem Dhillon | 17,510,534 | โ 7 | 283,471 | |
| 1354 | Aman Hayer | 17,389,571 | โ | 123,685 | |
| 1355 | Prem Dhillon | 17,385,035 | โ 7 | 209,521 | |
| 1356 | Garry Sandhu | 17,374,537 | โ 5.7 | 106,855 | |
| 1357 | Babbu Maan | 17,344,507 | โ 7.1 | 201,279 | |
| 1358 | Sidhu Moose Wala ft. Divine | 17,324,757 | โ 8.5 | 1,213,880 | |
| 1359 | JASSA DHILLON | 17,216,970 | โ | 128,340 | |
| 1360 | Diljit Dosanjh & Veet Baljit | 17,166,610 | โ 6.1 | 106,180 | |
| 1361 | Gippy Grewal, Ammy Virk & Nimrat Khaira | 17,145,165 | โ | 33,565 | |
| 1362 | Khan Bhaini | 17,141,184 | โ 7 | 231,959 | |
| 1363 | Diljit Dosanjh | 17,123,340 | โ 6 | 123,086 | |
| 1364 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 17,113,509 | โ 6.9 | 163,409 | |
| 1365 | Jordan Sandhu | 17,054,241 | โ | 86,084 | |
| 1366 | Prem Dhillon | 17,027,908 | โ 6 | 83,620 | |
| 1367 | Sukha | 17,023,216 | โ | 81,176 | |
| 1368 | Sanam Bhullar | 16,995,927 | โ | 153,333 | |
| 1369 | Nachhatar Gill | 16,978,544 | โ | 173,174 | |
| 1370 | Babbu Maan | 16,974,698 | โ 6 | 150,366 | |
| 1371 | Amrit Maan, Jasmine Sandlas | 16,963,079 | โ 5.9 | 136,165 | |
| 1372 | Prem Dhillon | 16,959,251 | โ 6.9 | 229,421 | |
| 1373 | Sardar Khehra | 16,903,116 | โ 6 | 121,409 | |
| 1374 | Diljit Dosanjh | 16,900,670 | โ 6 | 156,625 | |
| 1375 | Karan Aujla | 16,790,951 | โ 7.8 | 193,005 | |
| 1376 | Prem Dhillon | 16,706,333 | โ 6.9 | 261,323 | |
| 1377 | Camillo ft. Diljit Dosanjh | 16,662,485 | โ 6.4 | 124,004 | |
| 1378 | Khan Bhaini, Raj Shoker | 16,618,635 | โ | 181,189 | |
| 1379 | Sidhu Moose Wala | 16,552,277 | โ 10 | 236,706 | |
| 1380 | Jassi Gosal & Jagan Randhawa | 16,438,593 | โ 5.9 | 49,455 | |
| 1381 | Cheema Y | 16,356,467 | โ 6 | 85,284 | |
| 1382 | Big Boi Deep ft. Sidhu Moose Wala | 16,306,212 | โ 7.2 | 299,833 | |
| 1383 | R Nait | 16,172,997 | โ | 106,962 | |
| 1384 | Prem Dhillon | 15,989,241 | โ 7.1 | 212,315 | |
| 1385 | Diljit Dosanjh | 15,959,639 | โ 7.1 | 180,961 | |
| 1386 | AP Dhillon | 15,883,483 | โ 5.6 | 124,945 | |
| 1387 | Diljit Dosanjh | 15,875,016 | โ 6.1 | 104,820 | |
| 1388 | Amrinder Gill | 15,850,680 | โ 6 | 99,774 | |
| 1389 | Deep Jandu & Sunny Randhawa | 15,827,536 | โ | 103,139 | |
| 1390 | Karan Aujla | 15,624,201 | โ 8 | 166,577 | |
| 1391 | Cheema Y | 15,618,025 | โ | 167,889 | |
| 1392 | Amrinder Gill | 15,598,608 | โ 6.1 | 0 | |
| 1393 | Prem Dhillon | 15,481,536 | โ 7.1 | 175,626 | |
| 1394 | Diljit Dosanjh & Raj Ranjodh | 15,450,853 | โ | 0 | |
| 1395 | Sidhu Moose Wala, Rangrez Sidhu | 15,432,145 | โ 6.2 | 127,003 | |
| 1396 | Karan AUjla | 15,404,659 | โ 7.9 | 237,751 | |
| 1397 | Cheema Y | 15,399,871 | โ 6.2 | 88,572 | |
| 1398 | SARTHI K | 15,384,894 | โ | 86,302 | |
| 1399 | Bunny Johal, Navkiran Bhathal | 15,334,730 | โ | 115,789 | |
| 1400 | Karan Aujla | 15,334,352 | โ 7.9 | 211,003 | |
Most Viewed Punjabi Songs on YouTube
Punjabi music has taken the world by storm, with songs regularly crossing billions of views on YouTube. From the legendary Sidhu Moose Wala to chart-toppers like Diljit Dosanjh, Karan Aujla, and AP Dhillon, Punjabi artists dominate YouTube's music charts.
Top Punjabi Artists by YouTube Views
The most viewed Punjabi songs feature artists who have revolutionized the industry. Guru Randhawa's "Lahore" and "High Rated Gabru," Jass Manak's "Lehanga," Diljit Dosanjh's "Lover," and Sidhu Moose Wala's "295" and "So High" are among the most watched music videos from India.
Punjabi Music Global Reach
Punjabi songs aren't just popular in Indiaโthey've gained massive followings in Canada, UK, USA, Australia, and across the world. The unique blend of traditional Punjabi beats with modern hip-hop and pop influences has created a global phenomenon.
Are we missing a song?
Help us grow our database
Know a Punjabi movie?
Help us expand our collection