Most Viewed Punjabi Songs on YouTube All Time
The ultimate ranking of Punjabi music hits with billions of views
| No. | Song | Singer | Views | Rating | Likes |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Hans Raj Hans | 136,046,391 | โ | 365,794 | |
| 402 | Ninja | 135,750,472 | โ 6 | 1,114,603 | |
| 403 | Kaka | 135,294,491 | โ 6.9 | 2,248,992 | |
| 404 | Diljit Dosanjh | 135,129,735 | โ 5.8 | 511,017 | |
| 405 | Shubh | 134,733,674 | โ 6.9 | 1,464,887 | |
| 406 | Guri ft. Ikka | 134,689,468 | โ 6 | 986,191 | |
| 407 | Kaka | 134,573,101 | โ 6.2 | 1,204,833 | |
| 408 | Yo Yo Honey Singh | 134,417,687 | โ 7.8 | 1,005,740 | |
| 409 | Karan Aujla | 134,396,561 | โ 7.4 | 704,943 | |
| 410 | Tarsem Jassar | 134,158,312 | โ 5.9 | 809,788 | |
| 411 | Karan Aujla | 133,944,324 | โ 7.3 | 851,160 | |
| 412 | Karan Aujla | 133,798,243 | โ 7.3 | 801,204 | |
| 413 | Zehr Vibe | 133,688,537 | โ | 1,360,221 | |
| 414 | Bilal Saeed ft. Bohemia | 133,572,579 | โ 6 | 1,134,856 | |
| 415 | Armaan Maan | 133,362,503 | โ 5.7 | 523,187 | |
| 416 | Shubh | 133,327,627 | โ 6.9 | 1,419,546 | |
| 417 | Rummy Ranjha | 132,782,582 | โ 6 | 669,860 | |
| 418 | Kaka | 132,419,255 | โ 7.1 | 1,331,110 | |
| 419 | Miel, Jaani & B Praak | 132,191,468 | โ | 1,073,019 | |
| 420 | Falak Shabir | 132,106,298 | โ | 803,317 | |
| 421 | Kulwinder Billa | 132,088,917 | โ 5.9 | 760,055 | |
| 422 | Sidhu Moose Wala | 132,063,113 | โ 8.4 | 2,109,925 | |
| 423 | Jigar ft. Gurlej Akhtar | 132,055,752 | โ 5.8 | 962,656 | |
| 424 | Sidhu Moose Wala | 131,739,289 | โ 7.6 | 1,211,242 | |
| 425 | Prince Narula & Munawar | 131,550,228 | โ | 1,790,538 | |
| 426 | Garry Sandhu | 131,395,841 | โ 6.2 | 895,531 | |
| 427 | Amrit Maan ft. Jasmine Sandlas | 130,782,748 | โ 6 | 715,105 | |
| 428 | Karan Aujla | 130,365,431 | โ 7.3 | 1,055,677 | |
| 429 | R Nait | 130,311,391 | โ 6.3 | 1,194,338 | |
| 430 | Aarsh Benipal | 130,020,837 | โ | 859,607 | |
| 431 | Garry Sandhu | 129,842,588 | โ | 250,310 | |
| 432 | Anuv Jain ft. AP Dhillon | 129,688,747 | โ 8 | 821,787 | |
| 433 | Satbir Aujla | 129,453,423 | โ 6.8 | 1,474,907 | |
| 434 | Mankirt Aulakh | 129,444,434 | โ 6.2 | 1,056,596 | |
| 435 | Navaan Sandhu | 129,414,104 | โ 7 | 759,487 | |
| 436 | Jassie Gill | 129,249,099 | โ 7.1 | 1,409,413 | |
| 437 | Gurnam Bhullar | 128,731,593 | โ 6 | 561,594 | |
| 438 | Karan Aujla | 128,531,925 | โ 7.4 | 724,389 | |
| 439 | Diljit Dosanjh | 128,415,851 | โ 5.9 | 708,236 | |
| 440 | Shubh | 128,160,570 | โ 5.9 | 1,100,837 | |
| 441 | Jordan Sandhu | 127,449,468 | โ 5.8 | 998,397 | |
| 442 | Pav Dharia | 127,311,049 | โ | 1,101,446 | |
| 443 | AP Dhillon | 127,023,281 | โ 6.1 | 708,464 | |
| 444 | Diljit Dosanjh ft. Badshah | 127,018,920 | โ 5.7 | 636,430 | |
| 445 | Gurshabad & Gurlez Akhtar | 126,989,253 | โ 6 | 414,741 | |
| 446 | Diljit Dosanjh | 126,893,852 | โ 5.8 | 986,434 | |
| 447 | Diljit Dosanjh & Dhee | 126,501,251 | โ 6 | 712,689 | |
| 448 | Armaan Bedil | 126,401,944 | โ 6.1 | 987,587 | |
| 449 | B Praak | 126,224,927 | โ 7.1 | 1,291,488 | |
| 450 | Diljit Dosanjh | 125,382,420 | โ 5.8 | 781,230 | |
| 451 | Mavi Singh | 124,758,880 | โ 5.8 | 443,875 | |
| 452 | Alfaaz ft. Yo Yo Honey Singh | 124,194,205 | โ 5.9 | 1,225,703 | |
| 453 | ARMAAN BEDIL | 124,115,660 | โ | 1,457,131 | |
| 454 | Sajjan Adeeb & Mannat Noor | 123,925,922 | โ 6.1 | 534,529 | |
| 455 | Babbu Maan | 123,214,503 | โ 5.9 | 634,567 | |
| 456 | Sidhu Moose Wala | 123,090,931 | โ 8.3 | 2,009,581 | |
| 457 | Gurnam Bhullar | 122,797,000 | โ 5.9 | 736,888 | |
| 458 | Jaani ft. Asees Kaur | 122,734,720 | โ | 1,815,487 | |
| 459 | Diljit Dosanjh | 122,714,248 | โ 5.8 | 941,861 | |
| 460 | Nimrat Khaira | 122,692,764 | โ 6 | 902,393 | |
| 461 | Sidhu Moose Wala & MIST & Steel Banglez | 122,675,593 | โ 6.9 | 1,209,023 | |
| 462 | Karan Aujla | 122,656,162 | โ 7.2 | 753,204 | |
| 463 | Satbir Aujla | 122,383,857 | โ | 1,156,912 | |
| 464 | Sidhu Moose Wala | 122,148,204 | โ 9.4 | 3,004,293 | |
| 465 | Jass Manak | 121,479,132 | โ 7.3 | 1,456,071 | |
| 466 | Sidhu Moose Wala | 121,364,471 | โ 9.1 | 2,569,173 | |
| 467 | Afsana Khan | 121,267,287 | โ 7.3 | 1,244,389 | |
| 468 | Khan Bhaini | 121,188,479 | โ 6.1 | 810,152 | |
| 469 | Laddi Chahal | 121,176,458 | โ 6.9 | 1,260,781 | |
| 470 | Shubh | 121,135,931 | โ 5.8 | 813,089 | |
| 471 | G Khan | 120,578,926 | โ 5.8 | 516,473 | |
| 472 | Varinder Brar | 120,486,295 | โ 5.8 | 971,549 | |
| 473 | AP Dhillon & Gurinder Gill | 120,298,272 | โ 6 | 965,919 | |
| 474 | Neha Kakkar | 120,203,164 | โ 7.2 | 1,692,549 | |
| 475 | Jass Manak | 119,895,557 | โ 6.9 | 1,922,355 | |
| 476 | Aish | 119,788,446 | โ 7.9 | 2,588,174 | |
| 477 | Juss x MixSingh | 119,650,248 | โ 5.9 | 741,336 | |
| 478 | Balraj | 119,450,552 | โ 6.1 | 644,405 | |
| 479 | Sidhu Moose Wala | 119,077,642 | โ 7.7 | 1,154,987 | |
| 480 | Sidhu Moose Wala | 118,862,058 | โ 7.6 | 1,099,434 | |
| 481 | B Praak | 118,840,782 | โ 6.1 | 1,124,020 | |
| 482 | Akhil | 118,790,539 | โ 5.9 | 841,099 | |
| 483 | Sidhu Moose Wala | 118,720,998 | โ 8.3 | 1,888,243 | |
| 484 | Karan Aujla | 118,078,422 | โ 7.2 | 732,215 | |
| 485 | Karan Aujla | 118,011,793 | โ 7.3 | 731,545 | |
| 486 | Jass Manak | 117,966,545 | โ 7 | 1,571,779 | |
| 487 | Sidhu Moose Wala | 117,864,096 | โ 8.1 | 1,474,200 | |
| 488 | Maninder Buttar | 117,801,470 | โ 6.1 | 997,402 | |
| 489 | Parmish Verma | 117,295,956 | โ 6.1 | 1,033,034 | |
| 490 | Josh Brar | 116,938,109 | โ | 636,754 | |
| 491 | Cheema Y | 116,735,229 | โ 6 | 669,569 | |
| 492 | Karan Randhawa | 116,659,481 | โ 7 | 1,256,936 | |
| 493 | Deep Bajwa ft. Mahi Sharma | 116,559,733 | โ 6.1 | 732,104 | |
| 494 | Satinder Sartaaj | 116,458,795 | โ | 839,824 | |
| 495 | Kulwinder Billa & Shivjot | 116,131,045 | โ 6.1 | 783,154 | |
| 496 | Gippy Grewal ft. Bohemia | 116,105,577 | โ 5.8 | 822,509 | |
| 497 | J Star ft. Yo Yo Honey Singh | 115,658,668 | โ 5.9 | 959,255 | |
| 498 | Yo Yo Honey Singh | 114,967,926 | โ 8.3 | 4,289,311 | |
| 499 | Baani Sandhu ft. Gur Sidhu | 114,490,674 | โ 5.9 | 1,067,337 | |
| 500 | Mankirt Aulakh | 114,157,280 | โ 6 | 931,475 | |
| 501 | Ninja | 113,939,252 | โ 7.1 | 1,277,206 | |
| 502 | Jass Manak | 113,652,169 | โ 7.1 | 1,311,228 | |
| 503 | Gurnam Bhullar ft. Baani Sandhu | 113,569,045 | โ 5.9 | 821,163 | |
| 504 | Asees Kaur | 113,507,528 | โ 7 | 1,613,474 | |
| 505 | Khan Bhaini | 113,107,208 | โ 7.2 | 1,307,794 | |
| 506 | Simar Panag, Mickey Singh | 112,976,298 | โ 7 | 1,225,206 | |
| 507 | Shehnaaz Gill | 112,792,572 | โ 6.8 | 1,919,834 | |
| 508 | Prince | 112,674,375 | โ 5.9 | 334,360 | |
| 509 | A Kay | 112,565,042 | โ | 771,642 | |
| 510 | Karan Aujla | 112,510,862 | โ 7.2 | 683,433 | |
| 511 | Kanika Kapoor & Guru Randhawa | 111,523,512 | โ 6.2 | 711,335 | |
| 512 | ANJUSHA SHARMA | 111,318,395 | โ 6.1 | 273,946 | |
| 513 | Panjabi MC | 111,230,491 | โ | 1,484,458 | |
| 514 | Karan Randhawa | 111,124,953 | โ 7 | 1,198,900 | |
| 515 | Ninja | 111,022,294 | โ 7 | 1,207,927 | |
| 516 | Mankirt Aulakh | 110,653,251 | โ 6 | 863,346 | |
| 517 | Karan Aujla | 110,602,928 | โ 7.4 | 932,200 | |
| 518 | Mankirt Aulakh | 110,574,335 | โ 5.9 | 999,372 | |
| 519 | Yo Yo Honey Singh, Alfaaz | 110,350,960 | โ 7.8 | 917,137 | |
| 520 | Nimrat Khaira | 109,847,888 | โ 5.8 | 698,257 | |
| 521 | Mankirt Aulakh | 109,780,057 | โ 6.1 | 567,841 | |
| 522 | Guri | 109,685,605 | โ 7.3 | 1,212,602 | |
| 523 | Jassie Gill | 109,191,781 | โ 6 | 815,855 | |
| 524 | AP Dhillon | 109,182,383 | โ | 1,027,511 | |
| 525 | Kulwinder Billa | 108,803,344 | โ 6.2 | 474,885 | |
| 526 | Aarsh Benipal | 108,737,395 | โ 6.2 | 865,424 | |
| 527 | Nimrat Khaira | 108,430,408 | โ 6 | 590,703 | |
| 528 | Kaur B | 108,360,118 | โ 5.9 | 387,036 | |
| 529 | Mankirt Aulakh ft. Singga | 107,983,326 | โ 5.9 | 900,454 | |
| 530 | Harkirat Sangha | 107,652,563 | โ 6.1 | 439,693 | |
| 531 | Mankirt Aulakh | 107,219,035 | โ 6.3 | 763,311 | |
| 532 | Shubh | 107,184,440 | โ 5.7 | 639,467 | |
| 533 | B Praak | 106,937,129 | โ 6.6 | 1,449,651 | |
| 534 | Sucha Yaar | 106,155,528 | โ 5.9 | 753,561 | |
| 535 | Harf Cheema | 105,214,195 | โ 6 | 427,304 | |
| 536 | Asim Riaz & Himanshi Khurana | 104,512,058 | โ | 1,941,239 | |
| 537 | Garry Sandhu | 104,482,665 | โ | 1,158,472 | |
| 538 | Diljit Dosanjh | 104,315,544 | โ 6.2 | 378,020 | |
| 539 | Raka | 104,243,147 | โ 5.9 | 798,013 | |
| 540 | Ammy Virk & Nimrat Khaira & Miss Pooja | 104,241,211 | โ 6 | 666,231 | |
| 541 | Gagan Kokri ft. Yograj Singh | 103,843,451 | โ | 849,213 | |
| 542 | Varinder Brar | 103,682,276 | โ | 1,112,017 | |
| 543 | Harnoor | 103,593,249 | โ 7 | 1,206,136 | |
| 544 | Amrinder Gill | 103,490,253 | โ 5.9 | 688,404 | |
| 545 | Jordan Sandhu | 103,379,339 | โ 6.1 | 605,683 | |
| 546 | Harf Cheema | 103,325,340 | โ 6.1 | 381,663 | |
| 547 | Gurnam Bhullar | 103,136,340 | โ | 530,033 | |
| 548 | Jass Manak | 103,119,838 | โ 7 | 1,527,616 | |
| 549 | Amrit Maan | 102,861,272 | โ 7.2 | 1,403,629 | |
| 550 | Jorge Gill | 102,645,490 | โ 6 | 719,065 | |
| 551 | Guri | 102,319,078 | โ 5.8 | 1,009,491 | |
| 552 | Gurnam Bhullar | 102,160,806 | โ 6.2 | 662,035 | |
| 553 | Simar Doraha | 102,133,582 | โ 5.7 | 630,187 | |
| 554 | Sunanda Sharma | 102,079,918 | โ 8.2 | 2,159,249 | |
| 555 | Jass Manak | 101,877,553 | โ | 1,696,391 | |
| 556 | Guri Othian | 101,695,753 | โ | 822,399 | |
| 557 | Navaan Sandhu | 101,124,874 | โ 7.5 | 482,272 | |
| 558 | Sidhu Moose Wala | 101,117,361 | โ 8.9 | 2,217,154 | |
| 559 | Sidhu Moose Wala | 100,641,702 | โ 8.3 | 1,567,253 | |
| 560 | Chandra Brar | 100,401,923 | โ 5.8 | 388,923 | |
| 561 | Guru Randhawa | 100,259,196 | โ 1 | 575,380 | |
| 562 | Vicky | 100,230,056 | โ 7 | 1,002,818 | |
| 563 | Gurpreet Chatta | 99,568,544 | โ 6.3 | 895,387 | |
| 564 | Sidhu Moose Wala | 99,369,634 | โ 8.4 | 1,516,038 | |
| 565 | Davy ft. Simran Kaur | 99,327,795 | โ 6.1 | 823,004 | |
| 566 | Ammy Virk | 99,251,991 | โ | 647,600 | |
| 567 | Gulab SIdhu | 99,226,048 | โ 6.1 | 684,445 | |
| 568 | Guri | 99,205,187 | โ 5.9 | 850,491 | |
| 569 | Sharry Mann | 98,759,415 | โ 6.9 | 1,120,365 | |
| 570 | Mankirt Aulakh | 98,704,977 | โ 7.3 | 976,850 | |
| 571 | Ranjit Bawa | 98,484,346 | โ 5 | 316,122 | |
| 572 | Sidhu Moose Wala | 98,374,756 | โ 8.2 | 1,148,970 | |
| 573 | Sidhu Moose Wala | 98,162,773 | โ 8.3 | 960,113 | |
| 574 | Sidhu Moose Wala | 98,024,101 | โ 8.8 | 2,097,054 | |
| 575 | Jagpal Sandhu | 97,970,513 | โ | 777,857 | |
| 576 | Jazzy B & Kaur B | 97,921,528 | โ 6.1 | 445,466 | |
| 577 | AP Dhillon ft. Gurinder Gill | 97,919,219 | โ 5.9 | 685,011 | |
| 578 | Yo Yo Honey Singh | 97,813,788 | โ 8.2 | 1,041,470 | |
| 579 | Amrit Maan | 97,766,273 | โ 6 | 850,792 | |
| 580 | Amrinder Gill | 97,269,613 | โ 6 | 604,276 | |
| 581 | Mankirt Aulak | 97,160,096 | โ | 665,807 | |
| 582 | Khan Bhaini ft. Fateh | 97,128,945 | โ 7.1 | 1,147,946 | |
| 583 | Jassa Dhillon | 97,108,082 | โ 5.8 | 586,807 | |
| 584 | R Nait ft. Shipra Goyal | 96,929,600 | โ 6.2 | 797,629 | |
| 585 | SAINI SURINDER | 96,909,582 | โ | 408,017 | |
| 586 | Sidhu Moose Wala | 96,562,105 | โ 7.8 | 501,046 | |
| 587 | Diljit Dosanjh | 96,311,783 | โ 6.2 | 428,557 | |
| 588 | Kulwinder Billa | 96,066,600 | โ | 469,595 | |
| 589 | AKHIL | 95,676,851 | โ | 1,223,903 | |
| 590 | Karan Aujla | 95,557,059 | โ 7.8 | 961,560 | |
| 591 | Simar Dorraha & MixSingh | 95,091,205 | โ | 962,254 | |
| 592 | Shubh | 94,810,112 | โ | 656,721 | |
| 593 | Jordan Sandhu | 94,796,852 | โ | 433,995 | |
| 594 | Simran Bhardwaj | 94,563,749 | โ 6 | 616,761 | |
| 595 | Jassa Dhillon | 94,427,755 | โ 6 | 788,581 | |
| 596 | Neha Kakkar & Rohanpreet Singh | 94,296,445 | โ | 1,303,444 | |
| 597 | Amrit Maan | 94,200,574 | โ 5.9 | 801,952 | |
| 598 | Gurnam Bhullar & Baani Sandhu | 94,085,361 | โ 6.2 | 646,435 | |
| 599 | Rajvir Jawanda | 93,997,421 | โ | 907,084 | |
| 600 | R Nait ft. Gurlej Akhtar | 93,969,675 | โ 6.2 | 891,918 | |
Most Viewed Punjabi Songs on YouTube
Punjabi music has taken the world by storm, with songs regularly crossing billions of views on YouTube. From the legendary Sidhu Moose Wala to chart-toppers like Diljit Dosanjh, Karan Aujla, and AP Dhillon, Punjabi artists dominate YouTube's music charts.
Top Punjabi Artists by YouTube Views
The most viewed Punjabi songs feature artists who have revolutionized the industry. Guru Randhawa's "Lahore" and "High Rated Gabru," Jass Manak's "Lehanga," Diljit Dosanjh's "Lover," and Sidhu Moose Wala's "295" and "So High" are among the most watched music videos from India.
Punjabi Music Global Reach
Punjabi songs aren't just popular in Indiaโthey've gained massive followings in Canada, UK, USA, Australia, and across the world. The unique blend of traditional Punjabi beats with modern hip-hop and pop influences has created a global phenomenon.
Are we missing a song?
Help us grow our database
Know a Punjabi movie?
Help us expand our collection