Most Viewed Punjabi Songs 2024
No. | Song | Singer | Views | Likes | Comments |
---|---|---|---|---|---|
Tauba Tauba | Karan Aujla | 425,763,708 | 2,394,120 | 53,850 | |
Ve Haaniyaan | Danny Ft Avvy Sra | 234,050,166 | 1,512,305 | 56,198 | |
Aa | Arif Lohar Ft Roach Killa | 186,862,062 | 1,440,048 | 28,296 | |
Lehnga | Diljit Dosanjh | 177,952,793 | 547,105 | 8,507 | |
Naina | Diljit Dosanjh | 153,889,653 | 740,345 | 25,318 | |
Fly Karke | Sabba | 153,483,710 | 668,819 | 11,274 | |
Winning Speech | Karan Aujla | 145,883,399 | 1,168,594 | 34,870 | |
Aaye Haye | Karan Aujla | 140,448,233 | 1,021,134 | 97,846 | |
Wavy | Karan Aujla | 137,736,901 | 1,010,494 | 32,663 | |
King Shit | Shubh | 135,493,345 | 1,565,302 | 74,779 | |
Apa Fer Milangey | Savi Kahlon | 117,310,773 | 1,259,239 | 22,532 | |
90 90 | Gippy Grewal Ft Jasmine Sandlas | 117,273,368 | 607,798 | 10,951 | |
Drippy | Sidhu Moose Wala | 95,290,072 | 2,429,277 | 286,092 | |
Nain Matakka | Diljit Dosanjh & Dhee | 91,170,344 | 644,842 | 21,220 | |
Goin Off | Karan Aujla | 87,482,876 | 665,710 | 26,993 | |
Parindey | B Praak | 82,689,558 | 463,909 | 8,094 | |
Tu Jo Milya | Juss X MixSingh | 81,081,494 | 612,090 | 9,048 | |
Ikko Jehe | Sajjan Adeeb & Mannat Noor | 77,520,436 | 434,606 | 5,449 | |
MEDAL | Chandra Brar | 72,449,927 | 346,081 | 4,447 | |
Ha Juliet | Diljit Dosanjh | 72,142,240 | 323,569 | 3,945 | |
You And Me | Shubh | 69,441,661 | 665,942 | 15,402 | |
Veham | Harf Cheema | 69,005,031 | 320,894 | 4,397 | |
Snake | Cheema Y Ft Gur Sidhu | 62,548,757 | 506,091 | 5,212 | |
Trump | Cheema Y Ft Gur Sidhu | 61,299,570 | 602,382 | 10,326 | |
410 | SIDHU MOOSE WALA And SUNNY MALTON | 59,345,587 | 1,456,667 | 135,069 | |
Love Ya | Diljit Dosanjh | 55,397,062 | 457,448 | 13,779 | |
MVP | Shubh | 51,644,112 | 486,611 | 15,690 | |
60 Pound | Gulab Sidhu Ft Gurlez Akthar | 51,103,284 | 448,249 | 27,602 | |
IDK How | Karan Aujla | 50,888,886 | 502,264 | 11,403 | |
Khokhe | Mankirt Aulakh | 45,619,098 | 300,263 | 19,868 | |
Filter | Gulab Sidhu | 45,365,968 | 287,253 | 3,127 | |
Pagal | Babbu Maan Ft Guru Randhawa | 44,620,093 | 431,791 | 34,842 | |
Sifar Safar | Karan Aujla | 44,045,551 | 452,106 | 20,534 | |
Bandana | Shubh | 41,529,415 | 578,264 | 18,439 | |
100 Million | Karan Aujla Ft Badshah | 41,400,124 | 609,605 | 20,938 | |
Haaye Booh | Deepak Dhillon Ft Jyotica Tangri | 40,617,833 | 128,811 | 2,537 | |
Who They | Karan Aujla | 39,714,415 | 419,798 | 9,941 | |
Sheesha | Gulab Sidhu | 39,222,895 | 184,047 | 2,546 | |
In Love | Guru Randhawa Ft Raja Kumari | 39,102,822 | 319,254 | 20,169 | |
Magic | Diljit Dosanjh | 37,430,937 | 218,677 | 3,759 | |
Safety Off | Shubh | 37,150,685 | 500,752 | 22,131 | |
Mombattiye | Diljit Dosanjh | 36,560,972 | 323,955 | 5,258 | |
That Girl | Amrinder Gill | 35,522,128 | 260,765 | 5,983 | |
Je Jatt Vigarh Gea | Lehmber Hussainpuri | 35,505,619 | 159,866 | 1,462 | |
Taare | Gurnam Bhullar | 35,042,224 | 245,934 | 23,331 | |
NOTHING LASTS | KARAN AUJLA | 34,587,714 | 504,451 | 14,816 | |
Juliet Jatt Di | Diljit Dosanjh | 34,106,902 | 260,552 | 5,585 | |
Gaani | Rabaab PB 31 And Deepak Dhillon | 33,523,157 | 218,912 | 8,334 | |
Attach | Sidhu Moose Wala, Fredo | 32,790,069 | 1,755,546 | 289,322 | |
Kneel | Nijjar Ft Gurlez Akhtar | 28,033,045 | 214,034 | 4,206 | |
Tu Takkri | Hustinder | 26,484,743 | 186,953 | 2,483 | |
Chal Kudiye | Diljit Dosanjh | 24,811,042 | 215,526 | 2,991 | |
Khutti | Diljit Dosanjh | 20,805,498 | 293,624 | 14,731 | |
Dilemma | Sidhu Moose Wala, Stefflon Don | 19,971,277 | 722,018 | 79,277 | |
Billo Kehndi | Kaka | 19,922,205 | 295,436 | 21,666 | |
Darling Jatt Di | Amrinder Gill | 19,385,799 | 195,273 | 5,628 | |
Bhairava Anthem | Diljit Dosanjh | 17,409,988 | 261,870 | 7,794 | |
Sit Down Son | Navaan Sandhu | 16,129,506 | 192,342 | 6,166 | |
Nowadays | Khan Bhaini | 14,521,019 | 220,656 | 12,245 | |
WAALIYAA | SINGGA | 14,436,007 | 133,227 | 7,859 | |
House Of Lies | Karan AUjla | 13,397,121 | 225,449 | 17,131 | |
Kafka | Amrinder GIll | 12,012,778 | 89,570 | 1,704 | |
Parlour Te | Amrinder Gill | 11,655,193 | 63,841 | 1,812 | |
Havaa | Amrinder Gill | 7,546,910 | 88,474 | 2,735 | |
Judaa 3 | Amrinder Gill | 4,634,640 | 106,194 | 3,575 | |
Sheraan Da | Diljit Dosanjh Ft Sultan | 4,574,032 | 29,689 | 601 | |
Whatcha Doing | Diljit Dosanjh | 3,777,494 | 64,607 | 1,233 | |
Zalma | Amrinder GIll | 3,337,637 | 24,308 | 520 | |
Rishte Da Ant | Babbu Maan | 2,585,089 | 109,660 | 16,394 | |
Aa Ja Diljaniya | Amrinder Gill | 2,273,392 | 22,712 | 407 | |
Marjaney | Babbu Maan Ft Shipra Goyal | 2,191,346 | 36,761 | 4,249 | |
5 Vaje | Babbu Maan | 1,742,003 | 63,569 | 28,809 | |
Neeli Chatt | Babbu Maan | 1,630,583 | 59,299 | 16,261 | |
Kamli Jehi | Amrinder Gill | 1,348,180 | 19,574 | 565 | |
Reflection Video | Amrinder Gill | 1,312,719 | 9,130 | 417 | |
No Matter What | Babbu Maan | 953,404 | 52,822 | 17,994 | |
Goriye | Amrinder Gill | 926,392 | 12,299 | 366 | |
Glassy | Babbu Maan | 659,434 | 28,248 | 4,453 | |
Reflection | Amrinder Gill | 395,649 | 10,601 | 365 | |
Tasveeran | Amrinder GIll | 379,829 | 5,794 | 224 | |
Sunkissed | Amrinder Gill | 307,948 | 7,843 | 245 | |
Are we missing a song?
Updated: